Контактна інформація: моб.+380(67)783-18-52, +380(67)370-22-11, тел/факс (0382)795-801, info@birzha.km.ua


Електронні біржові торги - Пропозиції з продажу необробленої деревини ДОДАТКОВОГО аукціону заготівлі 1 кв. 2018 року, що відбудеться 22.02.2018р.

№ лоту № п/лоту Продукція Порода Клас якості Розміри Склад Об'єм Од.Вим. Вартість, грн (з ПДВ) Підприємство продавець
Діаметр(см) Довжина(м) Виставлено(м3) Початкова(м3) Початкова(під.лот)
1 1 Пиловник дуб 1 14-25 1,6-2,1 н 2.0 м3 2840.0 5680.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
1 2 Пиловник дуб 1 26-35 1,6-2,1 н 2.0 м3 6850.0 13700.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
1 3 Пиловник дуб 1 36-49 1,6-2,1 н 1.0 м3 10670.0 10670.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
1 4 Пиловник дуб 2 14-25 1,6-2,1 н 2.0 м3 2640.0 5280.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
1 5 Пиловник дуб 2 26-35 1,6-2,1 н 2.0 м3 6065.0 12130.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
1 6 Пиловник дуб 2 36-49 1,6-2,1 н 1.0 м3 9300.0 9300.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
10.0 56760.0
2 1 Пиловник дуб 2 14-25 1,6-2,1 н 2.0 м3 2640.0 5280.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
2 2 Пиловник дуб 2 26-35 1,6-2,1 н 2.0 м3 6065.0 12130.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
2 3 Пиловник дуб 3 14-25 1,6-2,1 н 2.0 м3 2445.0 4890.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
2 4 Пиловник дуб 3 26-35 1,6-2,1 н 2.0 м3 5665.0 11330.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
2 5 Пиловник дуб 3 36-49 1,6-2,1 н 2.0 м3 7435.0 14870.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
10.0 48500.0
3 1 Пиловник граб 2 14-25 2-3 н 8.0 м3 895.0 7160.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
3 2 Пиловник граб 2 26 і б 2-3 н 20.0 м3 1000.0 20000.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
3 3 Пиловник граб 3 14-25 2-3 н 12.0 м3 790.0 9480.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
3 4 Пиловник граб 3 26 і б 2-3 н 20.0 м3 850.0 17000.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
60.0 53640.0
4 1 Дров"яна деревина для технологічних потреб сосна 8-30 2,5 н 200.0 м3 710.0 142000.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
200.0 142000.0
5 1 Дров"яна деревина для технологічних потреб сосна 8-30 2,5 н 200.0 м3 710.0 142000.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
200.0 142000.0
6 1 Фансировина для стругання дуб 1 40-49 1,5-> н 4.0 м3 16700.0 66800.0 ДП "Кам'янець-Подільське ЛГ"
6 2 Фансировина для стругання дуб 2 40-49 1,5-> н 6.0 м3 15600.0 93600.0 ДП "Кам'янець-Подільське ЛГ"
10.0 160400.0
7 1 Пиловник дуб 3 26-35 2,5-4 н 10.0 м3 5820.0 58200.0 ДП "Кам'янець-Подільське ЛГ"
10.0 58200.0
8 1 Пиловник дуб 1 26-35 3-4 н 5.0 м3 7315.0 36575.0 ДП "Кам'янець-Подільське ЛГ"
8 2 Пиловник дуб 2 36-49 3-4 н 5.0 м3 6490.0 32450.0 ДП "Кам'янець-Подільське ЛГ"
10.0 69025.0
9 1 Пиловник дуб 3 26-35 3-4 н 5.0 м3 5820.0 29100.0 ДП "Кам'янець-Подільське ЛГ"
9 2 Пиловник дуб 3 36-49 3-4 н 5.0 м3 7930.0 39650.0 ДП "Кам'янець-Подільське ЛГ"
10.0 68750.0
10 1 Пиловник ясен 3 26-35 3-4 н 15.0 м3 2275.0 34125.0 ДП "Кам'янець-Подільське ЛГ"
10 2 Пиловник ясен 3 36-49 3-4 н 5.0 м3 2895.0 14475.0 ДП "Кам'янець-Подільське ЛГ"
20.0 48600.0
11 1 Пиловник ясен 1 14-25 3-4 н 1.0 м3 1450.0 1450.0 ДП "Кам'янець-Подільське ЛГ"
11 2 Пиловник ясен 2 14-25 3-4 н 2.0 м3 1400.0 2800.0 ДП "Кам'янець-Подільське ЛГ"
11 3 Пиловник ясен 3 14-25 3-4 н 17.0 м3 1300.0 22100.0 ДП "Кам'янець-Подільське ЛГ"
20.0 26350.0
12 1 Пиловник ясен 1 26-35 3-4 н 1.0 м3 3760.0 3760.0 ДП "Кам'янець-Подільське ЛГ"
12 2 Пиловник ясен 1 36-49 3-4 н 1.0 м3 5150.0 5150.0 ДП "Кам'янець-Подільське ЛГ"
12 3 Пиловник ясен 2 26-35 3-4 н 2.0 м3 2935.0 5870.0 ДП "Кам'янець-Подільське ЛГ"
12 4 Пиловник ясен 2 36-49 3-4 н 3.0 м3 4120.0 12360.0 ДП "Кам'янець-Подільське ЛГ"
12 5 Пиловник ясен 3 26-35 3-4 н 6.0 м3 2275.0 13650.0 ДП "Кам'янець-Подільське ЛГ"
12 6 Пиловник ясен 3 36-49 3-4 н 7.0 м3 2895.0 20265.0 ДП "Кам'янець-Подільське ЛГ"
20.0 61055.0
13 1 Баланси тл 6-19 1-4 в 30.0 м3 630.0 18900.0 ДП "Кам'янець-Подільське ЛГ"
30.0 18900.0
14 1 Дров"яна деревина для технологічних потреб хв 8-30 1-4 в 20.0 м3 550.0 11000.0 ДП "Кам'янець-Подільське ЛГ"
20.0 11000.0
15 1 Дров"яна деревина для технологічних потреб хв 8-30 1-4 в 20.0 м3 550.0 11000.0 ДП "Кам'янець-Подільське ЛГ"
20.0 11000.0
16 1 Фансировина для стругання дуб 1 26-35 1,5 і б пр 1.0 м3 8100.0 8100.0 ДП"Летичівське ЛГ"
16 2 Фансировина для стругання дуб 2 26-35 1,5 і б пр 1.0 м3 7600.0 7600.0 ДП"Летичівське ЛГ"
16 3 Фансировина для стругання дуб 1 36-39 1,5 і б пр 1.0 м3 12400.0 12400.0 ДП"Летичівське ЛГ"
16 4 Фансировина для стругання дуб 2 36-39 1,5 і б пр 2.0 м3 10750.0 21500.0 ДП"Летичівське ЛГ"
16 5 Фансировина для стругання дуб 1 40-49 1,5 і б пр 2.0 м3 16700.0 33400.0 ДП"Летичівське ЛГ"
16 6 Фансировина для стругання дуб 2 40-49 1,5 і б пр 3.0 м3 15600.0 46800.0 ДП"Летичівське ЛГ"
10.0 129800.0
17 1 Пиловник дуб 1 26-35 2,5-4 пр 5.0 м3 7315.0 36575.0 ДП"Летичівське ЛГ"
17 2 Пиловник дуб 2 36-49 2,5-4 пр 5.0 м3 9890.0 49450.0 ДП"Летичівське ЛГ"
10.0 86025.0
18 1 Пиловник дуб 1 26-35 2,5-4 пр 5.0 м3 7315.0 36575.0 ДП"Летичівське ЛГ"
18 2 Пиловник дуб 2 36-49 2,5-4 пр 5.0 м3 9890.0 49450.0 ДП"Летичівське ЛГ"
10.0 86025.0
19 1 Пиловник дуб 1 26-35 2,5-4 пр 5.0 м3 7315.0 36575.0 ДП"Летичівське ЛГ"
19 2 Пиловник дуб 2 36-49 2,5-4 пр 5.0 м3 9890.0 49450.0 ДП"Летичівське ЛГ"
10.0 86025.0
20 1 Пиловник дуб 1 26-35 2,5-4 пр 5.0 м3 7315.0 36575.0 ДП"Летичівське ЛГ"
20 2 Пиловник дуб 2 36-49 2,5-4 пр 5.0 м3 9890.0 49450.0 ДП"Летичівське ЛГ"
10.0 86025.0
21 1 Пиловник дуб 1 26-35 2,5-4 пр 5.0 м3 7315.0 36575.0 ДП"Летичівське ЛГ"
21 2 Пиловник дуб 2 36-49 2,5-4 пр 5.0 м3 9890.0 49450.0 ДП"Летичівське ЛГ"
10.0 86025.0
22 1 Пиловник дуб 1 26-35 2,5-4 пр 5.0 м3 7315.0 36575.0 ДП"Летичівське ЛГ"
22 2 Пиловник дуб 2 36-49 2,5-4 пр 5.0 м3 9890.0 49450.0 ДП"Летичівське ЛГ"
10.0 86025.0
23 1 Пиловник дуб 1 26-35 2,5-4 пр 5.0 м3 7315.0 36575.0 ДП"Летичівське ЛГ"
23 2 Пиловник дуб 2 36-49 2,5-4 пр 5.0 м3 9890.0 49450.0 ДП"Летичівське ЛГ"
10.0 86025.0
24 1 Пиловник дуб 1 14-25 2,5-4 пр 5.0 м3 2885.0 14425.0 ДП"Летичівське ЛГ"
24 2 Пиловник дуб 2 14-25 2,5-4 пр 5.0 м3 2680.0 13400.0 ДП"Летичівське ЛГ"
24 3 Пиловник дуб 3 14-25 2,5-4 пр 5.0 м3 2470.0 12350.0 ДП"Летичівське ЛГ"
15.0 40175.0
25 1 Пиловник дуб 1 14-25 2,5-4 пр 5.0 м3 2885.0 14425.0 ДП"Летичівське ЛГ"
25 2 Пиловник дуб 2 14-25 2,5-4 пр 5.0 м3 2680.0 13400.0 ДП"Летичівське ЛГ"
25 3 Пиловник дуб 3 14-25 2,5-4 пр 10.0 м3 2470.0 24700.0 ДП"Летичівське ЛГ"
20.0 52525.0
26 1 Пиловник дуб 2 26-35 2,5-4 пр 5.0 м3 6490.0 32450.0 ДП"Летичівське ЛГ"
26 2 Пиловник дуб 3 26-35 2,5-4 пр 5.0 м3 5820.0 29100.0 ДП"Летичівське ЛГ"
10.0 61550.0
27 1 Пиловник дуб 2 36-49 2,5-4 пр 5.0 м3 9890.0 49450.0 ДП"Летичівське ЛГ"
27 2 Пиловник дуб 3 36-49 2,5-4 пр 5.0 м3 7930.0 39650.0 ДП"Летичівське ЛГ"
10.0 89100.0
28 1 Пиловник сосна 1 20-25 3-6 пр 10.0 м3 1210.0 12100.0 ДП"Летичівське ЛГ"
28 2 Пиловник сосна 1 26-35 3-6 пр 6.0 м3 1530.0 9180.0 ДП"Летичівське ЛГ"
28 3 Пиловник сосна 2 20-25 3-6 пр 10.0 м3 1155.0 11550.0 ДП"Летичівське ЛГ"
28 4 Пиловник сосна 2 26-35 3-6 пр 10.0 м3 1390.0 13900.0 ДП"Летичівське ЛГ"
28 5 Пиловник сосна 3 20-25 3-6 пр 7.0 м3 1095.0 7665.0 ДП"Летичівське ЛГ"
28 6 Пиловник сосна 3 26-35 3-6 пр 7.0 м3 1265.0 8855.0 ДП"Летичівське ЛГ"
50.0 63250.0
29 1 Пиловник сосна 1 20-25 3-6 пр 10.0 м3 1210.0 12100.0 ДП"Летичівське ЛГ"
29 2 Пиловник сосна 1 26-35 3-6 пр 6.0 м3 1530.0 9180.0 ДП"Летичівське ЛГ"
29 3 Пиловник сосна 2 20-25 3-6 пр 10.0 м3 1155.0 11550.0 ДП"Летичівське ЛГ"
29 4 Пиловник сосна 2 26-35 3-6 пр 10.0 м3 1390.0 13900.0 ДП"Летичівське ЛГ"
29 5 Пиловник сосна 3 20-25 3-6 пр 7.0 м3 1095.0 7665.0 ДП"Летичівське ЛГ"
29 6 Пиловник сосна 3 26-35 3-6 пр 7.0 м3 1265.0 8855.0 ДП"Летичівське ЛГ"
50.0 63250.0
30 1 Пиловник сосна 1 20-25 3-6 пр 10.0 м3 1210.0 12100.0 ДП"Летичівське ЛГ"
30 2 Пиловник сосна 1 26-35 3-6 пр 6.0 м3 1530.0 9180.0 ДП"Летичівське ЛГ"
30 3 Пиловник сосна 2 20-25 3-6 пр 10.0 м3 1155.0 11550.0 ДП"Летичівське ЛГ"
30 4 Пиловник сосна 2 26-35 3-6 пр 10.0 м3 1390.0 13900.0 ДП"Летичівське ЛГ"
30 5 Пиловник сосна 3 20-25 3-6 пр 7.0 м3 1095.0 7665.0 ДП"Летичівське ЛГ"
30 6 Пиловник сосна 3 26-35 3-6 пр 7.0 м3 1265.0 8855.0 ДП"Летичівське ЛГ"
50.0 63250.0
31 1 Пиловник сосна 1 20-25 3-6 пр 10.0 м3 1210.0 12100.0 ДП"Летичівське ЛГ"
31 2 Пиловник сосна 1 26-35 3-6 пр 6.0 м3 1530.0 9180.0 ДП"Летичівське ЛГ"
31 3 Пиловник сосна 2 20-25 3-6 пр 10.0 м3 1155.0 11550.0 ДП"Летичівське ЛГ"
31 4 Пиловник сосна 2 26-35 3-6 пр 10.0 м3 1390.0 13900.0 ДП"Летичівське ЛГ"
31 5 Пиловник сосна 3 20-25 3-6 пр 7.0 м3 1095.0 7665.0 ДП"Летичівське ЛГ"
31 6 Пиловник сосна 3 26-35 3-6 пр 7.0 м3 1265.0 8855.0 ДП"Летичівське ЛГ"
50.0 63250.0
32 1 Пиловник сосна 1 20-25 3-6 пр 10.0 м3 1210.0 12100.0 ДП"Летичівське ЛГ"
32 2 Пиловник сосна 1 26-35 3-6 пр 6.0 м3 1530.0 9180.0 ДП"Летичівське ЛГ"
32 3 Пиловник сосна 2 20-25 3-6 пр 10.0 м3 1155.0 11550.0 ДП"Летичівське ЛГ"
32 4 Пиловник сосна 2 26-35 3-6 пр 10.0 м3 1390.0 13900.0 ДП"Летичівське ЛГ"
32 5 Пиловник сосна 3 20-25 3-6 пр 7.0 м3 1095.0 7665.0 ДП"Летичівське ЛГ"
32 6 Пиловник сосна 3 26-35 3-6 пр 7.0 м3 1265.0 8855.0 ДП"Летичівське ЛГ"
50.0 63250.0
33 1 Пиловник сосна 1 20-25 3-6 пр 10.0 м3 1210.0 12100.0 ДП"Летичівське ЛГ"
33 2 Пиловник сосна 1 26-35 3-6 пр 6.0 м3 1530.0 9180.0 ДП"Летичівське ЛГ"
33 3 Пиловник сосна 2 20-25 3-6 пр 10.0 м3 1155.0 11550.0 ДП"Летичівське ЛГ"
33 4 Пиловник сосна 2 26-35 3-6 пр 10.0 м3 1390.0 13900.0 ДП"Летичівське ЛГ"
33 5 Пиловник сосна 3 20-25 3-6 пр 7.0 м3 1095.0 7665.0 ДП"Летичівське ЛГ"
33 6 Пиловник сосна 3 26-35 3-6 пр 7.0 м3 1265.0 8855.0 ДП"Летичівське ЛГ"
50.0 63250.0
34 1 Пиловник сосна 1 20-25 3-6 пр 10.0 м3 1210.0 12100.0 ДП"Летичівське ЛГ"
34 2 Пиловник сосна 1 26-35 3-6 пр 6.0 м3 1530.0 9180.0 ДП"Летичівське ЛГ"
34 3 Пиловник сосна 2 20-25 3-6 пр 10.0 м3 1155.0 11550.0 ДП"Летичівське ЛГ"
34 4 Пиловник сосна 2 26-35 3-6 пр 10.0 м3 1390.0 13900.0 ДП"Летичівське ЛГ"
34 5 Пиловник сосна 3 20-25 3-6 пр 7.0 м3 1095.0 7665.0 ДП"Летичівське ЛГ"
34 6 Пиловник сосна 3 26-35 3-6 пр 7.0 м3 1265.0 8855.0 ДП"Летичівське ЛГ"
50.0 63250.0
35 1 Пиловник сосна 1 20-25 3-6 пр 10.0 м3 1210.0 12100.0 ДП"Летичівське ЛГ"
35 2 Пиловник сосна 1 26-35 3-6 пр 6.0 м3 1530.0 9180.0 ДП"Летичівське ЛГ"
35 3 Пиловник сосна 2 20-25 3-6 пр 10.0 м3 1155.0 11550.0 ДП"Летичівське ЛГ"
35 4 Пиловник сосна 2 26-35 3-6 пр 10.0 м3 1390.0 13900.0 ДП"Летичівське ЛГ"
35 5 Пиловник сосна 3 20-25 3-6 пр 7.0 м3 1095.0 7665.0 ДП"Летичівське ЛГ"
35 6 Пиловник сосна 3 26-35 3-6 пр 7.0 м3 1265.0 8855.0 ДП"Летичівське ЛГ"
50.0 63250.0
36 1 Пиловник сосна 1 20-25 3-6 пр 10.0 м3 1210.0 12100.0 ДП"Летичівське ЛГ"
36 2 Пиловник сосна 1 26-35 3-6 пр 6.0 м3 1530.0 9180.0 ДП"Летичівське ЛГ"
36 3 Пиловник сосна 2 20-25 3-6 пр 10.0 м3 1155.0 11550.0 ДП"Летичівське ЛГ"
36 4 Пиловник сосна 2 26-35 3-6 пр 10.0 м3 1390.0 13900.0 ДП"Летичівське ЛГ"
36 5 Пиловник сосна 3 20-25 3-6 пр 7.0 м3 1095.0 7665.0 ДП"Летичівське ЛГ"
36 6 Пиловник сосна 3 26-35 3-6 пр 7.0 м3 1265.0 8855.0 ДП"Летичівське ЛГ"
50.0 63250.0
37 1 Пиловник сосна 1 20-25 3-6 пр 10.0 м3 1210.0 12100.0 ДП"Летичівське ЛГ"
37 2 Пиловник сосна 1 26-35 3-6 пр 6.0 м3 1530.0 9180.0 ДП"Летичівське ЛГ"
37 3 Пиловник сосна 2 20-25 3-6 пр 10.0 м3 1155.0 11550.0 ДП"Летичівське ЛГ"
37 4 Пиловник сосна 2 26-35 3-6 пр 10.0 м3 1390.0 13900.0 ДП"Летичівське ЛГ"
37 5 Пиловник сосна 3 20-25 3-6 пр 7.0 м3 1095.0 7665.0 ДП"Летичівське ЛГ"
37 6 Пиловник сосна 3 26-35 3-6 пр 7.0 м3 1265.0 8855.0 ДП"Летичівське ЛГ"
50.0 63250.0
38 1 Пиловник сосна 1 20-25 3-6 пр 10.0 м3 1210.0 12100.0 ДП"Летичівське ЛГ"
38 2 Пиловник сосна 1 26-35 3-6 пр 6.0 м3 1530.0 9180.0 ДП"Летичівське ЛГ"
38 3 Пиловник сосна 2 20-25 3-6 пр 10.0 м3 1155.0 11550.0 ДП"Летичівське ЛГ"
38 4 Пиловник сосна 2 26-35 3-6 пр 10.0 м3 1390.0 13900.0 ДП"Летичівське ЛГ"
38 5 Пиловник сосна 3 20-25 3-6 пр 7.0 м3 1095.0 7665.0 ДП"Летичівське ЛГ"
38 6 Пиловник сосна 3 26-35 3-6 пр 7.0 м3 1265.0 8855.0 ДП"Летичівське ЛГ"
50.0 63250.0
39 1 Пиловник сосна 1 20-25 3-6 пр 10.0 м3 1210.0 12100.0 ДП"Летичівське ЛГ"
39 2 Пиловник сосна 1 26-35 3-6 пр 6.0 м3 1530.0 9180.0 ДП"Летичівське ЛГ"
39 3 Пиловник сосна 2 20-25 3-6 пр 10.0 м3 1155.0 11550.0 ДП"Летичівське ЛГ"
39 4 Пиловник сосна 2 26-35 3-6 пр 10.0 м3 1390.0 13900.0 ДП"Летичівське ЛГ"
39 5 Пиловник сосна 3 20-25 3-6 пр 7.0 м3 1095.0 7665.0 ДП"Летичівське ЛГ"
39 6 Пиловник сосна 3 26-35 3-6 пр 7.0 м3 1265.0 8855.0 ДП"Летичівське ЛГ"
50.0 63250.0
40 1 Пиловник сосна 1 20-25 3-6 пр 10.0 м3 1210.0 12100.0 ДП"Летичівське ЛГ"
40 2 Пиловник сосна 1 26-35 3-6 пр 6.0 м3 1530.0 9180.0 ДП"Летичівське ЛГ"
40 3 Пиловник сосна 2 20-25 3-6 пр 10.0 м3 1155.0 11550.0 ДП"Летичівське ЛГ"
40 4 Пиловник сосна 2 26-35 3-6 пр 10.0 м3 1390.0 13900.0 ДП"Летичівське ЛГ"
40 5 Пиловник сосна 3 20-25 3-6 пр 7.0 м3 1095.0 7665.0 ДП"Летичівське ЛГ"
40 6 Пиловник сосна 3 26-35 3-6 пр 7.0 м3 1265.0 8855.0 ДП"Летичівське ЛГ"
50.0 63250.0
41 1 Пиловник сосна 1 20-25 3-6 пр 10.0 м3 1210.0 12100.0 ДП"Летичівське ЛГ"
41 2 Пиловник сосна 1 26-35 3-6 пр 6.0 м3 1530.0 9180.0 ДП"Летичівське ЛГ"
41 3 Пиловник сосна 2 20-25 3-6 пр 10.0 м3 1155.0 11550.0 ДП"Летичівське ЛГ"
41 4 Пиловник сосна 2 26-35 3-6 пр 10.0 м3 1390.0 13900.0 ДП"Летичівське ЛГ"
41 5 Пиловник сосна 3 20-25 3-6 пр 7.0 м3 1095.0 7665.0 ДП"Летичівське ЛГ"
41 6 Пиловник сосна 3 26-35 3-6 пр 7.0 м3 1265.0 8855.0 ДП"Летичівське ЛГ"
50.0 63250.0
42 1 Пиловник сосна 1 20-25 3-6 пр 10.0 м3 1210.0 12100.0 ДП"Летичівське ЛГ"
42 2 Пиловник сосна 1 26-35 3-6 пр 6.0 м3 1530.0 9180.0 ДП"Летичівське ЛГ"
42 3 Пиловник сосна 2 20-25 3-6 пр 10.0 м3 1155.0 11550.0 ДП"Летичівське ЛГ"
42 4 Пиловник сосна 2 26-35 3-6 пр 10.0 м3 1390.0 13900.0 ДП"Летичівське ЛГ"
42 5 Пиловник сосна 3 20-25 3-6 пр 7.0 м3 1095.0 7665.0 ДП"Летичівське ЛГ"
42 6 Пиловник сосна 3 26-35 3-6 пр 7.0 м3 1265.0 8855.0 ДП"Летичівське ЛГ"
50.0 63250.0
43 1 Пиловник сосна 1 20-25 3-6 пр 10.0 м3 1210.0 12100.0 ДП"Летичівське ЛГ"
43 2 Пиловник сосна 1 26-35 3-6 пр 6.0 м3 1530.0 9180.0 ДП"Летичівське ЛГ"
43 3 Пиловник сосна 2 20-25 3-6 пр 10.0 м3 1155.0 11550.0 ДП"Летичівське ЛГ"
43 4 Пиловник сосна 2 26-35 3-6 пр 10.0 м3 1390.0 13900.0 ДП"Летичівське ЛГ"
43 5 Пиловник сосна 3 20-25 3-6 пр 7.0 м3 1095.0 7665.0 ДП"Летичівське ЛГ"
43 6 Пиловник сосна 3 26-35 3-6 пр 7.0 м3 1265.0 8855.0 ДП"Летичівське ЛГ"
50.0 63250.0
44 1 Пиловник сосна 1 20-25 3-6 пр 10.0 м3 1210.0 12100.0 ДП"Летичівське ЛГ"
44 2 Пиловник сосна 1 26-35 3-6 пр 6.0 м3 1530.0 9180.0 ДП"Летичівське ЛГ"
44 3 Пиловник сосна 2 20-25 3-6 пр 10.0 м3 1155.0 11550.0 ДП"Летичівське ЛГ"
44 4 Пиловник сосна 2 26-35 3-6 пр 10.0 м3 1390.0 13900.0 ДП"Летичівське ЛГ"
44 5 Пиловник сосна 3 20-25 3-6 пр 7.0 м3 1095.0 7665.0 ДП"Летичівське ЛГ"
44 6 Пиловник сосна 3 26-35 3-6 пр 7.0 м3 1265.0 8855.0 ДП"Летичівське ЛГ"
50.0 63250.0
45 1 Пиловник сосна 1 20-25 3-6 пр 10.0 м3 1210.0 12100.0 ДП"Летичівське ЛГ"
45 2 Пиловник сосна 1 26-35 3-6 пр 6.0 м3 1530.0 9180.0 ДП"Летичівське ЛГ"
45 3 Пиловник сосна 2 20-25 3-6 пр 10.0 м3 1155.0 11550.0 ДП"Летичівське ЛГ"
45 4 Пиловник сосна 2 26-35 3-6 пр 10.0 м3 1390.0 13900.0 ДП"Летичівське ЛГ"
45 5 Пиловник сосна 3 20-25 3-6 пр 7.0 м3 1095.0 7665.0 ДП"Летичівське ЛГ"
45 6 Пиловник сосна 3 26-35 3-6 пр 7.0 м3 1265.0 8855.0 ДП"Летичівське ЛГ"
50.0 63250.0
46 1 Пиловник сосна 1 20-25 3-6 пр 10.0 м3 1210.0 12100.0 ДП"Летичівське ЛГ"
46 2 Пиловник сосна 1 26-35 3-6 пр 6.0 м3 1530.0 9180.0 ДП"Летичівське ЛГ"
46 3 Пиловник сосна 2 20-25 3-6 пр 10.0 м3 1155.0 11550.0 ДП"Летичівське ЛГ"
46 4 Пиловник сосна 2 26-35 3-6 пр 10.0 м3 1390.0 13900.0 ДП"Летичівське ЛГ"
46 5 Пиловник сосна 3 20-25 3-6 пр 7.0 м3 1095.0 7665.0 ДП"Летичівське ЛГ"
46 6 Пиловник сосна 3 26-35 3-6 пр 7.0 м3 1265.0 8855.0 ДП"Летичівське ЛГ"
50.0 63250.0
47 1 Пиловник сосна 1 20-25 3-6 пр 10.0 м3 1210.0 12100.0 ДП"Летичівське ЛГ"
47 2 Пиловник сосна 1 26-35 3-6 пр 6.0 м3 1530.0 9180.0 ДП"Летичівське ЛГ"
47 3 Пиловник сосна 2 20-25 3-6 пр 10.0 м3 1155.0 11550.0 ДП"Летичівське ЛГ"
47 4 Пиловник сосна 2 26-35 3-6 пр 10.0 м3 1390.0 13900.0 ДП"Летичівське ЛГ"
47 5 Пиловник сосна 3 20-25 3-6 пр 7.0 м3 1095.0 7665.0 ДП"Летичівське ЛГ"
47 6 Пиловник сосна 3 26-35 3-6 пр 7.0 м3 1265.0 8855.0 ДП"Летичівське ЛГ"
50.0 63250.0
48 1 Пиловник сосна 1 20-25 3-6 пр 10.0 м3 1210.0 12100.0 ДП"Летичівське ЛГ"
48 2 Пиловник сосна 1 26-35 3-6 пр 6.0 м3 1530.0 9180.0 ДП"Летичівське ЛГ"
48 3 Пиловник сосна 2 20-25 3-6 пр 10.0 м3 1155.0 11550.0 ДП"Летичівське ЛГ"
48 4 Пиловник сосна 2 26-35 3-6 пр 10.0 м3 1390.0 13900.0 ДП"Летичівське ЛГ"
48 5 Пиловник сосна 3 20-25 3-6 пр 7.0 м3 1095.0 7665.0 ДП"Летичівське ЛГ"
48 6 Пиловник сосна 3 26-35 3-6 пр 7.0 м3 1265.0 8855.0 ДП"Летичівське ЛГ"
50.0 63250.0
49 1 Пиловник сосна 1 20-25 3-6 пр 10.0 м3 1210.0 12100.0 ДП"Летичівське ЛГ"
49 2 Пиловник сосна 1 26-35 3-6 пр 6.0 м3 1530.0 9180.0 ДП"Летичівське ЛГ"
49 3 Пиловник сосна 2 20-25 3-6 пр 10.0 м3 1155.0 11550.0 ДП"Летичівське ЛГ"
49 4 Пиловник сосна 2 26-35 3-6 пр 10.0 м3 1390.0 13900.0 ДП"Летичівське ЛГ"
49 5 Пиловник сосна 3 20-25 3-6 пр 7.0 м3 1095.0 7665.0 ДП"Летичівське ЛГ"
49 6 Пиловник сосна 3 26-35 3-6 пр 7.0 м3 1265.0 8855.0 ДП"Летичівське ЛГ"
50.0 63250.0
50 1 Пиловник сосна 1 20-25 3-6 пр 10.0 м3 1210.0 12100.0 ДП"Летичівське ЛГ"
50 2 Пиловник сосна 1 26-35 3-6 пр 6.0 м3 1530.0 9180.0 ДП"Летичівське ЛГ"
50 3 Пиловник сосна 2 20-25 3-6 пр 10.0 м3 1155.0 11550.0 ДП"Летичівське ЛГ"
50 4 Пиловник сосна 2 26-35 3-6 пр 10.0 м3 1390.0 13900.0 ДП"Летичівське ЛГ"
50 5 Пиловник сосна 3 20-25 3-6 пр 7.0 м3 1095.0 7665.0 ДП"Летичівське ЛГ"
50 6 Пиловник сосна 3 26-35 3-6 пр 7.0 м3 1265.0 8855.0 ДП"Летичівське ЛГ"
50.0 63250.0
51 1 Пиловник сосна 1 20-25 3-6 пр 10.0 м3 1210.0 12100.0 ДП"Летичівське ЛГ"
51 2 Пиловник сосна 1 26-35 3-6 пр 6.0 м3 1530.0 9180.0 ДП"Летичівське ЛГ"
51 3 Пиловник сосна 2 20-25 3-6 пр 10.0 м3 1155.0 11550.0 ДП"Летичівське ЛГ"
51 4 Пиловник сосна 2 26-35 3-6 пр 10.0 м3 1390.0 13900.0 ДП"Летичівське ЛГ"
51 5 Пиловник сосна 3 20-25 3-6 пр 7.0 м3 1095.0 7665.0 ДП"Летичівське ЛГ"
51 6 Пиловник сосна 3 26-35 3-6 пр 7.0 м3 1265.0 8855.0 ДП"Летичівське ЛГ"
50.0 63250.0
52 1 Пиловник сосна 1 20-25 3-6 пр 10.0 м3 1210.0 12100.0 ДП"Летичівське ЛГ"
52 2 Пиловник сосна 1 26-35 3-6 пр 6.0 м3 1530.0 9180.0 ДП"Летичівське ЛГ"
52 3 Пиловник сосна 2 20-25 3-6 пр 10.0 м3 1155.0 11550.0 ДП"Летичівське ЛГ"
52 4 Пиловник сосна 2 26-35 3-6 пр 10.0 м3 1390.0 13900.0 ДП"Летичівське ЛГ"
52 5 Пиловник сосна 3 20-25 3-6 пр 7.0 м3 1095.0 7665.0 ДП"Летичівське ЛГ"
52 6 Пиловник сосна 3 26-35 3-6 пр 7.0 м3 1265.0 8855.0 ДП"Летичівське ЛГ"
50.0 63250.0
53 1 Пиловник сосна 1 20-25 3-6 пр 10.0 м3 1210.0 12100.0 ДП"Летичівське ЛГ"
53 2 Пиловник сосна 1 26-35 3-6 пр 6.0 м3 1530.0 9180.0 ДП"Летичівське ЛГ"
