Контактна інформація: моб.+380(67)783-18-52, +380(67)370-22-11, тел/факс (0382)795-801, info@birzha.km.ua


Пропозиції з продажу необробленої деревини загального біржового аукціону заготівлі 4 кв. 2018 року, що відбудеться 13.09.2018р. Продавці – лісогосподарські комунальні підприємства районних рад Хмельницької області

№ лоту № п/лоту Продукція Порода Клас якості Розміри Склад Об'єм Од.Вим. Вартість, грн (з ПДВ) Підприємство продавець
Діаметр(см) Довжина(м) Виставлено(м3) Початкова(м3) Початкова(під.лот)
1 1 Пиловник Ясен 1 14-25 2-6м в 1.0 м3 1365.0 1365.0 КП Лісовик, м.Дунаївці
1 2 Пиловник Ясен 2 14-25 2-6м в 2.0 м3 1308.0 2616.0 КП Лісовик, м.Дунаївці
1 3 Пиловник Ясен 1 26-35 2-6м в 4.0 м3 3102.0 12408.0 КП Лісовик, м.Дунаївці
1 4 Пиловник Ясен 2 26-35 2-6м в 3.0 м3 2406.0 7218.0 КП Лісовик, м.Дунаївці
1 5 Пиловник Ясен 3 26-35 2-6м в 3.0 м3 1767.0 5301.0 КП Лісовик, м.Дунаївці
1 6 Пиловник Ясен 1 36-49 2-6м в 1.0 м3 4149.0 4149.0 КП Лісовик, м.Дунаївці
1 7 Пиловник Ясен 2 36-49 2-6м в 1.0 м3 3270.0 3270.0 КП Лісовик, м.Дунаївці
15.0 36327.0
2 1 Пиловник Ясен 2 14-25 2-6м в 2.0 м3 1308.0 2616.0 КП Лісовик, м.Дунаївці
2 2 Пиловник Ясен 1 26-35 2-6м в 3.0 м3 3102.0 9306.0 КП Лісовик, м.Дунаївці
2 3 Пиловник Ясен 2 26-35 2-6м в 5.0 м3 2406.0 12030.0 КП Лісовик, м.Дунаївці
2 4 Пиловник Ясен 3 26-35 2-6м в 3.0 м3 1767.0 5301.0 КП Лісовик, м.Дунаївці
2 5 Пиловник Ясен 2 36-49 2-6м в 2.0 м3 3270.0 6540.0 КП Лісовик, м.Дунаївці
15.0 35793.0
3 1 Пиловник сухостійний дуб 3 26-35 2,5-4 м. п 10.0 м3 4500.0 45000.0 ЧСЛО «Агроліс»
3 2 Пиловник сухостійний дуб 3 36-49 2,5-4 м. п 10.0 м3 6500.0 65000.0 ЧСЛО «Агроліс»
20.0 110000.0
4 1 Пиловник сухостійний ясень 3 26-35 1-4 м. п 20.0 м3 2000.0 40000.0 ЧСЛО «Агроліс»
4 2 Пиловник сухостійний ясень 3 36-49 1-4 м. п 20.0 м3 2150.0 43000.0 ЧСЛО «Агроліс»
40.0 83000.0
5 1 Пиловник дуб 3 26-35 2,5-4 м. п 15.0 м3 6000.0 90000.0 ЧСЛО «Агроліс»
15.0 90000.0
6 1 Пиловник ясень 3 26-35 2,5-4 м. п 10.0 м3 2345.0 23450.0 ЧСЛО «Агроліс»
6 2 Пиловник ясень 3 36-49 2,5-4 м. п 10.0 м3 2980.0 29800.0 ЧСЛО «Агроліс»
20.0 53250.0
7 1 Пиловник граб 2 14-25 2-4 н 5.0 м3 885.0 4425.0 КП "Лісове господарство"Віньковецької рай.ради
7 2 Пиловник граб 3 14-25 2-4 н 5.0 м3 765.0 3825.0 КП "Лісове господарство"Віньковецької рай.ради
7 3 Пиловник граб 1 26-35 2-4 н 2.0 м3 1312.0 2624.0 КП "Лісове господарство"Віньковецької рай.ради
7 4 Пиловник граб 2 26-35 2-4 н 3.0 м3 1100.0 3300.0 КП "Лісове господарство"Віньковецької рай.ради
7 5 Пиловник граб 3 26-35 2-4 н 7.0 м3 1010.0 7070.0 КП "Лісове господарство"Віньковецької рай.ради
22.0 21244.0
8 1 Пиловник ясен 2 14-25 2-4 н 5.0 м3 1140.0 5700.0 КП "Лісове господарство"Віньковецької рай.ради
8 2 Пиловник ясен 3 14-25 2-4 н 5.0 м3 1080.0 5400.0 КП "Лісове господарство"Віньковецької рай.ради
8 3 Пиловник ясен 1 26-35 2-4 н 2.0 м3 3000.0 6000.0 КП "Лісове господарство"Віньковецької рай.ради
8 4 Пиловник ясен 2 26-35 2-4 н 3.0 м3 2100.0 6300.0 КП "Лісове господарство"Віньковецької рай.ради
8 5 Пиловник ясен 3 26-35 2-4 н 5.0 м3 1500.0 7500.0 КП "Лісове господарство"Віньковецької рай.ради
20.0 30900.0
9 1 Пиловник граб 2 14-25 1,3-2,6 н 10.0 м3 885.0 8850.0 КП "Лісове господарство"Віньковецької рай.ради
9 2 Пиловник граб 3 14-25 1,3-2,6 н 10.0 м3 765.0 7650.0 КП "Лісове господарство"Віньковецької рай.ради
9 3 Пиловник граб 1 26-35 1,3-2,6 н 5.0 м3 1312.0 6560.0 КП "Лісове господарство"Віньковецької рай.ради
9 4 Пиловник граб 2 26-35 1,3-2,6 н 5.0 м3 1100.0 5500.0 КП "Лісове господарство"Віньковецької рай.ради
9 5 Пиловник граб 3 26-35 1,3-2,6 н 10.0 м3 1010.0 10100.0 КП "Лісове господарство"Віньковецької рай.ради
40.0 38660.0
10 1 Пиловник липа 1 26-35 4 н 5.0 м3 1400.0 7000.0 КП "Лісове господарство"Віньковецької рай.ради
10 2 Пиловник липа 2 26-35 4 н 5.0 м3 1200.0 6000.0 КП "Лісове господарство"Віньковецької рай.ради
10 3 Пиловник липа 3 26-35 4 н 10.0 м3 1000.0 10000.0 КП "Лісове господарство"Віньковецької рай.ради
20.0 23000.0
11 1 Пиловник ялина сухостійна 3 14-25 4 н 20.0 м3 825.0 16500.0 КП "Лісове господарство"Віньковецької рай.ради
20.0 16500.0
12 1 Пиловник сосна сухостійна 3 14-25 4 н 20.0 м3 825.0 16500.0 КП "Лісове господарство"Віньковецької рай.ради
20.0 16500.0
13 1 Пиловник осика 1 26-35 2-4 н 2.0 м3 1400.0 2800.0 КП "Лісове господарство"Віньковецької рай.ради
13 2 Пиловник осика 2 26-35 2-4 н 8.0 м3 1200.0 9600.0 КП "Лісове господарство"Віньковецької рай.ради
13 3 Пиловник осика 3 26-35 2-4 н 10.0 м3 900.0 9000.0 КП "Лісове господарство"Віньковецької рай.ради
20.0 21400.0
14 1 Пиловник береза 2 14-25 2-4 н 5.0 м3 840.0 4200.0 КП "Лісове господарство"Віньковецької рай.ради
14 2 Пиловник береза 3 14-25 2-4 н 5.0 м3 750.0 3750.0 КП "Лісове господарство"Віньковецької рай.ради
14 3 Пиловник береза 1 26-35 2-4 н 5.0 м3 1140.0 5700.0 КП "Лісове господарство"Віньковецької рай.ради
14 4 Пиловник береза 2 26-35 2-4 н 10.0 м3 990.0 9900.0 КП "Лісове господарство"Віньковецької рай.ради
14 5 Пиловник береза 3 26-35 2-4 н 15.0 м3 840.0 12600.0 КП "Лісове господарство"Віньковецької рай.ради
40.0 36150.0
15 1 Пиловник береза 2 14-25 2-4 н 5.0 м3 840.0 4200.0 КП "Лісове господарство"Віньковецької рай.ради
15 2 Пиловник береза 3 14-25 2-4 н 5.0 м3 750.0 3750.0 КП "Лісове господарство"Віньковецької рай.ради
15 3 Пиловник береза 1 26-35 2-4 н 5.0 м3 1140.0 5700.0 КП "Лісове господарство"Віньковецької рай.ради
15 4 Пиловник береза 2 26-35 2-4 н 10.0 м3 990.0 9900.0 КП "Лісове господарство"Віньковецької рай.ради
15 5 Пиловник береза 3 26-35 2-4 н 15.0 м3 840.0 12600.0 КП "Лісове господарство"Віньковецької рай.ради
40.0 36150.0
16 1 Пиловник клен 1 26-35 2-4 н 5.0 м3 1560.0 7800.0 КП "Лісове господарство"Віньковецької рай.ради
16 1 Пиловник клен 1 26-35 2-4 н 5.0 м3 2365.0 11825.0 КП "Лісове господарство"Віньковецької рай.ради
10.0 19625.0
17 1 Пиловник дуб 1 14-25 2-2,6 н 5.0 м3 5400.0 27000.0 КП "Лісове господарство"Віньковецької рай.ради
17 2 Пиловник дуб 2 14-25 2-2,6 н 5.0 м3 4000.0 20000.0 КП "Лісове господарство"Віньковецької рай.ради
17 3 Пиловник дуб 3 14-25 2-2,6 н 10.0 м3 2880.0 28800.0 КП "Лісове господарство"Віньковецької рай.ради
17 4 Пиловник дуб 1 26-35 2-2,6 н 5.0 м3 7500.0 37500.0 КП "Лісове господарство"Віньковецької рай.ради
17 5 Пиловник дуб 2 26-35 2-2,6 н 5.0 м3 6500.0 32500.0 КП "Лісове господарство"Віньковецької рай.ради
17 6 Пиловник дуб 3 26-35 2-2,6 н 10.0 м3 5800.0 58000.0 КП "Лісове господарство"Віньковецької рай.ради
40.0 203800.0
18 1 Пиловник дуб 1 14-25 2-2,6 н 5.0 м3 5400.0 27000.0 КП "Лісове господарство"Віньковецької рай.ради
18 2 Пиловник дуб 2 14-25 2-2,6 н 5.0 м3 4000.0 20000.0 КП "Лісове господарство"Віньковецької рай.ради
18 3 Пиловник дуб 3 14-25 2-2,6 н 10.0 м3 2880.0 28800.0 КП "Лісове господарство"Віньковецької рай.ради
18 4 Пиловник дуб 1 26-35 2-2,6 н 5.0 м3 7500.0 37500.0 КП "Лісове господарство"Віньковецької рай.ради
18 5 Пиловник дуб 2 26-35 2-2,6 н 5.0 м3 6500.0 32500.0 КП "Лісове господарство"Віньковецької рай.ради
18 6 Пиловник дуб 3 26-35 2-2,6 н 10.0 м3 5800.0 58000.0 КП "Лісове господарство"Віньковецької рай.ради
40.0 203800.0
19 1 Пиловник дуб 1 14-25 2-2,6 н 5.0 м3 5400.0 27000.0 КП "Лісове господарство"Віньковецької рай.ради
19 2 Пиловник дуб 2 14-25 2-2,6 н 5.0 м3 4000.0 20000.0 КП "Лісове господарство"Віньковецької рай.ради
19 3 Пиловник дуб 3 14-25 2-2,6 н 10.0 м3 2880.0 28800.0 КП "Лісове господарство"Віньковецької рай.ради
19 4 Пиловник дуб 1 26-35 2-2,6 н 5.0 м3 7500.0 37500.0 КП "Лісове господарство"Віньковецької рай.ради
19 5 Пиловник дуб 2 26-35 2-2,6 н 5.0 м3 6500.0 32500.0 КП "Лісове господарство"Віньковецької рай.ради
19 6 Пиловник дуб 3 26-35 2-2,6 н 10.0 м3 5800.0 58000.0 КП "Лісове господарство"Віньковецької рай.ради
40.0 203800.0
20 1 Пиловник дуб 1 14-25 2-2,6 н 2.0 м3 5400.0 10800.0 КП "Лісове господарство"Віньковецької рай.ради
20 2 Пиловник дуб 2 14-25 2-2,6 н 3.0 м3 4000.0 12000.0 КП "Лісове господарство"Віньковецької рай.ради
20 3 Пиловник дуб 3 14-25 2-2,6 н 5.0 м3 2880.0 14400.0 КП "Лісове господарство"Віньковецької рай.ради
20 4 Пиловник дуб 1 26-35 2-2,6 н 2.0 м3 7500.0 15000.0 КП "Лісове господарство"Віньковецької рай.ради
20 5 Пиловник дуб 2 26-35 2-2,6 н 3.0 м3 6500.0 19500.0 КП "Лісове господарство"Віньковецької рай.ради
20 6 Пиловник дуб 3 26-35 2-2,6 н 5.0 м3 5800.0 29000.0 КП "Лісове господарство"Віньковецької рай.ради
20 7 Пиловник дуб 1 36 і більш. 2,26 н 5.0 м3 12000.0 60000.0 КП "Лісове господарство"Віньковецької рай.ради
20 8 Пиловник дуб 2 36 і більш. 2-2,6 н 5.0 м3 10000.0 50000.0 КП "Лісове господарство"Віньковецької рай.ради
20 9 Пиловник дуб 3 36 і більш. 2-2,6 н 10.0 м3 8500.0 85000.0 КП "Лісове господарство"Віньковецької рай.ради
40.0 295700.0
21 1 Пиловник сосна сухостій 3 14-19 3-6 м п 5.0 м3 845.0 4225.0 СЛСП «Лісовик» м.Полонне
21 2 Пиловник сосна сухостій 3 20-25 3-6 м п 15.0 м3 945.0 14175.0 СЛСП «Лісовик» м.Полонне
21 3 Пиловник сосна сухостій 3 26-35 3-6 м п 10.0 м3 1100.0 11000.0 СЛСП «Лісовик» м.Полонне
30.0 29400.0
22 1 Пиловник сосна сухостій 3 20-25 3-6 м п 20.0 м3 945.0 18900.0 СЛСП «Лісовик» м.Полонне
22 2 Пиловник сосна сухостій 3 26-35 3-6 м п 5.0 м3 1100.0 5500.0 СЛСП «Лісовик» м.Полонне
25.0 24400.0
23 1 Дровяна деревина для технологічних потреб сосна сухостій 8-30 1-4 м п 25.0 м3 650.0 16250.0 СЛСП «Лісовик» м.Полонне
25.0 16250.0
24 1 Пиловник вільха 2 14-25 3-4 м п 10.0 м3 940.0 9400.0 СЛСП «Лісовик» м.Полонне
24 2 Пиловник вільха 3 14-25 3-4 м п 5.0 м3 835.0 4175.0 СЛСП «Лісовик» м.Полонне
24 3 Пиловник вільха 2 26 і більше 3-4 м п 5.0 м3 1080.0 5400.0 СЛСП «Лісовик» м.Полонне
24 4 Пиловник вільха 3 26 і більше 3-4 м п 10.0 м3 955.0 9550.0 СЛСП «Лісовик» м.Полонне
30.0 28525.0
25 1 Дровяна деревина для технологічних потреб мягколистяна вільха 8-30 1-4 м п 25.0 м3 600.0 15000.0 СЛСП «Лісовик» м.Полонне
25.0 15000.0
26 1 Дровяна деревина для технологічних потреб Мягколистяна вільха 8-30 1-4 м п 20.0 м3 600.0 12000.0 СЛСП «Лісовик» м.Полонне
20.0 12000.0
27 1 Пиловник Дуб 1 26-35 3-4 м п 5.0 м3 7500.0 37500.0 ГСЛП "Горліс"
27 2 Пиловник Дуб 2 26-35 3-4 м п 5.0 м3 6500.0 32500.0 ГСЛП "Горліс"
27 3 Пиловник Дуб 3 26-35 3-4 м п 10.0 м3 6000.0 60000.0 ГСЛП "Горліс"
20.0 130000.0
28 1 Пиловник Дуб 1 36-49 3-4 м п 5.0 м3 11500.0 57500.0 ГСЛП "Горліс"
28 2 Пиловник Дуб 2 36-49 3-4 м п 5.0 м3 10000.0 50000.0 ГСЛП "Горліс"
28 3 Пиловник Дуб 3 36-49 3-4 м п 10.0 м3 8000.0 80000.0 ГСЛП "Горліс"
20.0 187500.0
29 1 Пиловник Дуб 3 36-49 3-4 м п 10.0 м3 8000.0 80000.0 ГСЛП "Горліс"
29 2 Техсировина Дуб - 36-49 3-4 м п 10.0 м3 5800.0 58000.0 ГСЛП "Горліс"
20.0 138000.0
30 1 Пиловник Ясен 2 26-35 3-4 м п 3.0 м3 3025.0 9075.0 ГСЛП "Горліс"
30 2 Пиловник Ясен 2 36-49 3-4 м п 3.0 м3 4245.0 12735.0 ГСЛП "Горліс"
30 3 Пиловник Ясен 3 36-49 3-4 м п 9.0 м3 2980.0 26820.0 ГСЛП "Горліс"
30 3 Пиловник Ясен 3 26-35 3-4 м п 5.0 м3 2345.0 11725.0 ГСЛП "Горліс"
20.0 60355.0
31 1 Пиловник сухостійний Ясен 3 26-35 3-4 м п 5.0 м3 1000.0 5000.0 ГСЛП "Горліс"
31 2 Пиловник сухостійний Ясен 3 36-49 3-4 м п 10.0 м3 1100.0 11000.0 ГСЛП "Горліс"
15.0 16000.0
32 1 Пиловник сухостійний Сосна 3 14-19 2-4 м п 10.0 м3 765.0 7650.0 ГСЛП "Горліс"
32 2 Пиловник сухостійний Сосна 3 20-25 2-4 м п 10.0 м3 845.0 8450.0 ГСЛП "Горліс"
20.0 16100.0
33 1 дровяна деревина для техпотреб сосна - 08-30 1-4 м п 50.0 м3 600.0 30000.0 ГСЛП "Горліс"
50.0 30000.0
34 1 дровяна деревина для техпотреб сосна - 08-30 1-4 м п 50.0 м3 600.0 30000.0 ГСЛП "Горліс"
50.0 30000.0
35 1 дровяна деревина для техпотреб сосна - 08-30 1-4 м п 100.0 м3 600.0 60000.0 ГСЛП "Горліс"
100.0 60000.0
36 1 Пиловник дуб 3 14-25 1-4 м в 3.0 м3 2580.0 7740.0 КП "Надра Камянеччини"
36 2 Техсировина для ВТП дуб 14-25 1-4 м в 7.0 м3 1800.0 12600.0 КП "Надра Камянеччини"
36 3 Пиловник дуб 3 26-35 1-4 м в 3.0 м3 6000.0 18000.0 КП "Надра Камянеччини"
36 4 Техсировина для ВТП дуб 26-35 1-4 м в 7.0 м3 3060.0 21420.0 КП "Надра Камянеччини"
20.0 59760.0
37 1 Пиловник дуб 2 26-35 1-4 м в 3.0 м3 6500.0 19500.0 КП "Надра Камянеччини"
37 2 Пиловник дуб 3 26-35 1-4 м в 4.0 м3 6000.0 24000.0 КП "Надра Камянеччини"
37 3 Пиловник дуб 3 36-49 1-4 м в 3.0 м3 8000.0 24000.0 КП "Надра Камянеччини"
37 4 Техсировина для ВТП дуб 26-35 1-4 м в 10.0 м3 3060.0 30600.0 КП "Надра Камянеччини"
20.0 98100.0
38 1 Пиловник дуб 1 36-49 1-4 м в 6.0 м3 11500.0 69000.0 КП "Надра Камянеччини"
38 2 Пиловник дуб 2 36-49 1-4 м в 6.0 м3 10000.0 60000.0 КП "Надра Камянеччини"
38 3 Техсировина для ВТП дуб 36-49 1-4 м в 8.0 м3 4716.0 37728.0 КП "Надра Камянеччини"
20.0 166728.0
39 1 Пиловник дуб 1 36-49 1-4 м в 5.0 м3 11500.0 57500.0 КП "Надра Камянеччини"
39 2 Пиловник дуб 2 36-49 1-4 м в 5.0 м3 10000.0 50000.0 КП "Надра Камянеччини"
39 3 Пиловник дуб 3 36-49 1-4 м в 10.0 м3 8000.0 80000.0 КП "Надра Камянеччини"
20.0 187500.0
40 1 Пиловник дуб 2 26-35 1-4 м в 5.0 м3 6500.0 32500.0 КП "Надра Камянеччини"
40 2 Пиловник дуб 3 26-35 1-4 м в 5.0 м3 6000.0 30000.0 КП "Надра Камянеччини"
40 3 Пиловник дуб 2 36-49 1-4 м в 5.0 м3 10000.0 50000.0 КП "Надра Камянеччини"
40 4 Пиловник дуб 3 36-49 1-4 м в 5.0 м3 8000.0 40000.0 КП "Надра Камянеччини"
20.0 152500.0
41 1 Пиловник дуб 1 26-35 1-4 м в 2.0 м3 7500.0 15000.0 КП "Надра Камянеччини"
41 2 Пиловник дуб 2 26-35 1-4 м в 4.0 м3 6500.0 26000.0 КП "Надра Камянеччини"
41 3 Пиловник дуб 2 36-49 1-4 м в 4.0 м3 10000.0 40000.0 КП "Надра Камянеччини"
41 4 Пиловник дуб 3 36-49 1-4 м в 2.0 м3 8000.0 16000.0 КП "Надра Камянеччини"
41 5 Техсировина для ВТП дуб 26-35 1-4 м в 4.0 м3 3060.0 12240.0 КП "Надра Камянеччини"
41 6 Техсировина для ВТП дуб 36-49 1-4 м в 4.0 м3 4716.0 18864.0 КП "Надра Камянеччини"
20.0 128104.0
42 1 Пиловник дуб 1 36-49 1-4 м в 3.0 м3 11500.0 34500.0 КП "Надра Камянеччини"
42 2 Пиловник дуб 2 36-49 1-4 м в 3.0 м3 10000.0 30000.0 КП "Надра Камянеччини"
42 3 Техсировина для ВТП дуб 36-49 1-4 м в 4.0 м3 4716.0 18864.0 КП "Надра Камянеччини"
42 4 Пиловник дуб 2 26-35 1-4 м в 4.0 м3 6500.0 26000.0 КП "Надра Камянеччини"
42 5 Пиловник дуб 3 26-35 1-4 м в 4.0 м3 6000.0 24000.0 КП "Надра Камянеччини"
42 6 Техсировина для ВТП дуб 26-35 1-4 м в 2.0 м3 3060.0 6120.0 КП "Надра Камянеччини"
20.0 139484.0
43 1 Пиловник дуб 2 26-35 1-4 м в 5.0 м3 6500.0 32500.0 КП "Надра Камянеччини"
43 2 Пиловник дуб 3 26-35 1-4 м в 5.0 м3 6000.0 30000.0 КП "Надра Камянеччини"
43 3 Техсировина для ВТП дуб 26-35 1-4 м в 10.0 м3 3060.0 30600.0 КП "Надра Камянеччини"
20.0 93100.0
44 1 Пиловник дуб 2 36-49 1-4 м в 3.0 м3 10000.0 30000.0 КП "Надра Камянеччини"
44 2 Пиловник дуб 3 36-49 1-4 м в 2.0 м3 8000.0 16000.0 КП "Надра Камянеччини"
44 3 Техсировина для ВТП дуб 36-49 1-4 м в 10.0 м3 4716.0 47160.0 КП "Надра Камянеччини"
44 4 Техсировина для ВТП дуб 26-35 1-4 м в 5.0 м3 3060.0 15300.0 КП "Надра Камянеччини"
20.0 108460.0
45 1 пиловник граб 1 14-24 2-4 в 5.0 м3 1005.0 5025.0 СЛКП "Флора"
45 2 пиловник граб 2 14-24 2-4 в 6.0 м3 885.0 5310.0 СЛКП "Флора"
45 3 пиловник граб 3 14-24 2-4 в 6.0 м3 765.0 4590.0 СЛКП "Флора"
45 4 пиловник граб 1 26 і більше 2-4 в 2.0 м3 1185.0 2370.0 СЛКП "Флора"
45 5 пиловник граб 2 26 і більше 2-4 в 2.0 м3 1005.0 2010.0 СЛКП "Флора"
45 6 пиловник граб 3 26 і більше 2-4 в 3.0 м3 835.0 2505.0 СЛКП "Флора"
24.0 21810.0
46 1 пиловник граб 1 14-24 2-4 в 5.0 м3 1005.0 5025.0 СЛКП "Флора"
46 2 пиловник граб 2 14-24 2-4 в 6.0 м3 885.0 5310.0 СЛКП "Флора"
46 3 пиловник граб 3 14-24 2-4 в 6.0 м3 765.0 4590.0 СЛКП "Флора"
46 4 пиловник граб 1 26 і більше 2-4 в 2.0 м3 1185.0 2370.0 СЛКП "Флора"
46 5 пиловник граб 2 26 і більше 2-4 в 2.0 м3 1005.0 2010.0 СЛКП "Флора"
46 6 пиловник граб 3 26 і більше 2-4 в 3.0 м3 835.0 2505.0 СЛКП "Флора"
24.0 21810.0
47 1 пиловник граб 1 14-24 2-4 в 5.0 м3 1005.0 5025.0 СЛКП "Флора"
47 2 пиловник граб 2 14-24 2-4 в 6.0 м3 885.0 5310.0 СЛКП "Флора"
47 3 пиловник граб 3 14-24 2-4 в 6.0 м3 765.0 4590.0 СЛКП "Флора"
47 4 пиловник граб 1 26 і більше 2-4 в 2.0 м3 1185.0 2370.0 СЛКП "Флора"
47 5 пиловник граб 2 26 і більше 2-4 в 2.0 м3 1005.0 2010.0 СЛКП "Флора"
47 6 пиловник граб 3 26 і більше 2-4 в 3.0 м3 835.0 2505.0 СЛКП "Флора"
24.0 21810.0
48 1 пиловник ясен 3 14-25 2-4 в 3.0 м3 1190.0 3570.0 СЛКП "Флора"
48 2 пиловник ясен 1 26-35 2-4 в 2.0 м3 3720.0 7440.0 СЛКП "Флора"
48 3 пиловник ясен 2 26-35 2-4 в 2.0 м3 2875.0 5750.0 СЛКП "Флора"
48 4 пиловник ясен 3 26-35 2-4 в 4.0 м3 2195.0 8780.0 СЛКП "Флора"
48 5 пиловник ясен 1 36-49 2-4 в 4.0 м3 5150.0 20600.0 СЛКП "Флора"
48 6 пиловник ясен 2 36-49 2-4 в 4.0 м3 4095.0 16380.0 СЛКП "Флора"
48 7 пиловник ясен 3 36-49 2-4 в 3.0 м3 2830.0 8490.0 СЛКП "Флора"
22.0 71010.0
49 1 пиловник ясен 3 14-25 2-4 в 3.0 м3 1190.0 3570.0 СЛКП "Флора"
49 2 пиловник ясен 1 26-35 2-4 в 2.0 м3 3720.0 7440.0 СЛКП "Флора"
49 3 пиловник ясен 2 26-35 2-4 в 2.0 м3 2875.0 5750.0 СЛКП "Флора"
49 4 пиловник ясен 3 26-35 2-4 в 4.0 м3 2195.0 8780.0 СЛКП "Флора"
49 5 пиловник ясен 1 36-49 2-4 в 4.0 м3 5150.0 20600.0 СЛКП "Флора"
49 6 пиловник ясен 2 36-49 2-4 в 4.0 м3 4095.0 16380.0 СЛКП "Флора"
49 7 пиловник ясен 3 36-49 2-4 в 3.0 м3 2830.0 8490.0 СЛКП "Флора"
22.0 71010.0
50 1 пиловник береза 1 14-25 2-4 в 2.0 м3 970.0 1940.0 СЛКП "Флора"
50 2 пиловник береза 2 14-25 2-4 в 2.0 м3 790.0 1580.0 СЛКП "Флора"
50 3 пиловник береза 3 14-25 2-4 в 2.0 м3 685.0 1370.0 СЛКП "Флора"
50 4 пиловник береза 1 26-35 2-4 в 3.0 м3 1095.0 3285.0 СЛКП "Флора"
50 5 пиловник береза 2 26-35 2-4 в 3.0 м3 930.0 2790.0 СЛКП "Флора"
50 6 пиловник береза 3 26-35 2-4 в 2.0 м3 805.0 1610.0 СЛКП "Флора"
50 7 пиловник береза 1 36-49 2-4 в 3.0 м3 1215.0 3645.0 СЛКП "Флора"
50 8 пиловник береза 2 36-49 2-4 в 3.0 м3 1035.0 3105.0 СЛКП "Флора"
50 9 пиловник береза 3 36-49 2-4 в 2.0 м3 825.0 1650.0 СЛКП "Флора"
22.0 20975.0
51 1 Фансировина для лущіння береза 1 16-25 2-4 в 6.0 м3 1475.0 8850.0 СЛКП "Флора"
51 2 Фансировина для лущіння береза 2 16-26 2-4 в 6.0 м3 1425.0 8550.0 СЛКП "Флора"
51 4 Фансировина для лущіння береза 1 26 і більше 2-4 в 6.0 м3 1640.0 9840.0 СЛКП "Флора"
51 5 Фансировина для лущіння береза 2 26 і більше 2-4 в 6.0 м3 1600.0 9600.0 СЛКП "Флора"
24.0 36840.0
52 1 пиловник клен 1 14-23 2-2 в 1.0 м3 1230.0 1230.0 СЛКП "Флора"
52 2 пиловник клен 2 14-24 2-3 в 1.0 м3 1180.0 1180.0 СЛКП "Флора"
52 3 пиловник клен 3 14-25 2-4 в 2.0 м3 1120.0 2240.0 СЛКП "Флора"
52 4 пиловник клен 1 26-35 2-4 в 1.0 м3 3010.0 3010.0 СЛКП "Флора"
52 5 пиловник клен 2 26-35 2-4 в 3.0 м3 2365.0 7095.0 СЛКП "Флора"
52 6 пиловник клен 3 26-35 2-4 в 8.0 м3 1560.0 12480.0 СЛКП "Флора"
52 7 пиловник клен 1 36-49 2-4 в 3.0 м3 4145.0 12435.0 СЛКП "Флора"
52 8 пиловник клен 2 36-49 2-4 в 2.0 м3 3135.0 6270.0 СЛКП "Флора"
52 9 пиловник клен 3 36-49 2-4 в 1.0 м3 2075.0 2075.0 СЛКП "Флора"
22.0 48015.0
53 1 пиловник дуб 1 14-25 2-4 в 1.0 м3 3000.0 3000.0 СЛКП "Флора"
53 2 пиловник дуб 2 14-25 2-4 в 1.0 м3 2850.0 2850.0 СЛКП "Флора"
53 3 пиловник дуб 3 14-25 2-4 в 1.0 м3 2650.0 2650.0 СЛКП "Флора"
53 4 пиловник дуб 1 26-35 2-4 в 4.0 м3 7350.0 29400.0 СЛКП "Флора"
53 5 пиловник дуб 2 26-35 2-4 в 1.0 м3 6350.0 6350.0 СЛКП "Флора"
53 6 пиловник дуб 3 26-35 2-4 в 2.0 м3 5850.0 11700.0 СЛКП "Флора"
53 7 пиловник дуб 1 36-49 2-4 в 4.0 м3 11350.0 45400.0 СЛКП "Флора"
53 8 пиловник дуб 2 36-49 2-4 в 3.0 м3 9850.0 29550.0 СЛКП "Флора"
53 9 пиловник дуб 3 36-49 2-4 в 2.0 м3 7850.0 15700.0 СЛКП "Флора"
53 10 пиловник дуб 1 50 і більше 2-4 в 1.0 м3 15450.0 15450.0 СЛКП "Флора"
53 11 пиловник дуб 2 50 і більше 2-4 в 1.0 м3 13350.0 13350.0 СЛКП "Флора"
53 12 пиловник дуб 3 50 і більше 2-4 в 1.0 м3 10350.0 10350.0 СЛКП "Флора"
22.0 185750.0
54 1 Дровяна деревина для техпотреб мяколистяна мл 4 і більше 2-4 в 150.0 м3 450.0 67500.0 СЛКП "Флора"
150.0 67500.0
55 1 Дровяна деревина для техпотреб мяколистяна мл 4 і більше 2-4 в 150.0 м3 450.0 67500.0 СЛКП "Флора"
150.0 67500.0
56 1 Дровяна деревина для техпотреб твердолистяна тл 4 і більше 2-4 в 230.0 м3 550.0 126500.0 СЛКП "Флора"
230.0 126500.0
57 1 Дровяна деревина для техпотреб твердолистяна тл 4 і більше 2-4 в 230.0 м3 550.0 126500.0 СЛКП "Флора"
230.0 126500.0
58 1 Дровяна деревина для техпотреб твердолистяна тл 4 і більше 2-4 в 240.0 м3 550.0 132000.0 СЛКП "Флора"
240.0 132000.0
