Контактна інформація: моб.+380(67)783-18-52, +380(67)370-22-11, тел/факс (0382)795-801, info@birzha.km.ua


Пропозиції з продажу необробленої деревини додаткового біржового аукціону заготівлі 4 кв. 2018 року, що відбудеться 16.11.2018р

№ лоту № п/лоту Продукція Порода Клас якості Розміри Склад Об'єм Од.Вим. Вартість, грн (з ПДВ) Підприємство продавець
Діаметр(см) Довжина(м) Виставлено(м3) Початкова(м3) Початкова(під.лот)
1 1 Пиловник граб 3 14-25 2-3 н 40.0 м3 1190.0 47600.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
1 2 Пиловник граб 3 26-35 2-3 н 15.0 м3 1280.0 19200.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
55.0 66800.0
2 1 Пиловник клен гостролист. 2 26-35 2-3 н 5.0 м3 2640.0 13200.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
2 2 Пиловник клен гостролист. 2 36-49 2-3 н 5.0 м3 3450.0 17250.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
2 3 Пиловник клен гостролист. 3 26-35 2-3 н 10.0 м3 1795.0 17950.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
2 4 Пиловник клен гостролист. 3 36-49 2-3 н 10.0 м3 2335.0 23350.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
30.0 71750.0
3 1 Пиловник ясен 2 26-35 2-3 н 5.0 м3 3175.0 15875.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
3 2 Пиловник ясен 2 36-49 2-3 н 10.0 м3 4455.0 44550.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
3 3 Пиловник ясен 3 26-35 2-3 н 2.0 м3 2460.0 4920.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
3 4 Пиловник ясен 3 36-49 2-3 н 5.0 м3 3130.0 15650.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
22.0 80995.0
4 1 Пиловник ясен сухостій 3 26-35 2-3 н 12.0 м3 2100.0 25200.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
4 2 Пиловник ясен сухостій 3 36-49 2-3 н 12.0 м3 2250.0 27000.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
4 3 Пиловник ясен сухостій 3 50 і більше 2-3 н 1.0 м3 3100.0 3100.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
25.0 55300.0
5 1 Пиловник ясен сухостій 3 26-35 2-3 н 12.0 м3 2100.0 25200.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
5 2 Пиловник ясен сухостій 3 36-49 2-3 н 12.0 м3 2250.0 27000.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
5 3 Пиловник ясен сухостій 3 50 і більше 2-3 н 1.0 м3 3100.0 3100.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
25.0 55300.0
6 1 Пиловник ясен сухостій 3 26-35 2-3 н 12.0 м3 2100.0 25200.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
6 2 Пиловник ясен сухостій 3 36-49 2-3 н 12.0 м3 2250.0 27000.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
6 3 Пиловник ясен сухостій 3 50 і більше 2-3 н 1.0 м3 3100.0 3100.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
25.0 55300.0
7 1 Пиловник ясен сухостій 3 26-35 2-3 н 12.0 м3 2100.0 25200.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
7 2 Пиловник ясен сухостій 3 36-49 2-3 н 12.0 м3 2250.0 27000.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
7 3 Пиловник ясен сухостій 3 50 і більше 2-3 н 1.0 м3 3100.0 3100.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
25.0 55300.0
8 1 Пиловник дуб 3 14-25 1,6-2,4 н 5.0 м3 2550.0 12750.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
8 2 Пиловник дуб 2 26-35 1,6-2,4 н 3.0 м3 6670.0 20010.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
8 3 Пиловник дуб 2 36-49 1,6-2,4 н 6.0 м3 10230.0 61380.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
8 4 Пиловник дуб 3 26-35 1,6-2,4 н 2.0 м3 5950.0 11900.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
8 5 Пиловник дуб 3 36-49 1,6-2,4 н 4.0 м3 7800.0 31200.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
20.0 137240.0
9 1 Пиловник дуб 2 14-25 2,5-4 н 5.0 м3 3200.0 16000.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
9 2 Пиловник дуб 3 14-25 2,5-4 н 15.0 м3 2900.0 43500.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
20.0 59500.0
10 1 Пиловник дуб 2 14-25 2,5-4 н 5.0 м3 3200.0 16000.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
10 2 Пиловник дуб 3 14-25 2,5-4 н 15.0 м3 2900.0 43500.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
20.0 59500.0
11 1 Пиловник дуб 1 26-35 2,5-4 н 6.0 м3 8250.0 49500.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
11 2 Пиловник дуб 1 36-49 2,5-4 н 3.0 м3 12650.0 37950.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
11 3 Пиловник дуб 1 50 і більше 2,5-4 н 1.0 м3 17150.0 17150.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
11 4 Пиловник дуб 2 26-35 2,5-4 н 5.0 м3 7150.0 35750.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
11 5 Пиловник дуб 2 36-49 2,5-4 н 4.0 м3 11000.0 44000.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
11 6 Пиловник дуб 2 50 і більше 2,5-4 н 1.0 м3 14850.0 14850.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
20.0 199200.0
12 1 Пиловник дуб 2 26-35 2,5-4 н 4.0 м3 7150.0 28600.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
12 2 Пиловник дуб 2 36-49 2,5-4 н 2.0 м3 11000.0 22000.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
12 3 Пиловник дуб 3 26-35 2,5-4 н 8.0 м3 6300.0 50400.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
12 4 Пиловник дуб 3 36-49 2,5-4 н 6.0 м3 8400.0 50400.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
20.0 151400.0
13 1 Пиловник дуб 3 26-35 2,5-4 н 15.0 м3 6300.0 94500.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
13 2 Пиловник дуб 3 36-49 2,5-4 н 4.0 м3 8400.0 33600.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
13 3 Пиловник дуб 3 50 і більше 2,5-4 н 1.0 м3 11020.0 11020.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
20.0 139120.0
14 1 Пиловник дуб 3 26-35 2,5-4 н 15.0 м3 6300.0 94500.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
14 2 Пиловник дуб 3 36-49 2,5-4 н 4.0 м3 8400.0 33600.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
14 3 Пиловник дуб 3 50 і більше 2,5-4 н 1.0 м3 11020.0 11020.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
20.0 139120.0
15 1 Пиловник дуб 3 26-35 2,5-4 н 15.0 м3 6300.0 94500.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
15 2 Пиловник дуб 3 36-49 2,5-4 н 4.0 м3 8400.0 33600.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
15 3 Пиловник дуб 3 50 і більше 2,5-4 н 1.0 м3 11020.0 11020.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
20.0 139120.0
16 1 Дров'яна деревина для технологічних потреб ВТП (хв та мл) сосна 14-19 1-4 пр 40.0 м3 800.0 32000.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
16 2 Дров'яна деревина для технологічних потреб ВТП (хв та мл) сосна 20-25 1-4 пр 40.0 м3 900.0 36000.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
16 3 Дров'яна деревина для технологічних потреб ВТП (хв та мл) сосна 26 і більше 1-4 пр 20.0 м3 1100.0 22000.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
100.0 90000.0
17 1 Дров'яна деревина для технологічних потреб ВТП (хв та мл) сосна 14-19 1-4 пр 40.0 м3 800.0 32000.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
17 2 Дров'яна деревина для технологічних потреб ВТП (хв та мл) сосна 20-25 1-4 пр 40.0 м3 900.0 36000.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
17 3 Дров'яна деревина для технологічних потреб ВТП (хв та мл) сосна 26 і більше 1-4 пр 20.0 м3 1100.0 22000.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
100.0 90000.0
18 1 Дров'яна деревина для технологічних потреб ВТП (хв та мл) сосна 14-19 1-4 пр 40.0 м3 800.0 32000.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
18 2 Дров'яна деревина для технологічних потреб ВТП (хв та мл) сосна 20-25 1-4 пр 40.0 м3 900.0 36000.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
18 3 Дров'яна деревина для технологічних потреб ВТП (хв та мл) сосна 26 і більше 1-4 пр 20.0 м3 1100.0 22000.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
100.0 90000.0
19 1 Дров'яна деревина для технологічних потреб ВТП (хв та мл) сосна 14-19 1-4 пр 40.0 м3 800.0 32000.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
19 2 Дров'яна деревина для технологічних потреб ВТП (хв та мл) сосна 20-25 1-4 пр 40.0 м3 900.0 36000.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
19 3 Дров'яна деревина для технологічних потреб ВТП (хв та мл) сосна 26 і більше 1-4 пр 20.0 м3 1100.0 22000.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
100.0 90000.0
20 1 Дров'яна деревина для технологічних потреб ВТП (хв та мл) сосна 14-19 1-4 пр 40.0 м3 800.0 32000.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
20 2 Дров'яна деревина для технологічних потреб ВТП (хв та мл) сосна 20-25 1-4 пр 40.0 м3 900.0 36000.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
20 3 Дров'яна деревина для технологічних потреб ВТП (хв та мл) сосна 26 і більше 1-4 пр 20.0 м3 1100.0 22000.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
100.0 90000.0
21 1 Дров'яна деревина для технологічних потреб ВТП (хв та мл) сосна 14-19 1-4 пр 40.0 м3 800.0 32000.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
21 2 Дров'яна деревина для технологічних потреб ВТП (хв та мл) сосна 20-25 1-4 пр 40.0 м3 900.0 36000.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
21 3 Дров'яна деревина для технологічних потреб ВТП (хв та мл) сосна 26 і більше 1-4 пр 20.0 м3 1100.0 22000.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
100.0 90000.0
22 1 Дров'яна деревина для технологічних потреб ВТП (хв та мл) сосна 14-19 1-4 пр 40.0 м3 800.0 32000.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
22 2 Дров'яна деревина для технологічних потреб ВТП (хв та мл) сосна 20-25 1-4 пр 40.0 м3 900.0 36000.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
22 3 Дров'яна деревина для технологічних потреб ВТП (хв та мл) сосна 26 і більше 1-4 пр 20.0 м3 1100.0 22000.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
100.0 90000.0
23 1 Дров'яна деревина для технологічних потреб ВТП (хв та мл) сосна 14-19 1-4 пр 40.0 м3 800.0 32000.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
23 2 Дров'яна деревина для технологічних потреб ВТП (хв та мл) сосна 20-25 1-4 пр 40.0 м3 900.0 36000.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
23 3 Дров'яна деревина для технологічних потреб ВТП (хв та мл) сосна 26 і більше 1-4 пр 20.0 м3 1100.0 22000.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
100.0 90000.0
24 1 Дров'яна деревина для технологічних потреб ВТП (хв та мл) сосна 14-19 1-4 пр 40.0 м3 800.0 32000.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
24 2 Дров'яна деревина для технологічних потреб ВТП (хв та мл) сосна 20-25 1-4 пр 40.0 м3 900.0 36000.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
24 3 Дров'яна деревина для технологічних потреб ВТП (хв та мл) сосна 26 і більше 1-4 пр 20.0 м3 1100.0 22000.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
100.0 90000.0
25 1 Дров'яна деревина для технологічних потреб ВТП (хв та мл) сосна 14-19 1-4 пр 40.0 м3 800.0 32000.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
25 2 Дров'яна деревина для технологічних потреб ВТП (хв та мл) сосна 20-25 1-4 пр 40.0 м3 900.0 36000.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
25 3 Дров'яна деревина для технологічних потреб ВТП (хв та мл) сосна 26 і більше 1-4 пр 20.0 м3 1100.0 22000.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
100.0 90000.0
26 1 Дрова (ГОСТ 3243-88 для палива) (штб) мл 4 і більше 1-3 пр 100.0 м3 600.0 60000.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
100.0 60000.0
27 1 Дрова (ГОСТ 3243-88 для палива) (штб) мл 4 і більше 1-3 пр 100.0 м3 600.0 60000.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
100.0 60000.0
28 1 Дрова (ГОСТ 3243-88 для палива) (штб) хв 4 і більше 1-3 пр 200.0 м3 600.0 120000.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
200.0 120000.0
29 1 Дрова (ГОСТ 3243-88 для палива) (штб) хв 4 і більше 1-3 пр 200.0 м3 600.0 120000.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
200.0 120000.0
30 1 Дрова (ГОСТ 3243-88 для палива) (штб) хв 4 і більше 1-3 пр 200.0 м3 600.0 120000.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
200.0 120000.0
31 1 Дрова (ГОСТ 3243-88 для палива) (штб) хв 4 і більше 1-3 пр 200.0 м3 600.0 120000.0 ДП "Ізяславське ЛГ"
200.0 120000.0
32 1 Пиловник дуб 3 26-35 3 н 20.0 м3 6300.0 126000.0 ДП "Кам'янець-Подільське ЛГ"
20.0 126000.0
33 1 Пиловник дуб 3 26-35 3 н 20.0 м3 6300.0 126000.0 ДП "Кам'янець-Подільське ЛГ"
20.0 126000.0
34 1 Пиловник ясен 1 14-25 3-4 н 2.0 м3 1570.0 3140.0 ДП "Кам'янець-Подільське ЛГ"
34 2 Пиловник ясен 1 26-35 3-4 н 3.0 м3 4065.0 12195.0 ДП "Кам'янець-Подільське ЛГ"
34 3 Пиловник ясен 1 36-49 3-4 н 3.0 м3 5565.0 16695.0 ДП "Кам'янець-Подільське ЛГ"
34 4 Пиловник ясен 2 14-25 3-4 н 3.0 м3 1510.0 4530.0 ДП "Кам'янець-Подільське ЛГ"
34 5 Пиловник ясен 2 26-35 3-4 н 4.0 м3 3175.0 12700.0 ДП "Кам'янець-Подільське ЛГ"
34 6 Пиловник ясен 2 36-49 3-4 н 6.0 м3 4455.0 26730.0 ДП "Кам'янець-Подільське ЛГ"
34 8 Пиловник ясен 3 26-35 3-4 н 1.0 м3 2460.0 2460.0 ДП "Кам'янець-Подільське ЛГ"
22.0 78450.0
35 1 Пиловник ясен 1 14-25 3-4 н 1.0 м3 1570.0 1570.0 ДП "Кам'янець-Подільське ЛГ"
35 2 Пиловник ясен 1 26-35 3-4 н 2.0 м3 4065.0 8130.0 ДП "Кам'янець-Подільське ЛГ"
35 3 Пиловник ясен 1 36-49 3-4 н 3.0 м3 5565.0 16695.0 ДП "Кам'янець-Подільське ЛГ"
35 4 Пиловник ясен 2 14-25 3-4 н 2.0 м3 1510.0 3020.0 ДП "Кам'янець-Подільське ЛГ"
35 5 Пиловник ясен 2 26-35 3-4 н 6.0 м3 3175.0 19050.0 ДП "Кам'янець-Подільське ЛГ"
35 6 Пиловник ясен 2 36-49 3-4 н 5.0 м3 4455.0 22275.0 ДП "Кам'янець-Подільське ЛГ"
35 7 Пиловник ясен 3 36-49 3-4 н 1.0 м3 3130.0 3130.0 ДП "Кам'янець-Подільське ЛГ"
20.0 73870.0
36 1 Пиловник граб 1 14-25 3 н 1.0 м3 1500.0 1500.0 ДП "Кам'янець-Подільське ЛГ"
36 2 Пиловник граб 2 14-25 3 н 1.0 м3 1345.0 1345.0 ДП "Кам'янець-Подільське ЛГ"
36 3 Пиловник граб 3 14-25 3 н 3.0 м3 1190.0 3570.0 ДП "Кам'янець-Подільське ЛГ"
36 4 Пиловник граб 1 26-35 3 н 2.0 м3 1735.0 3470.0 ДП "Кам'янець-Подільське ЛГ"
36 5 Пиловник граб 2 26-35 3 н 4.0 м3 1500.0 6000.0 ДП "Кам'янець-Подільське ЛГ"
36 6 Пиловник граб 3 26-35 3 н 14.0 м3 1280.0 17920.0 ДП "Кам'янець-Подільське ЛГ"
25.0 33805.0
37 1 Пиловник граб 2 14-25 3 н 1.0 м3 1345.0 1345.0 ДП "Кам'янець-Подільське ЛГ"
37 2 Пиловник граб 3 14-25 3 н 8.0 м3 1190.0 9520.0 ДП "Кам'янець-Подільське ЛГ"
37 3 Пиловник граб 2 26-35 3 н 5.0 м3 1500.0 7500.0 ДП "Кам'янець-Подільське ЛГ"
37 4 Пиловник граб 3 26-35 3 н 11.0 м3 1280.0 14080.0 ДП "Кам'янець-Подільське ЛГ"
25.0 32445.0
38 1 Пиловник черешня 3 26-35 3 н 2.0 м3 1650.0 3300.0 ДП "Кам'янець-Подільське ЛГ"
38 2 Пиловник черешня 3 36-49 3 н 3.0 м3 2100.0 6300.0 ДП "Кам'янець-Подільське ЛГ"
5.0 9600.0
39 1 Пиловник клен гостролист. 3 14-25 3-4 н 2.0 м3 1335.0 2670.0 ДП "Кам'янець-Подільське ЛГ"
39 2 Пиловник клен гостролист. 2 26-35 3-4 н 4.0 м3 2640.0 10560.0 ДП "Кам'янець-Подільське ЛГ"
39 3 Пиловник клен гостролист. 3 26-35 3-4 н 6.0 м3 1795.0 10770.0 ДП "Кам'янець-Подільське ЛГ"
39 4 Пиловник клен гостролист. 3 36-49 3-4 н 8.0 м3 2335.0 18680.0 ДП "Кам'янець-Подільське ЛГ"
20.0 42680.0
40 1 Пиловник осика 3 14-25 3 н 10.0 м3 920.0 9200.0 ДП "Кам'янець-Подільське ЛГ"
40 2 Пиловник осика 3 26-35 3 н 10.0 м3 1050.0 10500.0 ДП "Кам'янець-Подільське ЛГ"
20.0 19700.0
41 1 Дров'яна деревина для технологічних потреб ВПМ (штб) хв 4 і більше 1-2 н 100.0 м3 650.0 65000.0 ДП "Кам'янець-Подільське ЛГ"
100.0 65000.0
42 1 Дров'яна деревина для технологічних потреб ВПМ (штб) хв 4 і більше 1-2 н 100.0 м3 650.0 65000.0 ДП "Кам'янець-Подільське ЛГ"
100.0 65000.0
43 1 Дров'яна деревина для технологічних потреб ВПМ (штб) хв 4 і більше 1-2 н 100.0 м3 650.0 65000.0 ДП "Кам'янець-Подільське ЛГ"
100.0 65000.0
44 1 Дров'яна деревина для технологічних потреб ВПМ (штб) хв 4 і більше 1-2 н 100.0 м3 650.0 65000.0 ДП "Кам'янець-Подільське ЛГ"
100.0 65000.0
45 1 Пиловник дуб 1 26-35 2,5-4 пр 3.0 м3 8250.0 24750.0 ДП"Летичівське ЛГ"
45 2 Пиловник дуб 1 36-49 2,5-4 пр 3.0 м3 12650.0 37950.0 ДП"Летичівське ЛГ"
45 3 Пиловник дуб 1 50 і більше 2,5-4 пр 1.0 м3 17150.0 17150.0 ДП"Летичівське ЛГ"
45 4 Пиловник дуб 2 26-35 2,5-4 пр 3.0 м3 7150.0 21450.0 ДП"Летичівське ЛГ"
45 5 Пиловник дуб 2 36-49 2,5-4 пр 2.0 м3 11000.0 22000.0 ДП"Летичівське ЛГ"
45 6 Пиловник дуб 2 50 і більше 2,5-4 пр 1.0 м3 14850.0 14850.0 ДП"Летичівське ЛГ"
45 7 Пиловник дуб 3 26-35 2,5-4 пр 2.0 м3 6300.0 12600.0 ДП"Летичівське ЛГ"
45 8 Пиловник дуб 3 36-49 2,5-4 пр 4.0 м3 8400.0 33600.0 ДП"Летичівське ЛГ"
45 9 Пиловник дуб 3 50 і більше 2,5-4 пр 1.0 м3 11020.0 11020.0 ДП"Летичівське ЛГ"
20.0 195370.0
46 1 Пиловник дуб 1 26-35 2,5-4 пр 3.0 м3 8250.0 24750.0 ДП"Летичівське ЛГ"
46 2 Пиловник дуб 1 36-49 2,5-4 пр 3.0 м3 12650.0 37950.0 ДП"Летичівське ЛГ"
46 3 Пиловник дуб 1 50 і більше 2,5-4 пр 1.0 м3 17150.0 17150.0 ДП"Летичівське ЛГ"
46 4 Пиловник дуб 2 26-35 2,5-4 пр 3.0 м3 7150.0 21450.0 ДП"Летичівське ЛГ"
46 5 Пиловник дуб 2 36-49 2,5-4 пр 2.0 м3 11000.0 22000.0 ДП"Летичівське ЛГ"
46 6 Пиловник дуб 2 50 і більше 2,5-4 пр 1.0 м3 14850.0 14850.0 ДП"Летичівське ЛГ"
46 7 Пиловник дуб 3 26-35 2,5-4 пр 2.0 м3 6300.0 12600.0 ДП"Летичівське ЛГ"
46 8 Пиловник дуб 3 36-49 2,5-4 пр 4.0 м3 8400.0 33600.0 ДП"Летичівське ЛГ"
46 9 Пиловник дуб 3 50 і більше 2,5-4 пр 1.0 м3 11020.0 11020.0 ДП"Летичівське ЛГ"
20.0 195370.0
47 1 Пиловник дуб 1 26-35 2,5-4 пр 3.0 м3 8250.0 24750.0 ДП"Летичівське ЛГ"
47 2 Пиловник дуб 1 36-49 2,5-4 пр 3.0 м3 12650.0 37950.0 ДП"Летичівське ЛГ"
47 3 Пиловник дуб 1 50 і більше 2,5-4 пр 1.0 м3 17150.0 17150.0 ДП"Летичівське ЛГ"
47 4 Пиловник дуб 2 26-35 2,5-4 пр 3.0 м3 7150.0 21450.0 ДП"Летичівське ЛГ"
47 5 Пиловник дуб 2 36-49 2,5-4 пр 2.0 м3 11000.0 22000.0 ДП"Летичівське ЛГ"
47 6 Пиловник дуб 2 50 і більше 2,5-4 пр 1.0 м3 14850.0 14850.0 ДП"Летичівське ЛГ"
47 7 Пиловник дуб 3 26-35 2,5-4 пр 2.0 м3 6300.0 12600.0 ДП"Летичівське ЛГ"
47 8 Пиловник дуб 3 36-49 2,5-4 пр 4.0 м3 8400.0 33600.0 ДП"Летичівське ЛГ"
47 9 Пиловник дуб 3 50 і більше 2,5-4 пр 1.0 м3 11020.0 11020.0 ДП"Летичівське ЛГ"
20.0 195370.0
48 1 Пиловник дуб 1 26-35 2,5-4 пр 3.0 м3 8250.0 24750.0 ДП"Летичівське ЛГ"
48 2 Пиловник дуб 1 36-49 2,5-4 пр 3.0 м3 12650.0 37950.0 ДП"Летичівське ЛГ"
48 3 Пиловник дуб 1 50 і більше 2,5-4 пр 1.0 м3 17150.0 17150.0 ДП"Летичівське ЛГ"
48 4 Пиловник дуб 2 26-35 2,5-4 пр 3.0 м3 7150.0 21450.0 ДП"Летичівське ЛГ"
48 5 Пиловник дуб 2 36-49 2,5-4 пр 2.0 м3 11000.0 22000.0 ДП"Летичівське ЛГ"
48 6 Пиловник дуб 2 50 і більше 2,5-4 пр 1.0 м3 14850.0 14850.0 ДП"Летичівське ЛГ"
48 7 Пиловник дуб 3 26-35 2,5-4 пр 2.0 м3 6300.0 12600.0 ДП"Летичівське ЛГ"
48 8 Пиловник дуб 3 36-49 2,5-4 пр 4.0 м3 8400.0 33600.0 ДП"Летичівське ЛГ"
48 9 Пиловник дуб 3 50 і більше 2,5-4 пр 1.0 м3 11020.0 11020.0 ДП"Летичівське ЛГ"
20.0 195370.0
49 1 Пиловник дуб 1 26-35 2,5-4 пр 3.0 м3 8250.0 24750.0 ДП"Летичівське ЛГ"
49 2 Пиловник дуб 1 36-49 2,5-4 пр 3.0 м3 12650.0 37950.0 ДП"Летичівське ЛГ"
49 3 Пиловник дуб 1 50 і більше 2,5-4 пр 1.0 м3 17150.0 17150.0 ДП"Летичівське ЛГ"
49 4 Пиловник дуб 2 26-35 2,5-4 пр 3.0 м3 7150.0 21450.0 ДП"Летичівське ЛГ"
49 5 Пиловник дуб 2 36-49 2,5-4 пр 2.0 м3 11000.0 22000.0 ДП"Летичівське ЛГ"
49 6 Пиловник дуб 2 50 і більше 2,5-4 пр 1.0 м3 14850.0 14850.0 ДП"Летичівське ЛГ"
49 7 Пиловник дуб 3 26-35 2,5-4 пр 2.0 м3 6300.0 12600.0 ДП"Летичівське ЛГ"
49 8 Пиловник дуб 3 36-49 2,5-4 пр 4.0 м3 8400.0 33600.0 ДП"Летичівське ЛГ"
49 9 Пиловник дуб 3 50 і більше 2,5-4 пр 1.0 м3 11020.0 11020.0 ДП"Летичівське ЛГ"
20.0 195370.0
50 1 Пиловник дуб 2 26-35 2,5-4 пр 5.0 м3 7150.0 35750.0 ДП"Летичівське ЛГ"
50 2 Пиловник дуб 2 36-49 2,5-4 пр 4.0 м3 11000.0 44000.0 ДП"Летичівське ЛГ"
50 3 Пиловник дуб 3 26-35 2,5-4 пр 6.0 м3 6300.0 37800.0 ДП"Летичівське ЛГ"
50 4 Пиловник дуб 3 36-49 2,5-4 пр 5.0 м3 8400.0 42000.0 ДП"Летичівське ЛГ"
20.0 159550.0
51 1 Пиловник дуб 3 26-35 2,5-4 пр 10.0 м3 6300.0 63000.0 ДП"Летичівське ЛГ"
51 2 Пиловник дуб 3 36-49 2,5-4 пр 10.0 м3 8400.0 84000.0 ДП"Летичівське ЛГ"
20.0 147000.0
52 1 Пиловник дуб 3 26-35 2,5-4 пр 10.0 м3 6300.0 63000.0 ДП"Летичівське ЛГ"
52 2 Пиловник дуб 3 36-49 2,5-4 пр 10.0 м3 8400.0 84000.0 ДП"Летичівське ЛГ"
20.0 147000.0
53 1 Пиловник дуб 1 14-25 2,5-4 пр 2.0 м3 3500.0 7000.0 ДП"Летичівське ЛГ"
53 2 Пиловник дуб 2 14-25 2,5-4 пр 3.0 м3 3200.0 9600.0 ДП"Летичівське ЛГ"
53 3 Пиловник дуб 2 26-35 2,5-4 пр 8.0 м3 7150.0 57200.0 ДП"Летичівське ЛГ"
53 4 Пиловник дуб 3 14-25 2,5-4 пр 4.0 м3 2900.0 11600.0 ДП"Летичівське ЛГ"
53 5 Пиловник дуб 3 26-35 2,5-4 пр 3.0 м3 6300.0 18900.0 ДП"Летичівське ЛГ"
20.0 104300.0
54 1 Пиловник дуб 1 14-25 2,5-4 пр 2.0 м3 3500.0 7000.0 ДП"Летичівське ЛГ"
54 2 Пиловник дуб 2 14-25 2,5-4 пр 3.0 м3 3200.0 9600.0 ДП"Летичівське ЛГ"
54 3 Пиловник дуб 2 26-35 2,5-4 пр 8.0 м3 7150.0 57200.0 ДП"Летичівське ЛГ"
54 4 Пиловник дуб 3 14-25 2,5-4 пр 4.0 м3 2900.0 11600.0 ДП"Летичівське ЛГ"
54 5 Пиловник дуб 3 26-35 2,5-4 пр 3.0 м3 6300.0 18900.0 ДП"Летичівське ЛГ"
20.0 104300.0
55 1 Пиловник ясен 1 14-25 2,5-4 пр 2.0 м3 1570.0 3140.0 ДП"Летичівське ЛГ"
55 2 Пиловник ясен 1 26-35 2,5-4 пр 3.0 м3 4065.0 12195.0 ДП"Летичівське ЛГ"
55 3 Пиловник ясен 1 36-49 2,5-4 пр 1.0 м3 5565.0 5565.0 ДП"Летичівське ЛГ"
55 4 Пиловник ясен 2 14-25 2,5-4 пр 2.0 м3 1510.0 3020.0 ДП"Летичівське ЛГ"
55 5 Пиловник ясен 2 26-35 2,5-4 пр 3.0 м3 3175.0 9525.0 ДП"Летичівське ЛГ"
55 6 Пиловник ясен 2 36-49 2,5-4 пр 1.0 м3 4455.0 4455.0 ДП"Летичівське ЛГ"
55 7 Пиловник ясен 3 14-25 2,5-4 пр 2.0 м3 1410.0 2820.0 ДП"Летичівське ЛГ"
55 8 Пиловник ясен 3 26-35 2,5-4 пр 5.0 м3 2460.0 12300.0 ДП"Летичівське ЛГ"
55 9 Пиловник ясен 3 36-49 2,5-4 пр 1.0 м3 3130.0 3130.0 ДП"Летичівське ЛГ"
20.0 56150.0
56 1 Пиловник ясен 1 14-25 2,5-4 пр 2.0 м3 1570.0 3140.0 ДП"Летичівське ЛГ"
56 2 Пиловник ясен 1 26-35 2,5-4 пр 3.0 м3 4065.0 12195.0 ДП"Летичівське ЛГ"
