Контактна інформація: моб.+380(67)783-18-52, +380(67)370-22-11, тел/факс (0382)795-801, info@birzha.km.ua


Пропозиції з продажу необробленої деревини загального біржового аукціону заготівлі 1 кв. 2020 року, що відбудеться 21.01.2020р. Продавці – лісогосподарські комунальні підприємства районних рад Хмельницької області

№ лоту № п/лоту Продукція Порода Клас якості Розміри Склад Об'єм Од.Вим. Вартість, грн (з ПДВ) Підприємство продавець
Діаметр(см) Довжина(м) Виставлено(м3) Початкова(м3) Початкова(під.лот)
1 1 вКруглі лісоматеріали дуб звичайний B 30-34 <=2,0 верхній 3.0 м3 7200.0 21600.0 КП "Надра Камянеччини"
1 2 вКруглі лісоматеріали дуб звичайний B 35-39 <=2,0 верхній 3.0 м3 9900.0 29700.0 КП "Надра Камянеччини"
1 3 вКруглі лісоматеріали дуб звичайний B 40-49 <=2,0 верхній 2.0 м3 12600.0 25200.0 КП "Надра Камянеччини"
1 4 вКруглі лісоматеріали дуб звичайний C 30-34 <=2,0 верхній 4.0 м3 5400.0 21600.0 КП "Надра Камянеччини"
1 5 вКруглі лісоматеріали дуб звичайний C 35-39 <=2,0 верхній 3.0 м3 6900.0 20700.0 КП "Надра Камянеччини"
1 6 вКруглі лісоматеріали дуб звичайний C 40-49 <=2,0 верхній 3.0 м3 8100.0 24300.0 КП "Надра Камянеччини"
1 7 вКруглі лісоматеріали дуб звичайний D 30-34 <=2,0 верхній 2.0 м3 3600.0 7200.0 КП "Надра Камянеччини"
20.0 150300.0
2 1 вКруглі лісоматеріали дуб звичайний C 25-29 <=2,0 верхній 4.0 м3 4200.0 16800.0 КП "Надра Камянеччини"
2 2 вКруглі лісоматеріали дуб звичайний С 30-34 <=2,0 верхній 5.0 м3 5400.0 27000.0 КП "Надра Камянеччини"
2 3 вКруглі лісоматеріали дуб звичайний D 35-39 <=2,0 верхній 5.0 м3 4200.0 21000.0 КП "Надра Камянеччини"
2 4 вКруглі лісоматеріали дуб звичайний D 40-49 <=2,0 верхній 6.0 м3 5400.0 32400.0 КП "Надра Камянеччини"
20.0 97200.0
3 1 вКруглі лісоматеріали дуб звичайний D 25-29 <=2,0 верхній 3.0 м3 2400.0 7200.0 КП "Надра Камянеччини"
3 2 вКруглі лісоматеріали дуб звичайний D 30-34 <=2,0 верхній 10.0 м3 3600.0 36000.0 КП "Надра Камянеччини"
3 3 вКруглі лісоматеріали дуб звичайний D 35-39 <=2,0 верхній 4.0 м3 4200.0 16800.0 КП "Надра Камянеччини"
3 4 вКруглі лісоматеріали дуб звичайний C 40-49 <=2,0 верхній 3.0 м3 8100.0 24300.0 КП "Надра Камянеччини"
20.0 84300.0
4 1 вКруглі лісоматеріали ясен звичайний С 25-29 <=2,0 верхній 5.0 м3 1500.0 7500.0 КП "Надра Камянеччини"
4 2 вКруглі лісоматеріали ясен звичайний С 30-34 <=2,0 верхній 10.0 м3 2100.0 21000.0 КП "Надра Камянеччини"
4 3 вКруглі лісоматеріали ясен звичайний С 35-39 <=2,0 верхній 5.0 м3 2700.0 13500.0 КП "Надра Камянеччини"
20.0 42000.0
5 1 Деревина дровяна для промислового використання тверда порода верхній 35.0 м3 783.0 27405.0 КП "Надра Камянеччини"
35.0 27405.0
6 1 Деревина дровяна для промислового використання тверда порода верхній 35.0 м3 783.0 27405.0 КП "Надра Камянеччини"
35.0 27405.0
7 1 Лісоматеріал кругл дуб А 43892 35-39 верхній 3.0 м3 14580.0 43740.0 Новоушицьке СЛП «Поділля»
7 2 Лісоматеріал кругл дуб В 43892 30-34 верхній 4.0 м3 6300.0 25200.0 Новоушицьке СЛП «Поділля»
7 3 Лісоматеріал кругл дуб В 43892 35-39 верхній 3.0 м3 8730.0 26190.0 Новоушицьке СЛП «Поділля»
7 4 Лісоматеріал кругл дуб В 43892 40-49 верхній 2.0 м3 11430.0 22860.0 Новоушицьке СЛП «Поділля»
7 5 Лісоматеріал кругл дуб С 43892 30-34 верхній 6.0 м3 4860.0 29160.0 Новоушицьке СЛП «Поділля»
7 6 Лісоматеріал кругл дуб С 43892 35-39 верхній 7.0 м3 6210.0 43470.0 Новоушицьке СЛП «Поділля»
7 7 Лісоматеріал кругл дуб С 43892 40-49 верхній 3.0 м3 7200.0 21600.0 Новоушицьке СЛП «Поділля»
7 8 Лісоматеріал кругл дуб D 43892 25-29 верхній 4.0 м3 2010.0 8040.0 Новоушицьке СЛП «Поділля»
7 9 Лісоматеріал кругл дуб D 43892 30-34 верхній 8.0 м3 2700.0 21600.0 Новоушицьке СЛП «Поділля»
7 10 Лісоматеріал кругл дуб D 43892 35-39 верхній 4.0 м3 3510.0 14040.0 Новоушицьке СЛП «Поділля»
7 11 Лісоматеріал кругл дуб D 43892 40-49 верхній 2.0 м3 3960.0 7920.0 Новоушицьке СЛП «Поділля»
46.0 263820.0
8 1 Дровяна деревина пром. використання тверда 400.0 м3 560.0 224000.0 Новоушицьке СЛП «Поділля»
400.0 224000.0
9 1 вКруглі лісоматеріали дуб А 25-29 <=3,0 верхній 2.0 м3 8304.0 16608.0 СЛСП "Лісовик", м.Полонне
9 2 вКруглі лісоматеріали дуб В 25-29 <=3,0 верхній 5.0 м3 5532.0 27660.0 СЛСП "Лісовик", м.Полонне
9 3 вКруглі лісоматеріали дуб С 25-29 <=3,0 верхній 6.0 м3 4320.0 25920.0 СЛСП "Лісовик", м.Полонне
9 4 вКруглі лісоматеріали дуб В 30-34 <=3,0 верхній 3.0 м3 7290.0 21870.0 СЛСП "Лісовик", м.Полонне
9 5 вКруглі лісоматеріали дуб С 30-34 <=3,0 верхній 4.0 м3 5478.0 21912.0 СЛСП "Лісовик", м.Полонне
9 6 вКруглі лісоматеріали дуб В 35-39 <=3,0 верхній 2.0 м3 10074.0 20148.0 СЛСП "Лісовик", м.Полонне
9 7 вКруглі лісоматеріали дуб С 35-39 <=3,0 верхній 3.0 м3 7182.0 21546.0 СЛСП "Лісовик", м.Полонне
25.0 155664.0
10 1 вКруглі лісоматеріали дуб В 20-24 <=3,0 верхній 4.0 м3 3900.0 15600.0 СЛСП "Лісовик", м.Полонне
10 2 вКруглі лісоматеріали дуб С 20-24 <=3,0 верхній 3.0 м3 2796.0 8388.0 СЛСП "Лісовик", м.Полонне
10 3 вКруглі лісоматеріали дуб А 25-29 <=3,0 верхній 2.0 м3 8304.0 16608.0 СЛСП "Лісовик", м.Полонне
10 4 вКруглі лісоматеріали дуб В 25-29 <=3,0 верхній 4.0 м3 5532.0 22128.0 СЛСП "Лісовик", м.Полонне
10 5 вКруглі лісоматеріали дуб С 25-29 <=3,0 верхній 3.0 м3 4320.0 12960.0 СЛСП "Лісовик", м.Полонне
10 6 вКруглі лісоматеріали дуб В 30-34 <=3,0 верхній 3.0 м3 7290.0 21870.0 СЛСП "Лісовик", м.Полонне
10 7 вКруглі лісоматеріали дуб С 30-34 <=3,0 верхній 1.0 м3 5478.0 5478.0 СЛСП "Лісовик", м.Полонне
20.0 103032.0
11 1 вКруглі лісоматеріали сосна B 20-24 <=3,0 верхній 4.0 м3 1200.0 4800.0 СЛСП "Лісовик", м.Полонне
11 2 вКруглі лісоматеріали сосна C 20-24 <=3,0 верхній 6.0 м3 1182.0 7092.0 СЛСП "Лісовик", м.Полонне
11 3 вКруглі лісоматеріали сосна B 25-29 <=3,0 верхній 5.0 м3 1230.0 6150.0 СЛСП "Лісовик", м.Полонне
11 4 вКруглі лісоматеріали сосна C 25-29 <=3,0 верхній 5.0 м3 1200.0 6000.0 СЛСП "Лісовик", м.Полонне
20.0 24042.0
12 1 вКруглі лісоматеріали вільха В 20-24 <=3,0 верхній 4.0 м3 1254.0 5016.0 СЛСП "Лісовик", м.Полонне
12 2 вКруглі лісоматеріали вільха С 20-24 <=3,0 верхній 6.0 м3 1002.0 6012.0 СЛСП "Лісовик", м.Полонне
12 3 вКруглі лісоматеріали вільха В 25-29 <=3,0 верхній 2.0 м3 1278.0 2556.0 СЛСП "Лісовик", м.Полонне
12 4 вКруглі лісоматеріали вільха С 25-29 <=3,0 верхній 5.0 м3 1152.0 5760.0 СЛСП "Лісовик", м.Полонне
12 5 вКруглі лісоматеріали вільха В 30-34 <=3,0 верхній 3.0 м3 1320.0 3960.0 СЛСП "Лісовик", м.Полонне
12 6 вКруглі лісоматеріали вільха С 30-34 <=3,0 верхній 4.0 м3 1200.0 4800.0 СЛСП "Лісовик", м.Полонне
24.0 28104.0
13 1 вКруглі лісоматеріали вільха В 20-24 <=3,0 верхній 3.0 м3 1254.0 3762.0 СЛСП "Лісовик", м.Полонне
13 2 вКруглі лісоматеріали вільха С 20-24 <=3,0 верхній 7.0 м3 1002.0 7014.0 СЛСП "Лісовик", м.Полонне
13 3 вКруглі лісоматеріали вільха В 25-29 <=3,0 верхній 3.0 м3 1278.0 3834.0 СЛСП "Лісовик", м.Полонне
13 4 вКруглі лісоматеріали вільха С 25-29 <=3,0 верхній 5.0 м3 1152.0 5760.0 СЛСП "Лісовик", м.Полонне
13 5 вКруглі лісоматеріали вільха В 30-34 <=3,0 верхній 3.0 м3 1320.0 3960.0 СЛСП "Лісовик", м.Полонне
21.0 24330.0
14 1 вКруглі лісоматеріали вільха В 20-24 <=3,0 верхній 3.0 м3 1254.0 3762.0 СЛСП "Лісовик", м.Полонне
14 2 вКруглі лісоматеріали вільха С 20-24 <=3,0 верхній 5.0 м3 1002.0 5010.0 СЛСП "Лісовик", м.Полонне
14 3 вКруглі лісоматеріали вільха В 25-29 <=3,0 верхній 3.0 м3 1278.0 3834.0 СЛСП "Лісовик", м.Полонне
14 4 вКруглі лісоматеріали вільха С 25-29 <=3,0 верхній 3.0 м3 1152.0 3456.0 СЛСП "Лісовик", м.Полонне
14.0 16062.0
15 1 Деревина дровяна промисловоговикористання 8 см-> (штаб)-2 група сосна верхній 25.0 м3 654.0 16350.0 СЛСП "Лісовик", м.Полонне
25.0 16350.0
16 1 Деревина дровяна промисловоговикористання 8 см-> (штаб)-3 група вільха верхній 20.0 м3 654.0 13080.0 СЛСП "Лісовик", м.Полонне
20.0 13080.0
17 1 вКруглі лісоматеріали дуб D 20-24 <=3,0 верхній 8.0 м3 2298.0 18384.0 СЛСП "Лісовик", м.Полонне
17 2 вКруглі лісоматеріали дуб D 25-29 <=3,0 верхній 7.0 м3 2514.0 17598.0 СЛСП "Лісовик", м.Полонне
15.0 35982.0
18 1 круглі л/м сосна С 20-24 3-5 проміжний 10.0 м3 1200.0 12000.0 Білогірське СЛКП "Орлан"
10.0 12000.0
19 1 круглі л/м сосна С 25-29 3-5 проміжний 10.0 м3 1250.0 12500.0 Білогірське СЛКП "Орлан"
10.0 12500.0
20 1 круглі л/м сосна С 30-34 3-5 проміжний 5.0 м3 1350.0 6750.0 Білогірське СЛКП "Орлан"
5.0 6750.0
21 1 круглі л/м сосна D 20-24 3-5 проміжний 10.0 м3 850.0 8500.0 Білогірське СЛКП "Орлан"
10.0 8500.0
22 1 круглі л/м сосна D 25-29 3-5 проміжний 10.0 м3 950.0 9500.0 Білогірське СЛКП "Орлан"
10.0 9500.0
23 1 круглі л/м сосна D 30-34 3-5 проміжний 10.0 м3 1050.0 10500.0 Білогірське СЛКП "Орлан"
10.0 10500.0
24 1 круглі л/м дуб C 25-29 3-4 проміжний 5.0 м3 4400.0 22000.0 Білогірське СЛКП "Орлан"
5.0 22000.0
25 1 круглі л/м дуб C 30-34 3-4 проміжний 5.0 м3 5650.0 28250.0 Білогірське СЛКП "Орлан"
5.0 28250.0
26 1 круглі л/м дуб B 25-29 3-4 проміжний 5.0 м3 2500.0 12500.0 Білогірське СЛКП "Орлан"
5.0 12500.0
27 1 дрова т/в 2 проміжний 100.0 м3 650.0 65000.0 Білогірське СЛКП "Орлан"
100.0 65000.0
28 1 дрова т/в 2 проміжний 100.0 м3 650.0 65000.0 Білогірське СЛКП "Орлан"
100.0 65000.0
29 1 дрова хвоя 2 проміжний 100.0 м3 500.0 50000.0 Білогірське СЛКП "Орлан"
100.0 50000.0
30 1 дрова хвоя 2 проміжний 100.0 м3 500.0 50000.0 Білогірське СЛКП "Орлан"
100.0 50000.0
31 1 дрова хвоя 2 проміжний 100.0 м3 500.0 50000.0 Білогірське СЛКП "Орлан"
100.0 50000.0
32 1 дрова хвоя 2 проміжний 100.0 м3 500.0 50000.0 Білогірське СЛКП "Орлан"
100.0 50000.0
33 1 дрова м/л 2 проміжний 100.0 м3 400.0 40000.0 Білогірське СЛКП "Орлан"
100.0 40000.0
34 1 дрова м/л 2 проміжний 100.0 м3 400.0 40000.0 Білогірське СЛКП "Орлан"
100.0 40000.0
35 1 дрова м/л 2 проміжний 100.0 м3 400.0 40000.0 Білогірське СЛКП "Орлан"
100.0 40000.0
36 1 вКруглі лісоматеріали Граб С 20-24 3-4 м проміжний 10.0 м3 950.0 9500.0 ГСЛП "Горліс"
36 2 вКруглі лісоматеріали Граб В 25-29 3-4 м проміжний 10.0 м3 1250.0 12500.0 ГСЛП "Горліс"
36 3 вКруглі лісоматеріали Граб С 25-29 3-4 м проміжний 10.0 м3 1000.0 10000.0 ГСЛП "Горліс"
36 4 вКруглі лісоматеріали Граб B 30-34 3-4 м проміжний 10.0 м3 1350.0 13500.0 ГСЛП "Горліс"
36 5 вКруглі лісоматеріали Граб С 30-34 3-4 м проміжний 10.0 м3 1050.0 10500.0 ГСЛП "Горліс"
50.0 56000.0
37 1 вКруглі лісоматеріали Граб B 25-29 3-4 м проміжний 10.0 м3 1250.0 12500.0 ГСЛП "Горліс"
37 2 вКруглі лісоматеріали Граб С 25-29 3-4 м проміжний 10.0 м3 1000.0 10000.0 ГСЛП "Горліс"
37 3 вКруглі лісоматеріали Граб В 30-34 3-4 м проміжний 10.0 м3 1350.0 13500.0 ГСЛП "Горліс"
37 4 вКруглі лісоматеріали Граб C 30-34 3-4 м проміжний 10.0 м3 1050.0 10500.0 ГСЛП "Горліс"
37 5 вКруглі лісоматеріали Граб C 35-39 3-4 м проміжний 10.0 м3 1150.0 11500.0 ГСЛП "Горліс"
37 6 вКруглі лісоматеріали Граб В 35-39 3-4 м проміжний 5.0 м3 1450.0 7250.0 ГСЛП "Горліс"
37 7 вКруглі лісоматеріали Граб C 40-49 3-4 м проміжний 5.0 м3 1350.0 6750.0 ГСЛП "Горліс"
60.0 72000.0
38 1 вКруглі лісоматеріали Клен С 20-24 3-4 м проміжний 5.0 м3 1100.0 5500.0 ГСЛП "Горліс"
38 2 вКруглі лісоматеріали Клен В 25-29 3-4 м проміжний 5.0 м3 3700.0 18500.0 ГСЛП "Горліс"
38 3 вКруглі лісоматеріали Клен С 25-29 3-4 м проміжний 5.0 м3 2000.0 10000.0 ГСЛП "Горліс"
38 4 вКруглі лісоматеріали Клен В 30-34 3-4 м проміжний 5.0 м3 4200.0 21000.0 ГСЛП "Горліс"
38 5 вКруглі лісоматеріали Клен С 30-34 3-4 м проміжний 5.0 м3 2900.0 14500.0 ГСЛП "Горліс"
38 6 вКруглі лісоматеріали Клен В 35-39 3-4 м проміжний 2.0 м3 4650.0 9300.0 ГСЛП "Горліс"
38 7 вКруглі лісоматеріали Клен С 35-39 3-4 м проміжний 3.0 м3 3000.0 9000.0 ГСЛП "Горліс"
30.0 87800.0
39 1 вКруглі лісоматеріали Ясен С 25-29 3-4 м проміжний 5.0 м3 1850.0 9250.0 ГСЛП "Горліс"
39 2 вКруглі лісоматеріали Ясен B 30-34 3-4 м проміжний 5.0 м3 2900.0 14500.0 ГСЛП "Горліс"
39 3 вКруглі лісоматеріали Ясен С 30-34 3-4 м проміжний 5.0 м3 2150.0 10750.0 ГСЛП "Горліс"
39 4 вКруглі лісоматеріали Ясен В 35-39 3-4 м проміжний 5.0 м3 3500.0 17500.0 ГСЛП "Горліс"
39 5 вКруглі лісоматеріали Ясен C 35-39 3-4 м проміжний 5.0 м3 2500.0 12500.0 ГСЛП "Горліс"
25.0 64500.0
40 1 вКруглі лісоматеріали береза В 20-24 3-4 м проміжний 3.0 м3 1900.0 5700.0 ГСЛП "Горліс"
40 2 вКруглі лісоматеріали береза C 20-24 3-4 м проміжний 3.0 м3 1200.0 3600.0 ГСЛП "Горліс"
40 3 вКруглі лісоматеріали береза В 25-26 3-4 м проміжний 3.0 м3 2100.0 6300.0 ГСЛП "Горліс"
40 4 вКруглі лісоматеріали береза С 25-29 3-4 м проміжний 3.0 м3 1300.0 3900.0 ГСЛП "Горліс"
12.0 19500.0
41 1 вКруглі лісоматеріали Дуб червоний В 30-34 3-4м проміжний 3.0 м3 4500.0 13500.0 ГСЛП "Горліс"
41 2 вКруглі лісоматеріали дуб червоний С 30-34 3-4 м проміжний 3.0 м3 3000.0 9000.0 ГСЛП "Горліс"
41 3 вКруглі лісоматеріали дуб червоний В 35-39 3-4 м проміжний 3.0 м3 5100.0 15300.0 ГСЛП "Горліс"
41 4 вКруглі лісоматеріали дуб червоний С 35-39 3-4 м проміжний 3.0 м3 3750.0 11250.0 ГСЛП "Горліс"
12.0 49050.0
42 1 Круглі лісоматеріали ясен С 20-24 2-4 проміжний 5.0 м3 1446.0 7230.0 КП "Летичівський спецлісгосп"
42 2 Круглі лісоматеріали ясен С 25-29 2-4 проміжний 15.0 м3 1848.0 27720.0 КП "Летичівський спецлісгосп"
20.0 34950.0
43 1 Круглі лісоматеріали береза С 20-24 2-4 м проміжний 24.0 м3 1296.0 31104.0 КП "Летичівський спецлісгосп"
43 2 Круглі лісоматеріали береза С 25-29 2-4 м проміжний 10.0 м3 1350.0 13500.0 КП "Летичівський спецлісгосп"
43 3 Круглі лісоматеріали береза С 30-34 2-4 м проміжний 6.0 м3 1398.0 8388.0 КП "Летичівський спецлісгосп"
43 4 Круглі лісоматеріали береза D 20-24 2-4м проміжний 30.0 м3 756.0 22680.0 КП "Летичівський спецлісгосп"
43 5 Круглі лісоматеріали береза D 25-29 2-4 м проміжний 30.0 м3 766.0 22980.0 КП "Летичівський спецлісгосп"
100.0 98652.0
44 1 Круглі лісоматеріали дуб С 20-24 2-4м проміжний 5.0 м3 3030.0 15150.0 КП "Летичівський спецлісгосп"
44 2 Круглі лісоматеріали дуб С 25-29 2-4м проміжний 5.0 м3 4356.0 21780.0 КП "Летичівський спецлісгосп"
44 3 Круглі лісоматеріали дуб С 30-34 2-4м проміжний 5.0 м3 5496.0 27480.0 КП "Летичівський спецлісгосп"
44 4 Круглі лісоматеріали дуб D 25-29 2-4м проміжний 7.0 м3 2448.0 17136.0 КП "Летичівський спецлісгосп"
44 5 Круглі лісоматеріали дуб D 30-34 2-4м проміжний 8.0 м3 3246.0 25968.0 КП "Летичівський спецлісгосп"
44 6 Круглі лісоматеріали дуб D 35-39 2-4м проміжний 9.0 м3 4050.0 36450.0 КП "Летичівський спецлісгосп"
39.0 143964.0
45 1 Круглі лісоматеріали вільха С 20-24 2-4м проміжний 40.0 м3 1296.0 51840.0 КП "Летичівський спецлісгосп"
45 2 Круглі лісоматеріали вільха С 25-29 2-4м проміжний 40.0 м3 1350.0 54000.0 КП "Летичівський спецлісгосп"
45 3 Круглі лісоматеріали вільха С 30-34 2-4м проміжний 20.0 м3 1398.0 27960.0 КП "Летичівський спецлісгосп"
45 4 Круглі лісоматеріали вільха D 20-24 2-4м проміжний 25.0 м3 546.0 13650.0 КП "Летичівський спецлісгосп"
45 5 Круглі лісоматеріали вільха D 25-29 2-4м проміжний 25.0 м3 556.0 13900.0 КП "Летичівський спецлісгосп"
150.0 161350.0
46 1 Деревина дров'яна (твердолистяна) для промислового використання 2-4м проміжний 500.0 м3 690.0 345000.0 КП "Летичівський спецлісгосп"
500.0 345000.0
47 1 Деревина дров'яна (м'яколистяна) для промислового використання 2-4м проміжний 500.0 м3 546.0 273000.0 КП "Летичівський спецлісгосп"
500.0 273000.0
48 1 вКруглі лісоматеріали граб В 25-29 2-4 верхній 7.0 м3 1100.0 7700.0 СЛКП "Флора"
48 2 вКруглі лісоматеріали граб С 20-24 2-4 верхній 7.0 м3 800.0 5600.0 СЛКП "Флора"
48 3 вКруглі лісоматеріали граб С 25-29 2-4 верхній 8.0 м3 850.0 6800.0 СЛКП "Флора"
22.0 20100.0
49 1 вКруглі лісоматеріали граб В 25-29 2-4 верхній 7.0 м3 1100.0 7700.0 СЛКП "Флора"
49 2 вКруглі лісоматеріали граб С 20-24 2-4 верхній 7.0 м3 800.0 5600.0 СЛКП "Флора"
49 3 вКруглі лісоматеріали граб С 25-29 2-4 верхній 8.0 м3 850.0 6800.0 СЛКП "Флора"
22.0 20100.0
50 1 вКруглі лісоматеріали граб В 25-29 2-4 верхній 7.0 м3 1100.0 7700.0 СЛКП "Флора"
50 2 вКруглі лісоматеріали граб С 20-24 2-4 верхній 7.0 м3 800.0 5600.0 СЛКП "Флора"
50 3 вКруглі лісоматеріали граб С 25-29 2-4 верхній 8.0 м3 850.0 6800.0 СЛКП "Флора"
22.0 20100.0
51 1 вКруглі лісоматеріали граб В 25-29 2-4 верхній 7.0 м3 1100.0 7700.0 СЛКП "Флора"
51 2 вКруглі лісоматеріали граб С 20-24 2-4 верхній 7.0 м3 800.0 5600.0 СЛКП "Флора"
51 3 вКруглі лісоматеріали граб С 25-29 2-4 верхній 8.0 м3 850.0 6800.0 СЛКП "Флора"
22.0 20100.0
52 1 вКруглі лісоматеріали граб В 25-29 2-4 верхній 7.0 м3 1100.0 7700.0 СЛКП "Флора"
52 2 вКруглі лісоматеріали граб С 20-24 2-4 верхній 7.0 м3 800.0 5600.0 СЛКП "Флора"
52 3 вКруглі лісоматеріали граб С 25-29 2-4 верхній 8.0 м3 850.0 6800.0 СЛКП "Флора"
22.0 20100.0
53 1 вКруглі лісоматеріали клен, явір А 35-39 2-4 верхній 1.0 м3 6050.0 6050.0 СЛКП "Флора"
53 2 вКруглі лісоматеріали клен, явір А 40-49 2-4 верхній 1.0 м3 6500.0 6500.0 СЛКП "Флора"
53 3 вКруглі лісоматеріали клен, явір В 30-34 2-4 верхній 3.0 м3 4050.0 12150.0 СЛКП "Флора"
53 4 вКруглі лісоматеріали клен, явір В 35-39 2-4 верхній 1.0 м3 4500.0 4500.0 СЛКП "Флора"
53 5 вКруглі лісоматеріали клен, явір В 40-49 2-4 верхній 1.0 м3 4850.0 4850.0 СЛКП "Флора"
53 6 вКруглі лісоматеріали клен, явір C 25-29 2-4 верхній 3.0 м3 1850.0 5550.0 СЛКП "Флора"
53 7 вКруглі лісоматеріали клен, явір С 30-34 2-4 верхній 3.0 м3 2750.0 8250.0 СЛКП "Флора"
53 8 вКруглі лісоматеріали клен, явір С 35-39 2-4 верхній 1.0 м3 2850.0 2850.0 СЛКП "Флора"
53 9 вКруглі лісоматеріали клен, явір С 40-49 2-4 верхній 1.0 м3 3500.0 3500.0 СЛКП "Флора"
53 10 вКруглі лісоматеріали клен, явір D 20-24 2-4 верхній 2.0 м3 850.0 1700.0 СЛКП "Флора"
53 11 вКруглі лісоматеріали клен, явір D 25-29 2-4 верхній 2.0 м3 1450.0 2900.0 СЛКП "Флора"
53 12 вКруглі лісоматеріали клен, явір D 30-34 2-4 верхній 1.0 м3 1800.0 1800.0 СЛКП "Флора"
53 13 вКруглі лісоматеріали клен, явір D 35-39 2-4 верхній 1.0 м3 2150.0 2150.0 СЛКП "Флора"
53 14 вКруглі лісоматеріали клен, явір D 40-49 2-4 верхній 1.0 м3 2600.0 2600.0 СЛКП "Флора"
22.0 65350.0
54 1 вКруглі лісоматеріали береза А 25-29 2-4 верхній 3.0 м3 1400.0 4200.0 СЛКП "Флора"
54 2 вКруглі лісоматеріали береза В 30-34 2-4 верхній 4.0 м3 1350.0 5400.0 СЛКП "Флора"
54 3 вКруглі лісоматеріали береза С 35-39 2-4 верхній 9.0 м3 1300.0 11700.0 СЛКП "Флора"
54 4 вКруглі лісоматеріали береза С 40-49 2-4 верхній 8.0 м3 1350.0 10800.0 СЛКП "Флора"
24.0 32100.0
55 1 вКруглі лісоматеріали береза А 30-34 2-4 верхній 2.0 м3 1450.0 2900.0 СЛКП "Флора"
55 2 вКруглі лісоматеріали береза В 30-34 2-4 верхній 4.0 м3 1350.0 5400.0 СЛКП "Флора"
55 3 вКруглі лісоматеріали береза С 35-39 2-4 верхній 11.0 м3 1300.0 14300.0 СЛКП "Флора"
55 4 вКруглі лісоматеріали береза С 40-49 2-4 верхній 9.0 м3 1350.0 12150.0 СЛКП "Флора"
26.0 34750.0
56 1 вКруглі лісоматеріали береза А 30-34 2-4 верхній 3.0 м3 1450.0 4350.0 СЛКП "Флора"
56 2 вКруглі лісоматеріали береза В 35-39 2-4 верхній 5.0 м3 1400.0 7000.0 СЛКП "Флора"
56 3 вКруглі лісоматеріали береза С 30-34 2-4 верхній 10.0 м3 1250.0 12500.0 СЛКП "Флора"
56 4 вКруглі лісоматеріали береза С 40-49 2-4 верхній 8.0 м3 1350.0 10800.0 СЛКП "Флора"
26.0 34650.0
57 1 вКруглі лісоматеріали вільха А 25-29 2-4 верхній 3.0 м3 1340.0 4020.0 СЛКП "Флора"
57 2 вКруглі лісоматеріали вільха А 30-34 2-4 верхній 2.0 м3 1380.0 2760.0 СЛКП "Флора"
57 3 вКруглі лісоматеріали вільха В 30-34 2-4 верхній 3.0 м3 1315.0 3945.0 СЛКП "Флора"
57 4 вКруглі лісоматеріали вільха В 35-39 2-4 верхній 4.0 м3 1350.0 5400.0 СЛКП "Флора"
57 5 вКруглі лісоматеріали вільха С 30-34 2-4 верхній 4.0 м3 1250.0 5000.0 СЛКП "Флора"
57 6 вКруглі лісоматеріали вільха С 35-39 2-4 верхній 9.0 м3 1300.0 11700.0 СЛКП "Флора"
57 7 вКруглі лісоматеріали вільха С 40-49 2-4 верхній 5.0 м3 1350.0 6750.0 СЛКП "Флора"
30.0 39575.0
58 1 вКруглі лісоматеріали дуб D 20-24 2-4 нижній 1.0 м3 2400.0 2400.0 СЛКП "Флора"
58 2 вКруглі лісоматеріали дуб D 25-29 2-4 нижній 1.0 м3 2600.0 2600.0 СЛКП "Флора"
58 3 вКруглі лісоматеріали дуб D 30-34 2-4 нижній 4.0 м3 3400.0 13600.0 СЛКП "Флора"
58 4 вКруглі лісоматеріали дуб C 30-34 2-4 нижній 1.0 м3 5545.0 5545.0 СЛКП "Флора"
58 5 вКруглі лісоматеріали дуб D 35-39 2-4 нижній 2.0 м3 4200.0 8400.0 СЛКП "Флора"
58 6 вКруглі лісоматеріали дуб C 35-39 2-4 нижній 1.0 м3 7230.0 7230.0 СЛКП "Флора"
58 7 вКруглі лісоматеріали дуб D 40-49 2-4 нижній 1.0 м3 4700.0 4700.0 СЛКП "Флора"
58 8 вКруглі лісоматеріали дуб D 50-59 2-4 нижній 1.0 м3 5100.0 5100.0 СЛКП "Флора"
58 9 вКруглі лісоматеріали дуб C 50-59 2-4 нижній 2.0 м3 10348.0 20696.0 СЛКП "Флора"
14.0 70271.0
59 1 вКруглі лісоматеріали дуб D 20-24 2-4 верхній 2.0 м3 2150.0 4300.0 СЛКП "Флора"
59 2 вКруглі лісоматеріали дуб D 25-29 2-4 верхній 3.0 м3 2350.0 7050.0 СЛКП "Флора"
59 3 вКруглі лісоматеріали дуб C 30-34 2-4 верхній 6.0 м3 5295.0 31770.0 СЛКП "Флора"
59 4 вКруглі лісоматеріали дуб D 30-34 2-4 верхній 2.0 м3 3150.0 6300.0 СЛКП "Флора"
59 5 вКруглі лісоматеріали дуб B 35-39 2-4 верхній 4.0 м3 9850.0 39400.0 СЛКП "Флора"
