Контактна інформація: моб.+380(67)783-18-52, +380(67)370-22-11, тел/факс (0382)795-801, info@birzha.km.ua


Пропозиції з продажу необробленої деревини ДОДАТКОВОГО біржового аукціону заготівлі 1 кв.2021року, що відбудеться 21.01.2021р

№ лоту № п/лоту Продукція Порода Клас якості Розміри Склад Об'єм Од.Вим. Вартість, грн (з ПДВ) Підприємство продавець
Діаметр(см) Довжина(м) Виставлено(м3) Початкова(м3) Початкова(під.лот)
1 1 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 15-19 2,0-2,4 проміжний 20.0 м3 1332.0 26640.0 Ізяславське ЛГ
1 2 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 20-24 2,0-2,4 проміжний 20.0 м3 1544.0 30880.0 Ізяславське ЛГ
1 3 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 25-29 2,0-2,4 проміжний 10.0 м3 1644.0 16440.0 Ізяславське ЛГ
1 4 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 15-19 2,0-2,4 проміжний 20.0 м3 1176.0 23520.0 Ізяславське ЛГ
1 5 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 20-24 2,0-2,4 проміжний 20.0 м3 1334.0 26680.0 Ізяславське ЛГ
1 6 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 25-29 2,0-2,4 проміжний 10.0 м3 1384.0 13840.0 Ізяславське ЛГ
100.0 138000.0
2 1 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 15-19 2,0-2,4 проміжний 20.0 м3 1332.0 26640.0 Ізяславське ЛГ
2 2 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 20-24 2,0-2,4 проміжний 20.0 м3 1544.0 30880.0 Ізяславське ЛГ
2 3 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 25-29 2,0-2,4 проміжний 10.0 м3 1644.0 16440.0 Ізяславське ЛГ
2 4 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 15-19 2,0-2,4 проміжний 20.0 м3 1176.0 23520.0 Ізяславське ЛГ
2 5 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 20-24 2,0-2,4 проміжний 20.0 м3 1334.0 26680.0 Ізяславське ЛГ
2 6 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 25-29 2,0-2,4 проміжний 10.0 м3 1384.0 13840.0 Ізяславське ЛГ
100.0 138000.0
3 1 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 15-19 2,0-2,4 проміжний 20.0 м3 1332.0 26640.0 Ізяславське ЛГ
3 2 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 20-24 2,0-2,4 проміжний 20.0 м3 1544.0 30880.0 Ізяславське ЛГ
3 3 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 25-29 2,0-2,4 проміжний 10.0 м3 1644.0 16440.0 Ізяславське ЛГ
3 4 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 15-19 2,0-2,4 проміжний 20.0 м3 1176.0 23520.0 Ізяславське ЛГ
3 5 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 20-24 2,0-2,4 проміжний 20.0 м3 1334.0 26680.0 Ізяславське ЛГ
3 6 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 25-29 2,0-2,4 проміжний 10.0 м3 1384.0 13840.0 Ізяславське ЛГ
100.0 138000.0
4 1 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 15-19 2,0-2,4 проміжний 20.0 м3 1332.0 26640.0 Ізяславське ЛГ
4 2 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 20-24 2,0-2,4 проміжний 20.0 м3 1544.0 30880.0 Ізяславське ЛГ
4 3 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 25-29 2,0-2,4 проміжний 10.0 м3 1644.0 16440.0 Ізяславське ЛГ
4 4 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 15-19 2,0-2,4 проміжний 20.0 м3 1176.0 23520.0 Ізяславське ЛГ
4 5 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 20-24 2,0-2,4 проміжний 20.0 м3 1334.0 26680.0 Ізяславське ЛГ
4 6 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 25-29 2,0-2,4 проміжний 10.0 м3 1384.0 13840.0 Ізяславське ЛГ
100.0 138000.0
5 1 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 20-24 3,0-6,5 проміжний 20.0 м3 1994.0 39880.0 Ізяславське ЛГ
5 2 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 25-29 3,0-6,5 проміжний 20.0 м3 2054.0 41080.0 Ізяславське ЛГ
5 3 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 30-34 3,0-6,5 проміжний 10.0 м3 2114.0 21140.0 Ізяславське ЛГ
5 4 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 20-24 3,0-6,5 проміжний 20.0 м3 1644.0 32880.0 Ізяславське ЛГ
5 5 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 25-29 3,0-6,5 проміжний 20.0 м3 1806.0 36120.0 Ізяславське ЛГ
5 6 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 30-34 3,0-6,5 проміжний 10.0 м3 1984.0 19840.0 Ізяславське ЛГ
100.0 190940.0
6 1 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 20-24 3,0-6,5 проміжний 20.0 м3 1994.0 39880.0 Ізяславське ЛГ
6 2 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 25-29 3,0-6,5 проміжний 20.0 м3 2054.0 41080.0 Ізяславське ЛГ
6 3 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 30-34 3,0-6,5 проміжний 10.0 м3 2114.0 21140.0 Ізяславське ЛГ
6 4 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 20-24 3,0-6,5 проміжний 20.0 м3 1644.0 32880.0 Ізяславське ЛГ
6 5 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 25-29 3,0-6,5 проміжний 20.0 м3 1806.0 36120.0 Ізяславське ЛГ
6 6 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 30-34 3,0-6,5 проміжний 10.0 м3 1984.0 19840.0 Ізяславське ЛГ
100.0 190940.0
7 1 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 20-24 3,0-6,5 проміжний 10.0 м3 1994.0 19940.0 Ізяславське ЛГ
7 2 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 25-29 3,0-6,5 проміжний 10.0 м3 2054.0 20540.0 Ізяславське ЛГ
7 3 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 30-34 3,0-6,5 проміжний 5.0 м3 2114.0 10570.0 Ізяславське ЛГ
7 4 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 20-24 3,0-6,5 проміжний 10.0 м3 1644.0 16440.0 Ізяславське ЛГ
7 5 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 25-29 3,0-6,5 проміжний 10.0 м3 1806.0 18060.0 Ізяславське ЛГ
7 6 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 30-34 3,0-6,5 проміжний 5.0 м3 1984.0 9920.0 Ізяславське ЛГ
50.0 95470.0
8 1 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 20-24 3,0-6,5 проміжний 10.0 м3 1994.0 19940.0 Ізяславське ЛГ
8 2 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 25-29 3,0-6,5 проміжний 10.0 м3 2054.0 20540.0 Ізяславське ЛГ
8 3 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 30-34 3,0-6,5 проміжний 5.0 м3 2114.0 10570.0 Ізяславське ЛГ
8 4 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 20-24 3,0-6,5 проміжний 10.0 м3 1644.0 16440.0 Ізяславське ЛГ
8 5 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 25-29 3,0-6,5 проміжний 10.0 м3 1806.0 18060.0 Ізяславське ЛГ
8 6 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 30-34 3,0-6,5 проміжний 5.0 м3 1984.0 9920.0 Ізяславське ЛГ
50.0 95470.0
9 1 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 20-24 3,0-6,5 проміжний 10.0 м3 1994.0 19940.0 Ізяславське ЛГ
9 2 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 25-29 3,0-6,5 проміжний 10.0 м3 2054.0 20540.0 Ізяславське ЛГ
9 3 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 30-34 3,0-6,5 проміжний 5.0 м3 2114.0 10570.0 Ізяславське ЛГ
9 4 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 20-24 3,0-6,5 проміжний 10.0 м3 1644.0 16440.0 Ізяславське ЛГ
9 5 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 25-29 3,0-6,5 проміжний 10.0 м3 1806.0 18060.0 Ізяславське ЛГ
9 6 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 30-34 3,0-6,5 проміжний 5.0 м3 1984.0 9920.0 Ізяславське ЛГ
50.0 95470.0
10 1 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 20-24 3,0-6,5 проміжний 10.0 м3 1644.0 16440.0 Ізяславське ЛГ
10 2 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 25-29 3,0-6,5 проміжний 10.0 м3 1806.0 18060.0 Ізяславське ЛГ
10 3 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 30-34 3,0-6,5 проміжний 5.0 м3 1984.0 9920.0 Ізяславське ЛГ
10 4 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 20-24 3,0-6,5 проміжний 10.0 м3 1372.0 13720.0 Ізяславське ЛГ
10 5 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 25-29 3,0-6,5 проміжний 10.0 м3 1522.0 15220.0 Ізяславське ЛГ
10 6 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 30-34 3,0-6,5 проміжний 5.0 м3 1634.0 8170.0 Ізяславське ЛГ
50.0 81530.0
11 1 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 20-24 3,0-6,5 проміжний 10.0 м3 1644.0 16440.0 Ізяславське ЛГ
11 2 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 25-29 3,0-6,5 проміжний 10.0 м3 1806.0 18060.0 Ізяславське ЛГ
11 3 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 30-34 3,0-6,5 проміжний 5.0 м3 1984.0 9920.0 Ізяславське ЛГ
11 4 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 20-24 3,0-6,5 проміжний 10.0 м3 1372.0 13720.0 Ізяславське ЛГ
11 5 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 25-29 3,0-6,5 проміжний 10.0 м3 1522.0 15220.0 Ізяславське ЛГ
11 6 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 30-34 3,0-6,5 проміжний 5.0 м3 1634.0 8170.0 Ізяславське ЛГ
50.0 81530.0
12 1 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 20-24 3,0-6,5 проміжний 10.0 м3 1644.0 16440.0 Ізяславське ЛГ
12 2 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 25-29 3,0-6,5 проміжний 10.0 м3 1806.0 18060.0 Ізяславське ЛГ
12 3 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 30-34 3,0-6,5 проміжний 5.0 м3 1984.0 9920.0 Ізяславське ЛГ
12 4 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 20-24 3,0-6,5 проміжний 10.0 м3 1372.0 13720.0 Ізяславське ЛГ
12 5 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 25-29 3,0-6,5 проміжний 10.0 м3 1522.0 15220.0 Ізяславське ЛГ
12 6 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 30-34 3,0-6,5 проміжний 5.0 м3 1634.0 8170.0 Ізяславське ЛГ
50.0 81530.0
13 1 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 20-24 2,0-3,0 проміжний 3.0 м3 1525.0 4575.0 Ізяславське ЛГ
13 2 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 25-29 2,0-3,0 проміжний 3.0 м3 1950.0 5850.0 Ізяславське ЛГ
13 3 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 30-34 2,0-3,0 проміжний 3.0 м3 2260.0 6780.0 Ізяславське ЛГ
13 4 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 35-39 2,0-3,0 проміжний 3.0 м3 2625.0 7875.0 Ізяславське ЛГ
13 5 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 20-24 2,0-3,0 проміжний 5.0 м3 1340.0 6700.0 Ізяславське ЛГ
13 6 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 25-29 2,0-3,0 проміжний 5.0 м3 1670.0 8350.0 Ізяславське ЛГ
13 7 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 30-34 2,0-3,0 проміжний 4.0 м3 1930.0 7720.0 Ізяславське ЛГ
13 8 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 35-39 2,0-3,0 проміжний 4.0 м3 2160.0 8640.0 Ізяславське ЛГ
30.0 56490.0
14 1 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний B 25-29 2,5-3,0 проміжний 2.0 м3 7390.0 14780.0 Ізяславське ЛГ
14 2 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний B 30-34 2,5-3,0 проміжний 2.0 м3 9900.0 19800.0 Ізяславське ЛГ
14 3 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний B 35-39 2,5-3,0 проміжний 2.0 м3 13150.0 26300.0 Ізяславське ЛГ
14 4 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний C 25-29 2,5-3,0 проміжний 4.0 м3 6500.0 26000.0 Ізяславське ЛГ
14 5 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний C 30-34 2,5-3,0 проміжний 4.0 м3 8160.0 32640.0 Ізяславське ЛГ
14 6 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний C 35-39 2,5-3,0 проміжний 4.0 м3 10730.0 42920.0 Ізяславське ЛГ
14 7 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний C 40-49 2,5-3,0 проміжний 4.0 м3 12450.0 49800.0 Ізяславське ЛГ
22.0 212240.0
15 1 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний C 20-24 2,5-3,0 проміжний 3.0 м3 4500.0 13500.0 Ізяславське ЛГ
15 2 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний C 25-29 2,5-3,0 проміжний 3.0 м3 6500.0 19500.0 Ізяславське ЛГ
15 3 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний C 30-34 2,5-3,0 проміжний 2.0 м3 8160.0 16320.0 Ізяславське ЛГ
15 4 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний C 35-39 2,5-3,0 проміжний 1.0 м3 10730.0 10730.0 Ізяславське ЛГ
15 5 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний C 40-49 2,5-3,0 проміжний 1.0 м3 12450.0 12450.0 Ізяславське ЛГ
15 6 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний D 20-24 2,5-3,0 проміжний 3.0 м3 3300.0 9900.0 Ізяславське ЛГ
15 7 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний D 25-29 2,5-3,0 проміжний 3.0 м3 4120.0 12360.0 Ізяславське ЛГ
15 8 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний D 30-34 2,5-3,0 проміжний 2.0 м3 5020.0 10040.0 Ізяславське ЛГ
15 9 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний D 35-39 2,5-3,0 проміжний 2.0 м3 6290.0 12580.0 Ізяславське ЛГ
15 10 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний D 40-49 2,5-3,0 проміжний 1.0 м3 6950.0 6950.0 Ізяславське ЛГ
15 11 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний D 50-59 2,5-3,0 проміжний 1.0 м3 7700.0 7700.0 Ізяславське ЛГ
22.0 132030.0
16 1 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний C 20-24 2,5-3,0 проміжний 3.0 м3 4500.0 13500.0 Ізяславське ЛГ
16 2 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний C 25-29 2,5-3,0 проміжний 3.0 м3 6500.0 19500.0 Ізяславське ЛГ
16 3 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний C 30-34 2,5-3,0 проміжний 2.0 м3 8160.0 16320.0 Ізяславське ЛГ
16 4 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний C 35-39 2,5-3,0 проміжний 1.0 м3 10730.0 10730.0 Ізяславське ЛГ
16 5 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний C 40-49 2,5-3,0 проміжний 1.0 м3 12450.0 12450.0 Ізяславське ЛГ
16 6 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний D 20-24 2,5-3,0 проміжний 3.0 м3 3300.0 9900.0 Ізяславське ЛГ
16 7 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний D 25-29 2,5-3,0 проміжний 3.0 м3 4120.0 12360.0 Ізяславське ЛГ
16 8 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний D 30-34 2,5-3,0 проміжний 2.0 м3 5020.0 10040.0 Ізяславське ЛГ
16 9 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний D 35-39 2,5-3,0 проміжний 2.0 м3 6290.0 12580.0 Ізяславське ЛГ
16 10 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний D 40-49 2,5-3,0 проміжний 1.0 м3 6950.0 6950.0 Ізяславське ЛГ
16 11 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний D 50-59 2,5-3,0 проміжний 1.0 м3 7700.0 7700.0 Ізяславське ЛГ
22.0 132030.0
17 1 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний C 20-24 2,5-3,0 проміжний 3.0 м3 4500.0 13500.0 Ізяславське ЛГ
17 2 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний C 25-29 2,5-3,0 проміжний 3.0 м3 6500.0 19500.0 Ізяславське ЛГ
17 3 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний C 30-34 2,5-3,0 проміжний 2.0 м3 8160.0 16320.0 Ізяславське ЛГ
17 4 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний C 35-39 2,5-3,0 проміжний 1.0 м3 10730.0 10730.0 Ізяславське ЛГ
17 5 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний C 40-49 2,5-3,0 проміжний 1.0 м3 12450.0 12450.0 Ізяславське ЛГ
17 6 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний D 20-24 2,5-3,0 проміжний 3.0 м3 3300.0 9900.0 Ізяславське ЛГ
17 7 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний D 25-29 2,5-3,0 проміжний 3.0 м3 4120.0 12360.0 Ізяславське ЛГ
17 8 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний D 30-34 2,5-3,0 проміжний 2.0 м3 5020.0 10040.0 Ізяславське ЛГ
17 9 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний D 35-39 2,5-3,0 проміжний 2.0 м3 6290.0 12580.0 Ізяславське ЛГ
17 10 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний D 40-49 2,5-3,0 проміжний 1.0 м3 6950.0 6950.0 Ізяславське ЛГ
17 11 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний D 50-59 2,5-3,0 проміжний 1.0 м3 7700.0 7700.0 Ізяславське ЛГ
22.0 132030.0
18 1 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний C 20-24 2,5-3,0 проміжний 3.0 м3 4500.0 13500.0 Ізяславське ЛГ
18 2 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний C 25-29 2,5-3,0 проміжний 3.0 м3 6500.0 19500.0 Ізяславське ЛГ
18 3 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний C 30-34 2,5-3,0 проміжний 2.0 м3 8160.0 16320.0 Ізяславське ЛГ
18 4 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний C 35-39 2,5-3,0 проміжний 1.0 м3 10730.0 10730.0 Ізяславське ЛГ
18 5 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний C 40-49 2,5-3,0 проміжний 1.0 м3 12450.0 12450.0 Ізяславське ЛГ
18 6 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний D 20-24 2,5-3,0 проміжний 3.0 м3 3300.0 9900.0 Ізяславське ЛГ
18 7 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний D 25-29 2,5-3,0 проміжний 3.0 м3 4120.0 12360.0 Ізяславське ЛГ
18 8 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний D 30-34 2,5-3,0 проміжний 2.0 м3 5020.0 10040.0 Ізяславське ЛГ
18 9 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний D 35-39 2,5-3,0 проміжний 2.0 м3 6290.0 12580.0 Ізяславське ЛГ
18 10 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний D 40-49 2,5-3,0 проміжний 1.0 м3 6950.0 6950.0 Ізяславське ЛГ
18 11 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний D 50-59 2,5-3,0 проміжний 1.0 м3 7700.0 7700.0 Ізяславське ЛГ
22.0 132030.0
19 1 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний B 20-24 1,0-1,5 проміжний 2.0 м3 4875.0 9750.0 Ізяславське ЛГ
19 2 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний B 25-29 1,0-1,5 проміжний 2.0 м3 5900.0 11800.0 Ізяславське ЛГ
19 3 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний B 30-34 1,0-1,5 проміжний 1.0 м3 7900.0 7900.0 Ізяславське ЛГ
19 4 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний B 35-39 1,0-1,5 проміжний 1.0 м3 10500.0 10500.0 Ізяславське ЛГ
19 5 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний B 40-49 1,0-1,5 проміжний 1.0 м3 15430.0 15430.0 Ізяславське ЛГ
19 6 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний C 20-24 1,0-1,5 проміжний 3.0 м3 3540.0 10620.0 Ізяславське ЛГ
19 7 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний C 25-29 1,0-1,5 проміжний 3.0 м3 5170.0 15510.0 Ізяславське ЛГ
19 8 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний C 30-34 1,0-1,5 проміжний 2.0 м3 6510.0 13020.0 Ізяславське ЛГ
19 9 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний C 35-39 1,0-1,5 проміжний 2.0 м3 8536.0 17072.0 Ізяславське ЛГ
19 10 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний C 40-49 1,0-1,5 проміжний 1.0 м3 9930.0 9930.0 Ізяславське ЛГ
18.0 121532.0
20 1 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний C 20-24 1,0-1,5 проміжний 3.0 м3 3540.0 10620.0 Ізяславське ЛГ
20 2 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний C 25-29 1,0-1,5 проміжний 3.0 м3 5170.0 15510.0 Ізяславське ЛГ
20 3 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний C 30-34 1,0-1,5 проміжний 2.0 м3 6510.0 13020.0 Ізяславське ЛГ
20 4 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний C 35-39 1,0-1,5 проміжний 2.0 м3 8536.0 17072.0 Ізяславське ЛГ
20 5 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний C 40-49 1,0-1,5 проміжний 1.0 м3 9930.0 9930.0 Ізяславське ЛГ
20 6 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний D 30-34 1,0-1,5 проміжний 2.0 м3 2630.0 5260.0 Ізяславське ЛГ
20 7 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний D 35-39 1,0-1,5 проміжний 2.0 м3 3290.0 6580.0 Ізяславське ЛГ
20 8 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний D 40-49 1,0-1,5 проміжний 1.0 м3 4680.0 4680.0 Ізяславське ЛГ
16.0 82672.0
21 1 Деревина дров'яна ПВ хв - 5-> 2,0 проміжний 200.0 м3 550.0 110000.0 Ізяславське ЛГ
200.0 110000.0
22 1 Деревина дров'яна ПВ хв - 5-> 2,0 проміжний 200.0 м3 550.0 110000.0 Ізяславське ЛГ
200.0 110000.0
23 1 Деревина дров'яна ПВ хв - 5-> 2,0 проміжний 200.0 м3 550.0 110000.0 Ізяславське ЛГ
200.0 110000.0
24 1 Деревина дров'яна ПВ мл - 5-> 2,0 проміжний 200.0 м3 550.0 110000.0 Ізяславське ЛГ
200.0 110000.0
25 1 Деревина дров'яна ПВ тл - 5-> 3,0 проміжний 200.0 м3 650.0 130000.0 Ізяславське ЛГ
200.0 130000.0
26 1 Деревина дров'яна ПВ тл - 5-> 3,0 проміжний 200.0 м3 650.0 130000.0 Ізяславське ЛГ
200.0 130000.0
27 1 сКруглі лісоматеріали Бук лісовий D 20-24 2,5-3,5 проміжний 1.0 м3 1344.0 1344.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
27 2 сКруглі лісоматеріали Бук лісовий D 25-29 2,5-3,5 проміжний 5.0 м3 1590.0 7950.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
27 3 сКруглі лісоматеріали Бук лісовий D 30-34 2,5-3,5 проміжний 7.0 м3 1836.0 12852.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
27 4 сКруглі лісоматеріали Бук лісовий D 35-39 2,5-3,5 проміжний 6.0 м3 2058.0 12348.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
27 5 сКруглі лісоматеріали Бук лісовий D 40-49 2,5-3,5 проміжний 3.0 м3 2724.0 8172.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
22.0 42666.0
28 1 сКруглі лісоматеріали Липа дрібнолиста C 20-24 3,0 проміжний 7.0 м3 900.0 6300.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
28 2 сКруглі лісоматеріали Липа дрібнолиста C 25-29 3,0 проміжний 6.0 м3 1002.0 6012.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
28 3 сКруглі лісоматеріали Липа дрібнолиста C 30-34 3,0 проміжний 2.0 м3 1050.0 2100.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
15.0 14412.0
29 1 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний D 30-34 1,0 нижній 1.265 м3 2630.0 3326.95 Кам'янець-Подільське ЛГ
29 2 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний D 35-39 1,0 нижній 1.661 м3 3290.0 5464.69 Кам'янець-Подільське ЛГ
29 3 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний D 40-49 1,0 нижній 0.867 м3 4680.0 4057.56 Кам'янець-Подільське ЛГ
3.793 12849.2
30 1 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний A 40-49 2,5-3,5 нижній 2.298 м3 25740.0 59150.52 Кам'янець-Подільське ЛГ
30 2 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний A 50-59 2,5-3,5 нижній 0.583 м3 29170.0 17006.11 Кам'янець-Подільське ЛГ
30 3 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний B 40-49 2,5-3,5 нижній 3.942 м3 19690.0 77617.98 Кам'янець-Подільське ЛГ
30 4 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний B >=60 2,5-3,5 нижній 0.781 м3 22880.0 17869.28 Кам'янець-Подільське ЛГ
7.604 171643.89
31 1 1 група Деревина дров'яна НП тл - 2-> 1,0-1,9 проміжний 50.0 м3 600.0 30000.0 Проскурівське ЛГ
50.0 30000.0
32 1 1 група Деревина дров'яна НП тл - 2-> 1,0-1,9 проміжний 50.0 м3 600.0 30000.0 Проскурівське ЛГ
50.0 30000.0
33 1 1 група Деревина дров'яна НП тл - 2-> 1,0-1,9 проміжний 50.0 м3 600.0 30000.0 Проскурівське ЛГ
50.0 30000.0
34 1 1 група Деревина дров'яна НП тл - 2-> 1,0-1,9 проміжний 50.0 м3 600.0 30000.0 Проскурівське ЛГ
50.0 30000.0
35 1 1 група Деревина дров'яна НП тл - 2-> 1,0-1,9 проміжний 100.0 м3 600.0 60000.0 Проскурівське ЛГ
100.0 60000.0
36 1 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний B 35-39 2,5-3,5 проміжний 1.0 м3 13150.0 13150.0 Летичівське ЛГ
36 2 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний B 40-49 2,5-3,5 проміжний 3.0 м3 19690.0 59070.0 Летичівське ЛГ
36 3 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний B 50-59 2,5-3,5 проміжний 2.0 м3 19900.0 39800.0 Летичівське ЛГ
36 4 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний C 40-49 2,5-3,5 проміжний 4.0 м3 12450.0 49800.0 Летичівське ЛГ
36 5 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний C 50-59 2,5-3,5 проміжний 6.0 м3 14410.0 86460.0 Летичівське ЛГ
36 6 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний C >=60 2,5-3,5 проміжний 4.0 м3 16210.0 64840.0 Летичівське ЛГ
20.0 313120.0
37 1 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний B 25-29 2,5-3,5 проміжний 2.0 м3 7390.0 14780.0 Летичівське ЛГ
37 2 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний B 30-34 2,5-3,5 проміжний 2.0 м3 9900.0 19800.0 Летичівське ЛГ
37 3 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний B 35-39 2,5-3,5 проміжний 1.0 м3 13150.0 13150.0 Летичівське ЛГ
37 4 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний C 25-29 2,5-3,5 проміжний 4.0 м3 6500.0 26000.0 Летичівське ЛГ
37 5 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний C 30-34 2,5-3,5 проміжний 5.0 м3 8160.0 40800.0 Летичівське ЛГ
37 6 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний C 35-39 2,5-3,5 проміжний 6.0 м3 10730.0 64380.0 Летичівське ЛГ
20.0 178910.0
