Контактна інформація: моб.+380(67)783-18-52, +380(67)370-22-11, тел/факс (0382)795-801, info@birzha.km.ua


Пропозиції з продажу необробленої деревини додаткового біржового аукціону заготівлі 1 кв. 2021 року, що відбудеться 21.01.2021р. Продавці – лісогосподарські комунальні підприємства районних рад Хмельницької області

№ лоту № п/лоту Продукція Порода Клас якості Розміри Склад Об'єм Од.Вим. Вартість, грн (з ПДВ) Підприємство продавець
Діаметр(см) Довжина(м) Виставлено(м3) Початкова(м3) Початкова(під.лот)
1 1 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний B 20-24 3,0-6,0 верхній 1.0 м3 5562.0 5562.0 СЛСП Лісовик
1 2 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний C 20-24 3,0-6,0 верхній 2.0 м3 4002.0 8004.0 СЛСП Лісовик
1 3 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний D 20-24 3,0-6,0 верхній 1.0 м3 2992.0 2992.0 СЛСП Лісовик
1 4 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний B 25-29 3,0-6,0 верхній 1.0 м3 6786.0 6786.0 СЛСП Лісовик
1 5 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний C 25-29 3,0-6,0 верхній 1.0 м3 5934.0 5934.0 СЛСП Лісовик
1 6 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний D 25-29 3,0-6,0 верхній 2.0 м3 3978.0 7956.0 СЛСП Лісовик
1 7 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний B 30-34 3,0-6,0 верхній 1.0 м3 9174.0 9174.0 СЛСП Лісовик
1 8 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний C 30-34 3,0-6,0 верхній 2.0 м3 7518.0 15036.0 СЛСП Лісовик
1 9 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний D 30-34 3,0-6,0 верхній 1.0 м3 4896.0 4896.0 СЛСП Лісовик
12.0 66340.0
2 1 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 20-24 3,0-6,0 верхній 3.0 м3 1602.0 4806.0 СЛСП Лісовик
2 2 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 20-24 3,0-6,0 верхній 4.0 м3 1278.0 5112.0 СЛСП Лісовик
2 3 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 25-29 3,0-6,0 верхній 2.0 м3 1656.0 3312.0 СЛСП Лісовик
2 4 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 25-29 3,0-6,0 верхній 3.0 м3 1644.0 4932.0 СЛСП Лісовик
12.0 18162.0
3 1 сКруглі лісоматеріали Вільха чорна A 20-24 3,0-6,0 верхній 1.0 м3 1176.0 1176.0 СЛСП Лісовик
3 2 сКруглі лісоматеріали Вільха чорна B 20-24 3,0-6,0 верхній 2.0 м3 1110.0 2220.0 СЛСП Лісовик
3 3 сКруглі лісоматеріали Вільха чорна C 20-24 3,0-6,0 верхній 5.0 м3 1056.0 5280.0 СЛСП Лісовик
3 4 сКруглі лісоматеріали Вільха чорна A 25-29 3,0-6,0 верхній 1.0 м3 1200.0 1200.0 СЛСП Лісовик
3 5 сКруглі лісоматеріали Вільха чорна B 25-29 3,0-6,0 верхній 3.0 м3 1128.0 3384.0 СЛСП Лісовик
3 6 сКруглі лісоматеріали Вільха чорна C 25-29 3,0-6,0 верхній 6.0 м3 1074.0 6444.0 СЛСП Лісовик
3 7 сКруглі лісоматеріали Вільха чорна A 30-34 3,0-6,0 верхній 1.0 м3 1212.0 1212.0 СЛСП Лісовик
3 8 сКруглі лісоматеріали Вільха чорна B 30-34 3,0-6,0 верхній 1.0 м3 1140.0 1140.0 СЛСП Лісовик
3 9 сКруглі лісоматеріали Вільха чорна C 30-34 3,0-6,0 верхній 5.0 м3 1080.0 5400.0 СЛСП Лісовик
25.0 27456.0
4 1 сКруглі лісоматеріали Береза повисла A 20-24 3,0-6,0 верхній 1.0 м3 1242.0 1242.0 СЛСП Лісовик
4 2 сКруглі лісоматеріали Береза повисла B 20-24 3,0-6,0 верхній 1.0 м3 1140.0 1140.0 СЛСП Лісовик
4 3 сКруглі лісоматеріали Береза повисла C 20-24 3,0-6,0 верхній 2.0 м3 1110.0 2220.0 СЛСП Лісовик
4 4 сКруглі лісоматеріали Береза повисла A 25-29 3,0-6,0 верхній 1.0 м3 1278.0 1278.0 СЛСП Лісовик
4 5 сКруглі лісоматеріали Береза повисла B 25-29 3,0-6,0 верхній 2.0 м3 1170.0 2340.0 СЛСП Лісовик
4 6 сКруглі лісоматеріали Береза повисла C 25-29 3,0-6,0 верхній 2.0 м3 1122.0 2244.0 СЛСП Лісовик
4 7 сКруглі лісоматеріали Береза повисла A 30-34 3,0-6,0 верхній 1.0 м3 1332.0 1332.0 СЛСП Лісовик
4 8 сКруглі лісоматеріали Береза повисла B 30-34 3,0-6,0 верхній 1.0 м3 1236.0 1236.0 СЛСП Лісовик
4 9 сКруглі лісоматеріали Береза повисла C 30-34 3,0-6,0 верхній 1.0 м3 1134.0 1134.0 СЛСП Лісовик
12.0 14166.0
5 1 Деревина дров'яна ПВ Сосна звичайна - 5-> 2,0-> верхній 5.0 м3 720.0 3600.0 СЛСП Лісовик
5.0 3600.0
6 1 Деревина дров'яна ПВ Вільха чорна - 5-> 2,0-> верхній 10.0 м3 720.0 7200.0 СЛСП Лісовик
10.0 7200.0
7 1 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 25-29 2,0-5,0 верхній 4.0 м3 2100.0 8400.0 КП Дунаєвецької районної ради Лісовик
7 2 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний B 30-34 2,0-5,0 верхній 3.0 м3 2328.0 6984.0 КП Дунаєвецької районної ради Лісовик
7 3 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 30-34 2,0-5,0 верхній 3.0 м3 2223.0 6669.0 КП Дунаєвецької районної ради Лісовик
7 4 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний A 35-39 2,0-5,0 верхній 2.0 м3 3204.0 6408.0 КП Дунаєвецької районної ради Лісовик
7 5 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний B 35-39 2,0-5,0 верхній 3.0 м3 2802.0 8406.0 КП Дунаєвецької районної ради Лісовик
7 6 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 35-39 2,0-5,0 верхній 2.0 м3 2481.0 4962.0 КП Дунаєвецької районної ради Лісовик
7 7 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний B 40-49 2,0-5,0 верхній 2.0 м3 3270.0 6540.0 КП Дунаєвецької районної ради Лісовик
7 8 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 40-49 2,0-5,0 верхній 2.0 м3 2865.0 5730.0 КП Дунаєвецької районної ради Лісовик
7 9 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 40-49 2,0-5,0 верхній 2.0 м3 1314.0 2628.0 КП Дунаєвецької районної ради Лісовик
23.0 56727.0
8 1 сКруглі лісоматеріали Граб звичайний C 20-24 2,0-5,0 верхній 10.0 м3 750.0 7500.0 КП Дунаєвецької районної ради Лісовик
8 2 сКруглі лісоматеріали Граб звичайний C 25-29 2,0-5,0 верхній 12.0 м3 861.0 10332.0 КП Дунаєвецької районної ради Лісовик
8 3 сКруглі лісоматеріали Граб звичайний C 30-34 2,0-5,0 верхній 10.0 м3 1179.0 11790.0 КП Дунаєвецької районної ради Лісовик
8 4 сКруглі лісоматеріали Граб звичайний C 35-39 2,0-5,0 верхній 10.0 м3 1482.0 14820.0 КП Дунаєвецької районної ради Лісовик
42.0 44442.0
9 1 Деревина дров'яна ПВ Ясен звичайний - 5-> 2,0 верхній 50.0 м3 612.0 30600.0 СЛКП ФЛОРА
50.0 30600.0
10 1 Деревина дров'яна ПВ Ясен звичайний - 5-> 2,0 верхній 100.0 м3 612.0 61200.0 СЛКП ФЛОРА
100.0 61200.0
11 1 Деревина дров'яна ПВ Ясен звичайний - 5-> 2,0 верхній 150.0 м3 612.0 91800.0 СЛКП ФЛОРА
150.0 91800.0
12 1 Деревина дров'яна ПВ Ясен звичайний - 5-> 2,0 верхній 200.0 м3 612.0 122400.0 СЛКП ФЛОРА
200.0 122400.0
13 1 Деревина дров'яна ПВ Ясен звичайний - 5-> 2,0 верхній 250.0 м3 612.0 153000.0 СЛКП ФЛОРА
250.0 153000.0
14 1 1 група Деревина дров'яна НП Ясен звичайний - 2-> 1,9 верхній 50.0 м3 612.0 30600.0 СЛКП ФЛОРА
50.0 30600.0
15 1 Деревина дров'яна ПВ мл - 5-> 2,0 верхній 100.0 м3 354.0 35400.0 СЛКП ФЛОРА
100.0 35400.0
16 1 Деревина дров'яна ПВ мл - 5-> 2,0 верхній 150.0 м3 354.0 53100.0 СЛКП ФЛОРА
150.0 53100.0
17 1 Деревина дров'яна ПВ тл - 2-> 2,0 верхній 50.0 м3 500.0 25000.0 СЛКП ФЛОРА
50.0 25000.0
18 1 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 10-14 2,5-4,0 верхній 3.0 м3 800.0 2400.0 Шепетівське РСЛП
18 2 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 15-19 2,5-4,0 верхній 2.0 м3 900.0 1800.0 Шепетівське РСЛП
18 3 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 20-24 2,5-4,0 верхній 2.0 м3 950.0 1900.0 Шепетівське РСЛП
18 4 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 25-29 2,5-4,0 верхній 1.0 м3 1100.0 1100.0 Шепетівське РСЛП
18 5 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 30-34 2,5-4,0 верхній 1.0 м3 1150.0 1150.0 Шепетівське РСЛП
9.0 8350.0