Контактна інформація: моб.+380(67)783-18-52, +380(67)370-22-11, тел/факс (0382)795-801, info@birzha.km.ua


Пропозиції з продажу необробленої деревини додаткового біржового аукціону заготівлі 2 кв. 2021 року, що відбудеться 22.04.2021р. Продавці – лісогосподарські комунальні підприємства районних рад Хмельницької області

№ лоту № п/лоту Продукція Порода Клас якості Розміри Склад Об'єм Од.Вим. Вартість, грн (з ПДВ) Підприємство продавець
Діаметр(см) Довжина(м) Виставлено(м3) Початкова(м3) Початкова(під.лот)
1 1 сКруглі лісоматеріали Граб звичайний C 20-24 2,0-5,0 верхній 5.0 м3 750.0 3750.0 КП Дунаєвецької районної ради Лісовик
1 2 сКруглі лісоматеріали Граб звичайний B 25-29 2,0-5,0 верхній 2.0 м3 1026.0 2052.0 КП Дунаєвецької районної ради Лісовик
1 3 сКруглі лісоматеріали Граб звичайний C 25-29 2,0-5,0 верхній 8.0 м3 861.0 6888.0 КП Дунаєвецької районної ради Лісовик
1 4 сКруглі лісоматеріали Граб звичайний B 30-34 2,0-5,0 верхній 2.0 м3 1200.0 2400.0 КП Дунаєвецької районної ради Лісовик
1 5 сКруглі лісоматеріали Граб звичайний C 30-34 2,0-5,0 верхній 2.0 м3 1179.0 2358.0 КП Дунаєвецької районної ради Лісовик
1 6 сКруглі лісоматеріали Граб звичайний B 35-39 2,0-5,0 верхній 1.0 м3 1500.0 1500.0 КП Дунаєвецької районної ради Лісовик
1 7 сКруглі лісоматеріали Граб звичайний C 35-39 2,0-5,0 верхній 2.0 м3 1482.0 2964.0 КП Дунаєвецької районної ради Лісовик
22.0 21912.0
2 1 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 15-19 3,0-4,0 проміжний 3.0 м3 1450.0 4350.0 СЛКП Орлан
2 2 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 20-24 3,0-4,0 проміжний 10.0 м3 1450.0 14500.0 СЛКП Орлан
2 3 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 25-29 3,0-4,0 проміжний 10.0 м3 1450.0 14500.0 СЛКП Орлан
2 4 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 30-34 3,0-4,0 проміжний 5.0 м3 1450.0 7250.0 СЛКП Орлан
28.0 40600.0