Контактна інформація: моб.+380(67)783-18-52, +380(67)370-22-11, тел/факс (0382)795-801, info@birzha.km.ua


Пропозиції з продажу необробленої деревини ДОДАТКОВОГО біржового аукціону заготівлі 3 кв.2021року, що відбудеться 20.09.2021р

№ лоту № п/лоту Продукція Порода Клас якості Розміри Склад Об'єм Од.Вим. Вартість, грн (з ПДВ) Підприємство продавець
Діаметр(см) Довжина(м) Виставлено(м3) Початкова(м3) Початкова(під.лот)
1 1 сКруглі лісоматеріали Граб звичайний B 15-19 2,0-3,0 проміжний 2.0 м3 1380.0 2760.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
1 2 сКруглі лісоматеріали Граб звичайний B 20-24 2,0-3,0 проміжний 2.0 м3 1740.0 3480.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
1 3 сКруглі лісоматеріали Граб звичайний C 15-19 2,0-3,0 проміжний 8.0 м3 1206.0 9648.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
1 4 сКруглі лісоматеріали Граб звичайний C 20-24 2,0-3,0 проміжний 8.0 м3 1450.0 11600.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
20.0 27488.0
2 1 сКруглі лісоматеріали В'яз малий B 30-34 2,0-3,0 проміжний 1.0 м3 3030.0 3030.0 Проскурівське ЛГ
2 2 сКруглі лісоматеріали В'яз малий B 35-39 2,0-3,0 проміжний 1.0 м3 3515.0 3515.0 Проскурівське ЛГ
2 3 сКруглі лісоматеріали В'яз малий B 40-49 2,0-3,0 проміжний 2.0 м3 3880.0 7760.0 Проскурівське ЛГ
2 4 сКруглі лісоматеріали В'яз малий B 50-59 2,0-3,0 проміжний 1.0 м3 5460.0 5460.0 Проскурівське ЛГ
2 5 сКруглі лісоматеріали В'яз малий C 30-34 2,0-3,0 проміжний 1.0 м3 3155.0 3155.0 Проскурівське ЛГ
2 6 сКруглі лісоматеріали В'яз малий C 35-39 2,0-3,0 проміжний 1.0 м3 3400.0 3400.0 Проскурівське ЛГ
2 7 сКруглі лісоматеріали В'яз малий C 40-49 2,0-3,0 проміжний 2.0 м3 3640.0 7280.0 Проскурівське ЛГ
2 8 сКруглі лісоматеріали В'яз малий C 50-59 2,0-3,0 проміжний 1.0 м3 5340.0 5340.0 Проскурівське ЛГ
10.0 38940.0
3 1 сКруглі лісоматеріали Липа дрібнолиста B 25-29 2,0-3,0 проміжний 1.0 м3 1740.0 1740.0 Проскурівське ЛГ
3 2 сКруглі лісоматеріали Липа дрібнолиста B 30-34 2,0-3,0 проміжний 1.0 м3 1955.0 1955.0 Проскурівське ЛГ
3 3 сКруглі лісоматеріали Липа дрібнолиста B 35-39 2,0-3,0 проміжний 1.0 м3 2035.0 2035.0 Проскурівське ЛГ
3 4 сКруглі лісоматеріали Липа дрібнолиста B 40-49 2,0-3,0 проміжний 1.0 м3 2100.0 2100.0 Проскурівське ЛГ
3 5 сКруглі лісоматеріали Липа дрібнолиста C 25-29 2,0-3,0 проміжний 1.0 м3 1450.0 1450.0 Проскурівське ЛГ
3 6 сКруглі лісоматеріали Липа дрібнолиста C 30-34 2,0-3,0 проміжний 1.0 м3 1520.0 1520.0 Проскурівське ЛГ
3 7 сКруглі лісоматеріали Липа дрібнолиста C 35-39 2,0-3,0 проміжний 2.0 м3 1600.0 3200.0 Проскурівське ЛГ
3 8 сКруглі лісоматеріали Липа дрібнолиста C 40-49 2,0-3,0 проміжний 2.0 м3 1670.0 3340.0 Проскурівське ЛГ
10.0 17340.0
4 1 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний B 25-29 2,0-3,0 проміжний 2.0 м3 12120.0 24240.0 Летичівське ЛГ
4 2 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний B 30-34 2,0-3,0 проміжний 3.0 м3 16970.0 50910.0 Летичівське ЛГ
4 3 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний B 35-39 2,0-3,0 проміжний 3.0 м3 24250.0 72750.0 Летичівське ЛГ
4 4 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний B 40-49 2,0-3,0 проміжний 1.0 м3 30310.0 30310.0 Летичівське ЛГ
4 5 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний C 25-29 2,0-3,0 проміжний 3.0 м3 9910.0 29730.0 Летичівське ЛГ
4 6 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний C 30-34 2,0-3,0 проміжний 3.0 м3 12470.0 37410.0 Летичівське ЛГ
4 7 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний C 35-39 2,0-3,0 проміжний 3.0 м3 16360.0 49080.0 Летичівське ЛГ
4 8 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний C 40-49 2,0-3,0 проміжний 2.0 м3 18550.0 37100.0 Летичівське ЛГ
20.0 331530.0
5 1 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний C 25-29 2,0-3,0 проміжний 2.0 м3 9910.0 19820.0 Летичівське ЛГ
5 2 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний C 30-34 2,0-3,0 проміжний 3.0 м3 12470.0 37410.0 Летичівське ЛГ
5 3 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний C 35-39 2,0-3,0 проміжний 3.0 м3 16360.0 49080.0 Летичівське ЛГ
5 4 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний C 40-49 2,0-3,0 проміжний 1.0 м3 18550.0 18550.0 Летичівське ЛГ
5 5 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний D 25-29 2,0-3,0 проміжний 3.0 м3 5610.0 16830.0 Летичівське ЛГ
5 6 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний D 30-34 2,0-3,0 проміжний 3.0 м3 8210.0 24630.0 Летичівське ЛГ
5 7 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний D 35-39 2,0-3,0 проміжний 3.0 м3 10110.0 30330.0 Летичівське ЛГ
5 8 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний D 40-49 2,0-3,0 проміжний 2.0 м3 11300.0 22600.0 Летичівське ЛГ
20.0 219250.0
6 1 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний C 25-29 2,0-3,0 проміжний 2.0 м3 9910.0 19820.0 Летичівське ЛГ
6 2 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний C 30-34 2,0-3,0 проміжний 3.0 м3 12470.0 37410.0 Летичівське ЛГ
6 3 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний C 35-39 2,0-3,0 проміжний 3.0 м3 16360.0 49080.0 Летичівське ЛГ
6 4 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний C 40-49 2,0-3,0 проміжний 1.0 м3 18550.0 18550.0 Летичівське ЛГ
6 5 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний D 25-29 2,0-3,0 проміжний 3.0 м3 5610.0 16830.0 Летичівське ЛГ
6 6 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний D 30-34 2,0-3,0 проміжний 3.0 м3 8210.0 24630.0 Летичівське ЛГ
6 7 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний D 35-39 2,0-3,0 проміжний 3.0 м3 10110.0 30330.0 Летичівське ЛГ
6 8 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний D 40-49 2,0-3,0 проміжний 2.0 м3 11300.0 22600.0 Летичівське ЛГ
20.0 219250.0
7 1 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний B 25-29 2,0-3,0 проміжний 2.0 м3 5050.0 10100.0 Летичівське ЛГ
7 2 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний B 30-34 2,0-3,0 проміжний 2.0 м3 5630.0 11260.0 Летичівське ЛГ
7 3 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний B 35-39 2,0-3,0 проміжний 3.0 м3 6790.0 20370.0 Летичівське ЛГ
7 4 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний B 40-49 2,0-3,0 проміжний 2.0 м3 8720.0 17440.0 Летичівське ЛГ
7 5 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 25-29 2,0-3,0 проміжний 2.0 м3 3595.0 7190.0 Летичівське ЛГ
7 6 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 30-34 2,0-3,0 проміжний 3.0 м3 4180.0 12540.0 Летичівське ЛГ
7 7 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 35-39 2,0-3,0 проміжний 4.0 м3 4850.0 19400.0 Летичівське ЛГ
7 8 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 40-49 2,0-3,0 проміжний 2.0 м3 6980.0 13960.0 Летичівське ЛГ
20.0 112260.0
8 1 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 25-29 2,0-3,0 проміжний 2.0 м3 3595.0 7190.0 Летичівське ЛГ
8 2 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 30-34 2,0-3,0 проміжний 2.0 м3 4180.0 8360.0 Летичівське ЛГ
8 3 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 35-39 2,0-3,0 проміжний 3.0 м3 4850.0 14550.0 Летичівське ЛГ
8 4 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 40-49 2,0-3,0 проміжний 2.0 м3 6980.0 13960.0 Летичівське ЛГ
8 5 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 25-29 2,0-3,0 проміжний 2.0 м3 3080.0 6160.0 Летичівське ЛГ
8 6 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 30-34 2,0-3,0 проміжний 3.0 м3 3570.0 10710.0 Летичівське ЛГ
8 7 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 35-39 2,0-3,0 проміжний 4.0 м3 3980.0 15920.0 Летичівське ЛГ
8 8 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 40-49 2,0-3,0 проміжний 2.0 м3 5275.0 10550.0 Летичівське ЛГ
20.0 87400.0
9 1 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 25-29 3,0-4,0 проміжний 3.0 м3 3820.0 11460.0 Летичівське ЛГ
9 2 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 30-34 3,0-4,0 проміжний 3.0 м3 3930.0 11790.0 Летичівське ЛГ
9 3 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 35-39 3,0-4,0 проміжний 2.0 м3 4140.0 8280.0 Летичівське ЛГ
9 4 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 40-49 3,0-4,0 проміжний 1.0 м3 4270.0 4270.0 Летичівське ЛГ
9 5 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 25-29 3,0-4,0 проміжний 5.0 м3 3230.0 16150.0 Летичівське ЛГ
9 6 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 30-34 3,0-4,0 проміжний 5.0 м3 3520.0 17600.0 Летичівське ЛГ
9 7 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 35-39 3,0-4,0 проміжний 4.0 м3 3640.0 14560.0 Летичівське ЛГ
9 8 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 40-49 3,0-4,0 проміжний 2.0 м3 4050.0 8100.0 Летичівське ЛГ
25.0 92210.0
10 1 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 25-29 3,0-4,0 проміжний 3.0 м3 3820.0 11460.0 Летичівське ЛГ
10 2 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 30-34 3,0-4,0 проміжний 3.0 м3 3930.0 11790.0 Летичівське ЛГ
10 3 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 35-39 3,0-4,0 проміжний 2.0 м3 4140.0 8280.0 Летичівське ЛГ
10 4 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 40-49 3,0-4,0 проміжний 1.0 м3 4270.0 4270.0 Летичівське ЛГ
10 5 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 25-29 3,0-4,0 проміжний 5.0 м3 3230.0 16150.0 Летичівське ЛГ
10 6 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 30-34 3,0-4,0 проміжний 5.0 м3 3520.0 17600.0 Летичівське ЛГ
10 7 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 35-39 3,0-4,0 проміжний 4.0 м3 3640.0 14560.0 Летичівське ЛГ
10 8 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 40-49 3,0-4,0 проміжний 2.0 м3 4050.0 8100.0 Летичівське ЛГ
25.0 92210.0
11 1 сКруглі лісоматеріали Береза повисла B 25-29 2,0-4,0 проміжний 2.0 м3 4020.0 8040.0 Летичівське ЛГ
11 2 сКруглі лісоматеріали Береза повисла B 30-34 2,0-4,0 проміжний 3.0 м3 4140.0 12420.0 Летичівське ЛГ
11 3 сКруглі лісоматеріали Береза повисла B 35-39 2,0-4,0 проміжний 3.0 м3 4430.0 13290.0 Летичівське ЛГ
11 4 сКруглі лісоматеріали Береза повисла B 40-49 2,0-4,0 проміжний 1.0 м3 4810.0 4810.0 Летичівське ЛГ
11 5 сКруглі лісоматеріали Береза повисла C 25-29 2,0-4,0 проміжний 2.0 м3 3765.0 7530.0 Летичівське ЛГ
11 6 сКруглі лісоматеріали Береза повисла C 30-34 2,0-4,0 проміжний 4.0 м3 3815.0 15260.0 Летичівське ЛГ
11 7 сКруглі лісоматеріали Береза повисла C 35-39 2,0-4,0 проміжний 3.0 м3 4170.0 12510.0 Летичівське ЛГ
11 8 сКруглі лісоматеріали Береза повисла C 40-49 2,0-4,0 проміжний 2.0 м3 4210.0 8420.0 Летичівське ЛГ
20.0 82280.0
12 1 сКруглі лісоматеріали Граб звичайний B 25-29 3,0-4,0 проміжний 2.0 м3 1885.0 3770.0 Летичівське ЛГ
12 2 сКруглі лісоматеріали Граб звичайний B 30-34 3,0-4,0 проміжний 3.0 м3 2030.0 6090.0 Летичівське ЛГ
12 3 сКруглі лісоматеріали Граб звичайний B 35-39 3,0-4,0 проміжний 3.0 м3 2175.0 6525.0 Летичівське ЛГ
12 4 сКруглі лісоматеріали Граб звичайний B 40-49 3,0-4,0 проміжний 2.0 м3 2470.0 4940.0 Летичівське ЛГ
12 5 сКруглі лісоматеріали Граб звичайний C 25-29 3,0-4,0 проміжний 2.0 м3 1525.0 3050.0 Летичівське ЛГ
12 6 сКруглі лісоматеріали Граб звичайний C 30-34 3,0-4,0 проміжний 3.0 м3 1580.0 4740.0 Летичівське ЛГ
12 7 сКруглі лісоматеріали Граб звичайний C 35-39 3,0-4,0 проміжний 3.0 м3 1665.0 4995.0 Летичівське ЛГ
12 8 сКруглі лісоматеріали Граб звичайний C 40-49 3,0-4,0 проміжний 2.0 м3 1940.0 3880.0 Летичівське ЛГ
20.0 37990.0
13 1 сКруглі лісоматеріали Граб звичайний B 25-29 3,0-4,0 проміжний 2.0 м3 1885.0 3770.0 Летичівське ЛГ
13 2 сКруглі лісоматеріали Граб звичайний B 30-34 3,0-4,0 проміжний 3.0 м3 2030.0 6090.0 Летичівське ЛГ
13 3 сКруглі лісоматеріали Граб звичайний B 35-39 3,0-4,0 проміжний 3.0 м3 2175.0 6525.0 Летичівське ЛГ
13 4 сКруглі лісоматеріали Граб звичайний B 40-49 3,0-4,0 проміжний 2.0 м3 2470.0 4940.0 Летичівське ЛГ
13 5 сКруглі лісоматеріали Граб звичайний C 25-29 3,0-4,0 проміжний 2.0 м3 1525.0 3050.0 Летичівське ЛГ
13 6 сКруглі лісоматеріали Граб звичайний C 30-34 3,0-4,0 проміжний 3.0 м3 1580.0 4740.0 Летичівське ЛГ
13 7 сКруглі лісоматеріали Граб звичайний C 35-39 3,0-4,0 проміжний 3.0 м3 1665.0 4995.0 Летичівське ЛГ
13 8 сКруглі лісоматеріали Граб звичайний C 40-49 3,0-4,0 проміжний 2.0 м3 1940.0 3880.0 Летичівське ЛГ
20.0 37990.0
14 1 сКруглі лісоматеріали Береза повисла A 25-29 2.6 проміжний 30.0 м3 4190.0 125700.0 Славутське ЛГ
14 2 сКруглі лісоматеріали Береза повисла A 30-34 2.6 проміжний 14.0 м3 4290.0 60060.0 Славутське ЛГ
14 3 сКруглі лісоматеріали Береза повисла A 35-39 2.6 проміжний 4.0 м3 4625.0 18500.0 Славутське ЛГ
14 4 сКруглі лісоматеріали Береза повисла A 40-49 2.6 проміжний 2.0 м3 5000.0 10000.0 Славутське ЛГ
14 5 сКруглі лісоматеріали Береза повисла B 25-29 2.6 проміжний 30.0 м3 4020.0 120600.0 Славутське ЛГ
14 6 сКруглі лісоматеріали Береза повисла B 30-34 2.6 проміжний 14.0 м3 4140.0 57960.0 Славутське ЛГ
14 7 сКруглі лісоматеріали Береза повисла B 35-39 2.6 проміжний 4.0 м3 4430.0 17720.0 Славутське ЛГ
14 8 сКруглі лісоматеріали Береза повисла B 40-49 2.6 проміжний 2.0 м3 4810.0 9620.0 Славутське ЛГ
100.0 420160.0
15 1 сКруглі лісоматеріали Вільха чорна A 25-29 2.6 проміжний 30.0 м3 4055.0 121650.0 Славутське ЛГ
15 2 сКруглі лісоматеріали Вільха чорна A 30-34 2.6 проміжний 14.0 м3 4180.0 58520.0 Славутське ЛГ
15 3 сКруглі лісоматеріали Вільха чорна A 35-39 2.6 проміжний 4.0 м3 4585.0 18340.0 Славутське ЛГ
15 4 сКруглі лісоматеріали Вільха чорна A 40-49 2.6 проміжний 2.0 м3 4930.0 9860.0 Славутське ЛГ
15 5 сКруглі лісоматеріали Вільха чорна B 25-29 2.6 проміжний 30.0 м3 3845.0 115350.0 Славутське ЛГ
15 6 сКруглі лісоматеріали Вільха чорна B 30-34 2.6 проміжний 14.0 м3 3995.0 55930.0 Славутське ЛГ
15 7 сКруглі лісоматеріали Вільха чорна B 35-39 2.6 проміжний 4.0 м3 4350.0 17400.0 Славутське ЛГ
15 8 сКруглі лісоматеріали Вільха чорна B 40-49 2.6 проміжний 2.0 м3 4595.0 9190.0 Славутське ЛГ
100.0 406240.0
16 1 сКруглі лісоматеріали Тополя тремтяча C 25-29 2,4 проміжний 60.0 м3 1085.0 65100.0 Славутське ЛГ
16 2 сКруглі лісоматеріали Тополя тремтяча C 30-34 2,4 проміжний 28.0 м3 1165.0 32620.0 Славутське ЛГ
16 3 сКруглі лісоматеріали Тополя тремтяча C 35-39 2,4 проміжний 8.0 м3 1245.0 9960.0 Славутське ЛГ
16 4 сКруглі лісоматеріали Тополя тремтяча C 40-49 2,4 проміжний 4.0 м3 1315.0 5260.0 Славутське ЛГ
100.0 112940.0
17 1 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 25-29 2,0-4,0 проміжний 2.0 м3 3595.0 7190.0 Старокостянтинівське ЛГ
17 2 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 30-34 2,0-4,0 проміжний 2.0 м3 4180.0 8360.0 Старокостянтинівське ЛГ
17 3 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 35-39 2,0-4,0 проміжний 2.0 м3 4850.0 9700.0 Старокостянтинівське ЛГ
17 4 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 40-49 2,0-4,0 проміжний 2.0 м3 6980.0 13960.0 Старокостянтинівське ЛГ
17 5 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 50-59 2,0-4,0 проміжний 1.0 м3 7550.0 7550.0 Старокостянтинівське ЛГ
17 6 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 25-29 2,0-4,0 проміжний 2.0 м3 3080.0 6160.0 Старокостянтинівське ЛГ
17 7 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 30-34 2,0-4,0 проміжний 3.0 м3 3570.0 10710.0 Старокостянтинівське ЛГ
17 8 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 35-39 2,0-4,0 проміжний 3.0 м3 3980.0 11940.0 Старокостянтинівське ЛГ
17 9 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 40-49 2,0-4,0 проміжний 2.0 м3 5275.0 10550.0 Старокостянтинівське ЛГ
17 10 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 50-59 2,0-4,0 проміжний 1.0 м3 5750.0 5750.0 Старокостянтинівське ЛГ
20.0 91870.0
18 1 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 25-29 2,0-4,0 проміжний 2.0 м3 3595.0 7190.0 Старокостянтинівське ЛГ
18 2 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 30-34 2,0-4,0 проміжний 2.0 м3 4180.0 8360.0 Старокостянтинівське ЛГ
18 3 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 35-39 2,0-4,0 проміжний 2.0 м3 4850.0 9700.0 Старокостянтинівське ЛГ
18 4 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 40-49 2,0-4,0 проміжний 2.0 м3 6980.0 13960.0 Старокостянтинівське ЛГ
18 5 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 50-59 2,0-4,0 проміжний 1.0 м3 7550.0 7550.0 Старокостянтинівське ЛГ
18 6 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 25-29 2,0-4,0 проміжний 2.0 м3 3080.0 6160.0 Старокостянтинівське ЛГ
18 7 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 30-34 2,0-4,0 проміжний 3.0 м3 3570.0 10710.0 Старокостянтинівське ЛГ
18 8 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 35-39 2,0-4,0 проміжний 3.0 м3 3980.0 11940.0 Старокостянтинівське ЛГ
18 9 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 40-49 2,0-4,0 проміжний 2.0 м3 5275.0 10550.0 Старокостянтинівське ЛГ
18 10 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 50-59 2,0-4,0 проміжний 1.0 м3 5750.0 5750.0 Старокостянтинівське ЛГ
20.0 91870.0
19 1 сКруглі лісоматеріали Ялина європейська C 25-29 3,0>=6,0 проміжний 28.0 м3 4020.0 112560.0 Шепетівське ЛГ
19 2 сКруглі лісоматеріали Ялина європейська D 25-29 3,0>=6,0 проміжний 24.0 м3 2610.0 62640.0 Шепетівське ЛГ
19 3 сКруглі лісоматеріали Ялина європейська C 30-34 3,0>=6,0 проміжний 20.0 м3 4160.0 83200.0 Шепетівське ЛГ
19 4 сКруглі лісоматеріали Ялина європейська D 30-34 3,0>=6,0 проміжний 16.0 м3 2890.0 46240.0 Шепетівське ЛГ
19 5 сКруглі лісоматеріали Ялина європейська C 35-39 3,0>=6,0 проміжний 12.0 м3 4300.0 51600.0 Шепетівське ЛГ
19 6 сКруглі лісоматеріали Ялина європейська D 35-39 3,0>=6,0 проміжний 8.0 м3 2900.0 23200.0 Шепетівське ЛГ
19 7 сКруглі лісоматеріали Ялина європейська C 40-49 3,0>=6,0 проміжний 8.0 м3 4440.0 35520.0 Шепетівське ЛГ
19 8 сКруглі лісоматеріали Ялина європейська D 40-49 3,0>=6,0 проміжний 4.0 м3 3340.0 13360.0 Шепетівське ЛГ
120.0 428320.0
20 1 сКруглі лісоматеріали Ялина європейська C 25-29 3,0>=6,0 проміжний 24.0 м3 4020.0 96480.0 Шепетівське ЛГ
20 2 сКруглі лісоматеріали Ялина європейська D 25-29 3,0>=6,0 проміжний 20.0 м3 2610.0 52200.0 Шепетівське ЛГ
20 3 сКруглі лісоматеріали Ялина європейська C 30-34 3,0>=6,0 проміжний 20.0 м3 4160.0 83200.0 Шепетівське ЛГ
20 4 сКруглі лісоматеріали Ялина європейська D 30-34 3,0>=6,0 проміжний 16.0 м3 2890.0 46240.0 Шепетівське ЛГ
20 5 сКруглі лісоматеріали Ялина європейська C 35-39 3,0>=6,0 проміжний 16.0 м3 4300.0 68800.0 Шепетівське ЛГ
20 6 сКруглі лісоматеріали Ялина європейська D 35-39 3,0>=6,0 проміжний 12.0 м3 2900.0 34800.0 Шепетівське ЛГ
20 7 сКруглі лісоматеріали Ялина європейська C 40-49 3,0>=6,0 проміжний 8.0 м3 4440.0 35520.0 Шепетівське ЛГ
20 8 сКруглі лісоматеріали Ялина європейська D 40-49 3,0>=6,0 проміжний 4.0 м3 3340.0 13360.0 Шепетівське ЛГ
120.0 430600.0
21 1 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 15-19 2,40 проміжний 30.0 м3 2735.0 82050.0 Шепетівське ЛГ
21 2 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 15-19 2,40 проміжний 10.0 м3 2195.0 21950.0 Шепетівське ЛГ
21 3 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 20-24 2,40 проміжний 40.0 м3 2780.0 111200.0 Шепетівське ЛГ
21 4 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 20-24 2,40 проміжний 25.0 м3 2705.0 67625.0 Шепетівське ЛГ
105.0 282825.0
22 1 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 25-29 2.5-3.5 нижній 1.0 м3 3595.0 3595.0 Ярмолинецьке ЛГ
22 2 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 30-34 2.5-3.5 нижній 2.0 м3 4180.0 8360.0 Ярмолинецьке ЛГ
22 3 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 35-39 2.5-3.5 нижній 2.0 м3 4850.0 9700.0 Ярмолинецьке ЛГ
22 4 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 40-49 2.5-3.5 нижній 1.0 м3 6980.0 6980.0 Ярмолинецьке ЛГ
22 5 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 25-29 2.5-3.5 нижній 2.0 м3 3080.0 6160.0 Ярмолинецьке ЛГ
22 6 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 30-34 2,5-3,5 нижній 5.0 м3 3570.0 17850.0 Ярмолинецьке ЛГ
22 7 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 35-39 2,5-3,5 нижній 4.0 м3 3980.0 15920.0 Ярмолинецьке ЛГ
22 8 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 40-49 2,5-3,5 нижній 3.0 м3 5275.0 15825.0 Ярмолинецьке ЛГ
22 9 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 50-59 2.5-3.5 нижній 2.0 м3 5750.0 11500.0 Ярмолинецьке ЛГ
22.0 95890.0
23 1 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 25-29 2.5-3.5 нижній 1.0 м3 3595.0 3595.0 Ярмолинецьке ЛГ
23 2 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 30-34 2.5-3.5 нижній 2.0 м3 4180.0 8360.0 Ярмолинецьке ЛГ
23 3 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 35-39 2.5-3.5 нижній 2.0 м3 4850.0 9700.0 Ярмолинецьке ЛГ
23 4 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 40-49 2.5-3.5 нижній 1.0 м3 6980.0 6980.0 Ярмолинецьке ЛГ
23 5 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 25-29 2.5-3.5 нижній 4.0 м3 3080.0 12320.0 Ярмолинецьке ЛГ
23 6 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 30-34 2,5-3,5 нижній 4.0 м3 3570.0 14280.0 Ярмолинецьке ЛГ
23 7 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 35-39 2,5-3,5 нижній 5.0 м3 3980.0 19900.0 Ярмолинецьке ЛГ
23 8 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 40-49 2,5-3,5 нижній 2.0 м3 5275.0 10550.0 Ярмолинецьке ЛГ
23 9 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 50-59 2.5-3.5 нижній 1.0 м3 5750.0 5750.0 Ярмолинецьке ЛГ
22.0 91435.0
24 1 сКруглі лісоматеріали Клен гостролистий C 25-29 2,5-3,0 проміжний 2.0 м3 2650.0 5300.0 Новоушицьке ЛГ
24 2 сКруглі лісоматеріали Клен гостролистий C 30-34 2,5-3,0 проміжний 1.0 м3 3840.0 3840.0 Новоушицьке ЛГ
24 3 сКруглі лісоматеріали Клен гостролистий C 35-39 2,5-3,0 проміжний 2.0 м3 3970.0 7940.0 Новоушицьке ЛГ
24 4 сКруглі лісоматеріали Клен гостролистий C 40-49 2,5-3,0 проміжний 1.0 м3 4830.0 4830.0 Новоушицьке ЛГ
24 5 сКруглі лісоматеріали Клен гостролистий D 25-29 2,5-3,0 проміжний 3.0 м3 2120.0 6360.0 Новоушицьке ЛГ
24 6 сКруглі лісоматеріали Клен гостролистий D 30-34 2,5-3,0 проміжний 3.0 м3 2580.0 7740.0 Новоушицьке ЛГ
24 7 сКруглі лісоматеріали Клен гостролистий D 35-39 2,5-3,0 проміжний 2.0 м3 3045.0 6090.0 Новоушицьке ЛГ
24 8 сКруглі лісоматеріали Клен гостролистий D 40-49 2,5-3,0 проміжний 1.0 м3 3640.0 3640.0 Новоушицьке ЛГ
15.0 45740.0
25 1 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний A 30-34 1,6-2,4 проміжний 5.0 м3 18420.0 92100.0 Хмельницьке ЛМГ
25 2 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний A 35-39 1,6-2,4 проміжний 5.0 м3 25340.0 126700.0 Хмельницьке ЛМГ
25 3 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний B 30-34 1,6-2,4 проміжний 5.0 м3 16040.0 80200.0 Хмельницьке ЛМГ
25 4 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний B 35-39 1,6-2,4 проміжний 5.0 м3 23040.0 115200.0 Хмельницьке ЛМГ
