Контактна інформація: моб.+380(67)783-18-52, +380(67)370-22-11, тел/факс (0382)795-801, info@birzha.km.ua


Пропозиції з продажу необробленої деревини ДОДАТКОВОГО біржового аукціону заготівлі 4 кв.2021року, що відбудеться 07.12.2021р

№ лоту № п/лоту Продукція Порода Клас якості Розміри Склад Об'єм Од.Вим. Вартість, грн (з ПДВ) Підприємство продавець
Діаметр(см) Довжина(м) Виставлено(м3) Початкова(м3) Початкова(під.лот)
1 1 сКруглі лісоматеріали Ялина європейська B 15-19 3,0-4,0 проміжний 3.0 м3 3245.0 9735.0 Ізяславське ЛГ
1 2 сКруглі лісоматеріали Ялина європейська B 20-24 3,0-4,0 проміжний 4.0 м3 4085.0 16340.0 Ізяславське ЛГ
1 3 сКруглі лісоматеріали Ялина європейська C 15-19 3,0-4,0 проміжний 3.0 м3 3235.0 9705.0 Ізяславське ЛГ
1 4 сКруглі лісоматеріали Ялина європейська C 20-24 3,0-4,0 проміжний 4.0 м3 4075.0 16300.0 Ізяславське ЛГ
14.0 52080.0
2 1 сКруглі лісоматеріали Ялина європейська B 25-29 3,0-4,0 проміжний 3.0 м3 4230.0 12690.0 Ізяславське ЛГ
2 2 сКруглі лісоматеріали Ялина європейська B 30-34 3,0-4,0 проміжний 3.0 м3 4390.0 13170.0 Ізяславське ЛГ
2 3 сКруглі лісоматеріали Ялина європейська B 35-39 3,0-4,0 проміжний 2.0 м3 4535.0 9070.0 Ізяславське ЛГ
2 4 сКруглі лісоматеріали Ялина європейська C 25-29 3,0-4,0 проміжний 3.0 м3 4220.0 12660.0 Ізяславське ЛГ
2 5 сКруглі лісоматеріали Ялина європейська C 30-34 3,0-4,0 проміжний 3.0 м3 4370.0 13110.0 Ізяславське ЛГ
2 6 сКруглі лісоматеріали Ялина європейська C 35-39 3,0-4,0 проміжний 2.0 м3 4515.0 9030.0 Ізяславське ЛГ
16.0 69730.0
3 1 сКруглі лісоматеріали Ялина європейська C 15-19 3,0-4,0 проміжний 3.0 м3 3235.0 9705.0 Ізяславське ЛГ
3 2 сКруглі лісоматеріали Ялина європейська C 20-24 3,0-4,0 проміжний 4.0 м3 4075.0 16300.0 Ізяславське ЛГ
3 3 сКруглі лісоматеріали Ялина європейська D 15-19 3,0-4,0 проміжний 3.0 м3 2350.0 7050.0 Ізяславське ЛГ
3 4 сКруглі лісоматеріали Ялина європейська D 20-24 3,0-4,0 проміжний 4.0 м3 2595.0 10380.0 Ізяславське ЛГ
14.0 43435.0
4 1 сКруглі лісоматеріали Ялина європейська C 25-29 3,0-4,0 проміжний 3.0 м3 4220.0 12660.0 Ізяславське ЛГ
4 2 сКруглі лісоматеріали Ялина європейська C 30-34 3,0-4,0 проміжний 3.0 м3 4370.0 13110.0 Ізяславське ЛГ
4 3 сКруглі лісоматеріали Ялина європейська C 35-39 3,0-4,0 проміжний 2.0 м3 4515.0 9030.0 Ізяславське ЛГ
4 4 сКруглі лісоматеріали Ялина європейська D 25-29 3,0-4,0 проміжний 3.0 м3 2740.0 8220.0 Ізяславське ЛГ
4 5 сКруглі лісоматеріали Ялина європейська D 30-34 3,0-4,0 проміжний 3.0 м3 3035.0 9105.0 Ізяславське ЛГ
4 6 сКруглі лісоматеріали Ялина європейська D 35-39 3,0-4,0 проміжний 2.0 м3 3045.0 6090.0 Ізяславське ЛГ
16.0 58215.0
5 1 Деревина дров'яна ПВ мл - 5-> 2.0 проміжний 100.0 м3 1100.0 110000.0 Ізяславське ЛГ
100.0 110000.0
6 1 Деревина дров'яна ПВ мл - 5-> 2.0 проміжний 100.0 м3 1100.0 110000.0 Ізяславське ЛГ
100.0 110000.0
7 1 3 група Деревина дров'яна НП мл - 2-> 1,0-1,9 проміжний 100.0 м3 1050.0 105000.0 Ізяславське ЛГ
100.0 105000.0
8 1 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний C 30-34 1,0-1,4 нижній 3.0 м3 11810.0 35430.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
8 2 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний C 35-39 1,0-1,4 нижній 4.0 м3 15500.0 62000.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
8 3 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний C 40-49 1,0-1,4 нижній 3.0 м3 17580.0 52740.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
8 4 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний D 30-34 1,0-1,4 нижній 5.0 м3 7460.0 37300.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
8 5 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний D 35-39 1,0-1,4 нижній 2.0 м3 9180.0 18360.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
8 6 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний D 40-49 1,0-1,4 нижній 2.0 м3 10270.0 20540.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
19.0 226370.0
9 1 сКруглі лісоматеріали Береза повисла B 25-29 1,0-3,0 проміжний 1.0 м3 4220.0 4220.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
9 2 сКруглі лісоматеріали Береза повисла B 30-34 1,0-3,0 проміжний 2.0 м3 4350.0 8700.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
9 3 сКруглі лісоматеріали Береза повисла B 35-39 1,0-3,0 проміжний 3.0 м3 4650.0 13950.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
9 4 сКруглі лісоматеріали Береза повисла B 40-49 1,0-3,0 проміжний 1.0 м3 5050.0 5050.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
9 5 сКруглі лісоматеріали Береза повисла C 25-29 1,0-3,0 проміжний 5.0 м3 3950.0 19750.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
9 6 сКруглі лісоматеріали Береза повисла C 30-34 1,0-3,0 проміжний 4.0 м3 4010.0 16040.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
9 7 сКруглі лісоматеріали Береза повисла C 35-39 1,0-3,0 проміжний 3.0 м3 4380.0 13140.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
9 8 сКруглі лісоматеріали Береза повисла C 40-49 1,0-3,0 проміжний 1.0 м3 4420.0 4420.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
20.0 85270.0
10 1 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 25-29 2,5-3,5 проміжний 2.0 м3 3780.0 7560.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
10 2 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 30-34 2,5-3,5 проміжний 5.0 м3 4390.0 21950.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
10 3 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 25-29 2,5-3,5 проміжний 3.0 м3 3230.0 9690.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
10 4 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 30-34 2,5-3,5 проміжний 10.0 м3 3750.0 37500.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
20.0 76700.0
11 1 сКруглі лісоматеріали Черешня C 25-29 2,5-3,5 нижній 1.0 м3 1310.0 1310.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
11 2 сКруглі лісоматеріали Черешня C 30-34 2,5-3,5 нижній 4.0 м3 1380.0 5520.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
11 3 сКруглі лісоматеріали Черешня C 35-39 2,5-3,5 нижній 2.0 м3 1460.0 2920.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
11 4 сКруглі лісоматеріали Черешня C 40-49 2,5-3,5 нижній 1.0 м3 1530.0 1530.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
8.0 11280.0
12 1 сКруглі лісоматеріали Липа дрібнолиста C 20-24 2,5-3,5 нижній 3.0 м3 1420.0 4260.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
12 2 сКруглі лісоматеріали Липа дрібнолиста C 25-29 2,5-3,5 нижній 4.0 м3 1520.0 6080.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
12 3 сКруглі лісоматеріали Липа дрібнолиста C 30-34 2,5-3,5 нижній 4.0 м3 1600.0 6400.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
12 4 сКруглі лісоматеріали Липа дрібнолиста C 35-39 2,5-3,5 нижній 3.0 м3 1680.0 5040.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
12 5 сКруглі лісоматеріали Липа дрібнолиста C 40-49 2,5-3,5 нижній 3.0 м3 1750.0 5250.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
17.0 27030.0
13 1 1 група Деревина дров'яна НП тл - 2-> 1.9 проміжний 50.0 м3 1250.0 62500.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
50.0 62500.0
14 1 1 група Деревина дров'яна НП тл - 2-> 1.9 проміжний 50.0 м3 1250.0 62500.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
50.0 62500.0
15 1 1 група Деревина дров'яна НП тл - 2-> 1.9 проміжний 50.0 м3 1250.0 62500.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
50.0 62500.0
16 1 1 група Деревина дров'яна НП тл - 2-> 1.9 проміжний 50.0 м3 1250.0 62500.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
50.0 62500.0
17 1 1 група Деревина дров'яна НП тл - 2-> 1.9 проміжний 50.0 м3 1250.0 62500.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
50.0 62500.0
18 1 1 група Деревина дров'яна НП тл - 2-> 1.9 проміжний 50.0 м3 1250.0 62500.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
50.0 62500.0
19 1 2 група Деревина дров'яна НП хв - 2-> 1.9 проміжний 50.0 м3 1250.0 62500.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
50.0 62500.0
20 1 2 група Деревина дров'яна НП хв - 2-> 1.9 проміжний 50.0 м3 1250.0 62500.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
50.0 62500.0
21 1 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 20-24 2,6 проміжний 5.0 м3 2870.0 14350.0 Проскурівське ЛГ
21 2 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 20-24 2,6 проміжний 6.0 м3 2480.0 14880.0 Проскурівське ЛГ
11.0 29230.0
22 1 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 20-24 2,6 проміжний 5.0 м3 2870.0 14350.0 Проскурівське ЛГ
22 2 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 20-24 2,6 проміжний 6.0 м3 2480.0 14880.0 Проскурівське ЛГ
11.0 29230.0
23 1 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 20-24 2,6 проміжний 5.0 м3 2870.0 14350.0 Проскурівське ЛГ
23 2 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 20-24 2,6 проміжний 6.0 м3 2480.0 14880.0 Проскурівське ЛГ
11.0 29230.0
24 1 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 20-24 2,6 проміжний 5.0 м3 2870.0 14350.0 Проскурівське ЛГ
24 2 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 20-24 2,6 проміжний 6.0 м3 2480.0 14880.0 Проскурівське ЛГ
11.0 29230.0
25 1 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 25-29 2,0-4,0 проміжний 2.0 м3 3780.0 7560.0 Проскурівське ЛГ
25 2 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 30-34 2,0-4,0 проміжний 3.0 м3 4390.0 13170.0 Проскурівське ЛГ
25 3 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 35-39 2,0-4,0 проміжний 2.0 м3 5090.0 10180.0 Проскурівське ЛГ
25 4 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 40-49 2,0-4,0 проміжний 2.0 м3 7330.0 14660.0 Проскурівське ЛГ
25 5 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 50-59 2,0-4,0 проміжний 1.0 м3 7930.0 7930.0 Проскурівське ЛГ
25 6 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 25-29 2,0-4,0 проміжний 3.0 м3 3230.0 9690.0 Проскурівське ЛГ
25 7 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 30-34 2,0-4,0 проміжний 3.0 м3 3750.0 11250.0 Проскурівське ЛГ
25 8 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 35-39 2,0-4,0 проміжний 2.0 м3 4180.0 8360.0 Проскурівське ЛГ
25 9 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 40-49 2,0-4,0 проміжний 2.0 м3 5540.0 11080.0 Проскурівське ЛГ
25 10 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 50-59 2,0-4,0 проміжний 1.0 м3 6040.0 6040.0 Проскурівське ЛГ
25 11 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D >=60 2,0-4,0 проміжний 1.0 м3 6550.0 6550.0 Проскурівське ЛГ
22.0 106470.0
26 1 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 25-29 2,0-4,0 проміжний 2.0 м3 3780.0 7560.0 Проскурівське ЛГ
26 2 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 30-34 2,0-4,0 проміжний 3.0 м3 4390.0 13170.0 Проскурівське ЛГ
26 3 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 35-39 2,0-4,0 проміжний 2.0 м3 5090.0 10180.0 Проскурівське ЛГ
26 4 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 40-49 2,0-4,0 проміжний 2.0 м3 7330.0 14660.0 Проскурівське ЛГ
26 5 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 50-59 2,0-4,0 проміжний 1.0 м3 7930.0 7930.0 Проскурівське ЛГ
26 6 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 25-29 2,0-4,0 проміжний 3.0 м3 3230.0 9690.0 Проскурівське ЛГ
26 7 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 30-34 2,0-4,0 проміжний 3.0 м3 3750.0 11250.0 Проскурівське ЛГ
26 8 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 35-39 2,0-4,0 проміжний 2.0 м3 4180.0 8360.0 Проскурівське ЛГ
26 9 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 40-49 2,0-4,0 проміжний 2.0 м3 5540.0 11080.0 Проскурівське ЛГ
26 10 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 50-59 2,0-4,0 проміжний 1.0 м3 6040.0 6040.0 Проскурівське ЛГ
26 11 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D >=60 2,0-4,0 проміжний 1.0 м3 6550.0 6550.0 Проскурівське ЛГ
22.0 106470.0
27 1 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 25-29 2,0-4,0 проміжний 2.0 м3 3780.0 7560.0 Проскурівське ЛГ
27 2 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 30-34 2,0-4,0 проміжний 3.0 м3 4390.0 13170.0 Проскурівське ЛГ
27 3 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 35-39 2,0-4,0 проміжний 2.0 м3 5090.0 10180.0 Проскурівське ЛГ
27 4 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 40-49 2,0-4,0 проміжний 2.0 м3 7330.0 14660.0 Проскурівське ЛГ
27 5 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 50-59 2,0-4,0 проміжний 1.0 м3 7930.0 7930.0 Проскурівське ЛГ
27 6 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 25-29 2,0-4,0 проміжний 3.0 м3 3230.0 9690.0 Проскурівське ЛГ
27 7 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 30-34 2,0-4,0 проміжний 3.0 м3 3750.0 11250.0 Проскурівське ЛГ
27 8 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 35-39 2,0-4,0 проміжний 2.0 м3 4180.0 8360.0 Проскурівське ЛГ
27 9 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 40-49 2,0-4,0 проміжний 2.0 м3 5540.0 11080.0 Проскурівське ЛГ
27 10 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 50-59 2,0-4,0 проміжний 1.0 м3 6040.0 6040.0 Проскурівське ЛГ
27 11 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D >=60 2,0-4,0 проміжний 1.0 м3 6550.0 6550.0 Проскурівське ЛГ
22.0 106470.0
28 1 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 25-29 2,0-4,0 проміжний 2.0 м3 3780.0 7560.0 Проскурівське ЛГ
28 2 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 30-34 2,0-4,0 проміжний 3.0 м3 4390.0 13170.0 Проскурівське ЛГ
28 3 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 35-39 2,0-4,0 проміжний 2.0 м3 5090.0 10180.0 Проскурівське ЛГ
28 4 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 40-49 2,0-4,0 проміжний 2.0 м3 7330.0 14660.0 Проскурівське ЛГ
28 5 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 50-59 2,0-4,0 проміжний 1.0 м3 7930.0 7930.0 Проскурівське ЛГ
28 6 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 25-29 2,0-4,0 проміжний 3.0 м3 3230.0 9690.0 Проскурівське ЛГ
28 7 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 30-34 2,0-4,0 проміжний 3.0 м3 3750.0 11250.0 Проскурівське ЛГ
28 8 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 35-39 2,0-4,0 проміжний 2.0 м3 4180.0 8360.0 Проскурівське ЛГ
28 9 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 40-49 2,0-4,0 проміжний 2.0 м3 5540.0 11080.0 Проскурівське ЛГ
28 10 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 50-59 2,0-4,0 проміжний 1.0 м3 6040.0 6040.0 Проскурівське ЛГ
28 11 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D >=60 2,0-4,0 проміжний 1.0 м3 6550.0 6550.0 Проскурівське ЛГ
22.0 106470.0
29 1 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 25-29 2.6 проміжний 2.0 м3 3780.0 7560.0 Проскурівське ЛГ
29 2 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 30-34 2.6 проміжний 2.0 м3 4390.0 8780.0 Проскурівське ЛГ
29 3 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 35-39 2.6 проміжний 1.0 м3 5090.0 5090.0 Проскурівське ЛГ
29 4 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 40-49 2.6 проміжний 1.0 м3 7330.0 7330.0 Проскурівське ЛГ
29 5 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 25-29 2.6 проміжний 2.0 м3 3230.0 6460.0 Проскурівське ЛГ
29 6 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 30-34 2.6 проміжний 1.0 м3 3750.0 3750.0 Проскурівське ЛГ
29 7 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 35-39 2.6 проміжний 1.0 м3 4180.0 4180.0 Проскурівське ЛГ
29 8 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 40-49 2.6 проміжний 1.0 м3 5540.0 5540.0 Проскурівське ЛГ
11.0 48690.0
30 1 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 25-29 2.6 проміжний 2.0 м3 3780.0 7560.0 Проскурівське ЛГ
30 2 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 30-34 2.6 проміжний 2.0 м3 4390.0 8780.0 Проскурівське ЛГ
30 3 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 35-39 2.6 проміжний 1.0 м3 5090.0 5090.0 Проскурівське ЛГ
30 4 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 40-49 2.6 проміжний 1.0 м3 7330.0 7330.0 Проскурівське ЛГ
30 5 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 25-29 2.6 проміжний 2.0 м3 3230.0 6460.0 Проскурівське ЛГ
30 6 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 30-34 2.6 проміжний 1.0 м3 3750.0 3750.0 Проскурівське ЛГ
30 7 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 35-39 2.6 проміжний 1.0 м3 4180.0 4180.0 Проскурівське ЛГ
30 8 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 40-49 2.6 проміжний 1.0 м3 5540.0 5540.0 Проскурівське ЛГ
11.0 48690.0
31 1 Деревина дров'яна ПВ мл - 5-> 2,0-3,0 проміжний 100.0 м3 1100.0 110000.0 Летичівське ЛГ
100.0 110000.0
32 1 Деревина дров'яна ПВ хв - 5-> 2,0-3,0 проміжний 200.0 м3 1300.0 260000.0 Летичівське ЛГ
200.0 260000.0
33 1 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна A 25-29 3-4  проміжний 20.0 м3 4275.0 85500.0 Славутське ЛГ
33 2 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна A 30-34 3-4  проміжний 15.0 м3 4380.0 65700.0 Славутське ЛГ
33 3 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна A 35-39 3-4  проміжний 10.0 м3 4725.0 47250.0 Славутське ЛГ
33 4 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна A 40-49 3-4  проміжний 5.0 м3 4740.0 23700.0 Славутське ЛГ
33 5 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 25-29 3-4  проміжний 20.0 м3 4010.0 80200.0 Славутське ЛГ
33 6 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 30-34 3-4  проміжний 15.0 м3 4130.0 61950.0 Славутське ЛГ
33 7 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 35-39 3-4  проміжний 10.0 м3 4350.0 43500.0 Славутське ЛГ
33 8 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 40-49 3-4  проміжний 5.0 м3 4485.0 22425.0 Славутське ЛГ
100.0 430225.0
34 1 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна A 25-29 3-4  проміжний 20.0 м3 4275.0 85500.0 Славутське ЛГ
34 2 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна A 30-34 3-4  проміжний 15.0 м3 4380.0 65700.0 Славутське ЛГ
34 3 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна A 35-39 3-4  проміжний 10.0 м3 4725.0 47250.0 Славутське ЛГ
34 4 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна A 40-49 3-4  проміжний 5.0 м3 4740.0 23700.0 Славутське ЛГ
34 5 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 25-29 3-4  проміжний 20.0 м3 4010.0 80200.0 Славутське ЛГ
34 6 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 30-34 3-4  проміжний 15.0 м3 4130.0 61950.0 Славутське ЛГ
34 7 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 35-39 3-4  проміжний 10.0 м3 4350.0 43500.0 Славутське ЛГ
34 8 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 40-49 3-4  проміжний 5.0 м3 4485.0 22425.0 Славутське ЛГ
100.0 430225.0
35 1 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна A 25-29 3-4  проміжний 20.0 м3 4275.0 85500.0 Славутське ЛГ
35 2 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна A 30-34 3-4  проміжний 15.0 м3 4380.0 65700.0 Славутське ЛГ
35 3 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна A 35-39 3-4  проміжний 10.0 м3 4725.0 47250.0 Славутське ЛГ
35 4 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна A 40-49 3-4  проміжний 5.0 м3 4740.0 23700.0 Славутське ЛГ
35 5 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 25-29 3-4  проміжний 20.0 м3 4010.0 80200.0 Славутське ЛГ
35 6 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 30-34 3-4  проміжний 15.0 м3 4130.0 61950.0 Славутське ЛГ
35 7 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 35-39 3-4  проміжний 10.0 м3 4350.0 43500.0 Славутське ЛГ
35 8 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 40-49 3-4  проміжний 5.0 м3 4485.0 22425.0 Славутське ЛГ
100.0 430225.0
36 1 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна A 25-29 3-4  проміжний 20.0 м3 4275.0 85500.0 Славутське ЛГ
36 2 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна A 30-34 3-4  проміжний 15.0 м3 4380.0 65700.0 Славутське ЛГ
36 3 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна A 35-39 3-4  проміжний 10.0 м3 4725.0 47250.0 Славутське ЛГ
36 4 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна A 40-49 3-4  проміжний 5.0 м3 4740.0 23700.0 Славутське ЛГ
36 5 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 25-29 3-4  проміжний 20.0 м3 4010.0 80200.0 Славутське ЛГ
36 6 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 30-34 3-4  проміжний 15.0 м3 4130.0 61950.0 Славутське ЛГ
36 7 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 35-39 3-4  проміжний 10.0 м3 4350.0 43500.0 Славутське ЛГ
36 8 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 40-49 3-4  проміжний 5.0 м3 4485.0 22425.0 Славутське ЛГ
100.0 430225.0
37 1 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 25-29 3-4  проміжний 20.0 м3 4010.0 80200.0 Славутське ЛГ
37 2 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 30-34 3-4  проміжний 15.0 м3 4130.0 61950.0 Славутське ЛГ
37 3 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 35-39 3-4  проміжний 10.0 м3 4350.0 43500.0 Славутське ЛГ
37 4 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 40-49 3-4  проміжний 5.0 м3 4485.0 22425.0 Славутське ЛГ
37 5 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 25-29 3-4  проміжний 20.0 м3 3390.0 67800.0 Славутське ЛГ
37 6 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 30-34 3-4  проміжний 15.0 м3 3695.0 55425.0 Славутське ЛГ
37 7 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 35-39 3-4  проміжний 10.0 м3 3820.0 38200.0 Славутське ЛГ
37 8 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 40-49 3-4  проміжний 5.0 м3 4255.0 21275.0 Славутське ЛГ
100.0 390775.0
38 1 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 25-29 3-4  проміжний 20.0 м3 4010.0 80200.0 Славутське ЛГ
38 2 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 30-34 3-4  проміжний 15.0 м3 4130.0 61950.0 Славутське ЛГ
38 3 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 35-39 3-4  проміжний 10.0 м3 4350.0 43500.0 Славутське ЛГ
38 4 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 40-49 3-4  проміжний 5.0 м3 4485.0 22425.0 Славутське ЛГ
38 5 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 25-29 3-4  проміжний 20.0 м3 3390.0 67800.0 Славутське ЛГ
38 6 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 30-34 3-4  проміжний 15.0 м3 3695.0 55425.0 Славутське ЛГ
38 7 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 35-39 3-4  проміжний 10.0 м3 3820.0 38200.0 Славутське ЛГ
38 8 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 40-49 3-4  проміжний 5.0 м3 4255.0 21275.0 Славутське ЛГ
100.0 390775.0
39 1 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 25-29 3-4  проміжний 20.0 м3 4010.0 80200.0 Славутське ЛГ
39 2 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 30-34 3-4  проміжний 15.0 м3 4130.0 61950.0 Славутське ЛГ
39 3 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 35-39 3-4  проміжний 10.0 м3 4350.0 43500.0 Славутське ЛГ
39 4 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 40-49 3-4  проміжний 5.0 м3 4485.0 22425.0 Славутське ЛГ
39 5 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 25-29 3-4  проміжний 20.0 м3 3390.0 67800.0 Славутське ЛГ
39 6 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 30-34 3-4  проміжний 15.0 м3 3695.0 55425.0 Славутське ЛГ
39 7 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 35-39 3-4  проміжний 10.0 м3 3820.0 38200.0 Славутське ЛГ
39 8 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 40-49 3-4  проміжний 5.0 м3 4255.0 21275.0 Славутське ЛГ
100.0 390775.0
40 1 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 25-29 3-4  проміжний 20.0 м3 4010.0 80200.0 Славутське ЛГ
40 2 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 30-34 3-4  проміжний 15.0 м3 4130.0 61950.0 Славутське ЛГ
40 3 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 35-39 3-4  проміжний 10.0 м3 4350.0 43500.0 Славутське ЛГ
40 4 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 40-49 3-4  проміжний 5.0 м3 4485.0 22425.0 Славутське ЛГ
