Результати торгів аукціону 27 серпня 2020 р. ресурс заготівлі 4 кварталу 2020 року





Найменування продукції категорія
виставлено продано Ціни, грн (в т.ч. з ПДВ) Ріст середньої продажної до середньої стартової, %
Класи діаметрів середня стартова 2 кварталу середня продажна 2 кварталу
1 2 3

6 7

Береза С 15-19 63 63 1023 1246 121.8
Береза С 20-24 106 106 1091 1368 125.4
Береза С 25-29 146 146 1104 1353 122.6
Береза С 30-34 132 132 1128 1372 121.6
Береза С 35-39 50 50 1194 1347 112.8
Береза С 40-49 19 19 1206 1420 117.7
Береза Деревина дров"яна НП 2 і б. 150 100 438 438 100.0
Вільха С 15-19 76 76 803 803 100.0
Вільха С 20-24 53 53 1064 1064 100.0
Вільха С 25-29 58 58 1055 1055 100.0
Вільха С 30-34 48 48 1084 1084 100.0
Вільха С 35-39 39 39 1144 1144 100.0
Вільха С 40-49 21 21 1185 1185 100.0
Вяз малий (Берест) С 20-24 1 1 950 950 100.0
Вяз малий (Берест) С 25-29 1 1 2100 2100 100.0
Вяз малий (Берест) С 30-34 2 2 2700 2700 100.0
Вяз малий (Берест) С 35-39 2 2 2900 2900 100.0
Вяз малий (Берест) С 40-49 2 2 3250 3250 100.0
Вяз малий (Берест) С 50-59 2 2 4500 4500 100.0
Вяз малий (Берест) D 15-19 5 5 850 850 100.0
Вяз малий (Берест) D 20-24 8 8 900 900 100.0
Вяз малий (Берест) D 25-29 8 8 1850 1850 100.0
Вяз малий (Берест) D 30-34 8 8 1900 1900 100.0
Вяз малий (Берест) D 35-39 8 8 2050 2050 100.0
Вяз малий (Берест) D 40-49 9 9 2600 2600 100.0
Вяз малий (Берест) D 50-59 4 4 3500 3500 100.0
Граб А 20-24 3 3 1300 1300 100.0
Граб А 25-29 1 1 1400 1400 100.0
Граб А 30-34 1 1 1500 1500 100.0
Граб В 15-19 23 22 950 950 100.0
Граб В 20-24 61 55 1152 1152 100.0
Граб В 25-29 86 76 1254 1254 100.0
Граб В 30-34 57 48 1350 1350 100.0
Граб В 35-39 35 26 1452 1452 100.0
Граб В 40-49 7 2 1704 1704 100.0
Граб В 50-59 2
1950
0.0
Граб С 15-19 65 63 750 750 100.0
Граб С 20-24 175 161 954 954 100.0
Граб С 25-29 159 144 1002 1002 100.0
Граб С 30-34 104 80 1050 1050 100.0
Граб С 35-39 72 58 1152 1152 100.0
Граб С 40-49 21 10 1350 1350 100.0
Граб С 50-59 3
1404
0.0
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) В 20-24 44 44 4266 5663 132.7
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) В 25-29 46 46 5166 6807 131.8
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) В 30-34 94 94 6930 9140 131.9
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) В 35-39 68 68 9198 12227 132.9
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) В 40-49 28 28 13758 17487 127.1
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) В 50-59 10 10 13900 18265 131.4
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) В 60 і біл. 1 1 16002 20003 125.0
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) С 15-19 6 6 1800 2223 123.5
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) С 20-24 175 175 3108 4033 129.8
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) С 25-29 169 169 4536 5902 130.1
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) С 30-34 166 166 5706 7535 132.1
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) С 35-39 130 130 7500 9873 131.6
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) С 40-49 62 62 8706 11381 130.7
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) С 50-59 19 19 10080 13613 135.0
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) С 60 і біл. 5 5 11340 14969 132.0
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) D 15-19 106 106 1518 2082 137.2
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) D 20-24 116 116 2310 3116 134.9
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) D 25-29 151 151 2880 3877 134.6
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) D 30-34 166 166 3510 4710 134.2
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) D 35-39 162 162 4398 5957 135.4
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) D 40-49 98 98 4854 6599 135.9
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) D 50-59 30 30 5388 7259 134.7
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) D 60 і біл. 7 7 5940 7637 128.6
Дуб ( L- 1,0-1,5 м. ) В 25-29 6 6 4660 5328 114.3
Дуб ( L- 1,0-1,5 м. ) В 30-34 6 6 6250 7146 114.3
Дуб ( L- 1,0-1,5 м. ) В 35-39 15 15 8300 10292 124.0
Дуб ( L- 1,0-1,5 м. ) В 40-49 7 7 12200 15633 128.1
Дуб ( L- 1,0-1,5 м. ) В 50-59 5 5 12500 15500 124.0
Дуб ( L- 1,0-1,5 м. ) В 60 і біл. 3 3 14442 16512 114.3
Дуб ( L- 1,0-1,5 м. ) С 25-29 9 9 4090 4676 114.3
Дуб ( L- 1,0-1,5 м. ) С 30-34 6 6 5150 5888 114.3
Дуб ( L- 1,0-1,5 м. ) С 35-39 12 12 6750 8533 126.4
Дуб ( L- 1,0-1,5 м. ) С 40-49 7 7 7850 10059 128.1
Дуб ( L- 1,0-1,5 м. ) С 50-59 5 5 9050 11222 124.0
Дуб ( L- 1,0-1,5 м. ) С 60 і біл. 3 3 10200 11662 114.3
Дуб ( L- 1,0-1,5 м. ) D 20-24 4 4 1950 2701 138.5
Дуб ( L- 1,0-1,5 м. ) D 25-29 4 4 2080 2881 138.5
Дуб ( L- 1,0-1,5 м. ) D 30-34 4 4 2600 3601 138.5
Дуб ( L- 1,0-1,5 м. ) D 35-39 4 4 3700 5125 138.5
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) В 25-29 8 8 4850 5481 113.0
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) В 30-34 8 8 6500 7345 113.0
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) В 35-39 16 16 8700 10070 115.7
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) В 40-49 7 7 12900 15185 117.7
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) В 50-59 6 6 13100 15283 116.7
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) В 60 і біл. 5 5 15202 17513 115.2
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) С 25-29 12 12 4300 4859 113.0
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) С 30-34 8 8 5400 6102 113.0
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) С 35-39 13 13 7100 8323 117.2
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) С 40-49 7 7 8200 9653 117.7
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) С 50-59 5 5 9500 10944 115.2
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) С 60 і біл. 5 5 10500 12096 115.2
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) D 25-29 5 5 2124 2804 132.0
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) D 30-34 4 4 2694 3556 132.0
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) D 35-39 4 4 3954 5219 132.0
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) D 40-49 4 4 4062 5362 132.0
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) D 50-59 2 2 4296 5671 132.0
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) D 60 і біл. 1 1 4518 5964 132.0
Дуб Деревина дров"яна НП 2 і б. 500
484
0.0
Клен В 20-24 2
1500
0.0
Клен В 25-29 6
2880
0.0
Клен В 30-34 4
3460
0.0
Клен В 35-39 4
3800
0.0
Клен В 40-49 2
4050
0.0
Клен С 15-19 2
950
0.0
Клен С 20-24 5
1104
0.0
Клен С 25-29 13
2130
0.0
Клен С 30-34 10
2270
0.0
Клен С 35-39 8
2420
0.0
Клен С 40-49 1
2590
0.0
Клен D 20-24 8
1002
0.0
Клен D 25-29 12
1610
0.0
Клен D 30-34 16
1840
0.0
Клен D 35-39 11
2190
0.0
Клен D 40-49 1
2420
0.0
Клен-явір В 30-34 2
3460
0.0
Клен-явір В 35-39 2
3800
0.0
Клен-явір В 40-49 1
4050
0.0
Клен-явір С 20-24 2
1104
0.0
Клен-явір С 25-29 2
2130
0.0
Клен-явір С 30-34 2
2270
0.0
Клен-явір С 35-39 2
2420
0.0
Клен-явір D 20-24 3
1002
0.0
Клен-явір D 25-29 2
1610
0.0
Клен-явір D 30-34 2
1840
0.0
Липа А 25-29 4
1404
0.0
Липа А 30-34 4
1500
0.0
Липа А 35-39 4
1554
0.0
Липа В 15-19 1
900
0.0
Липа В 20-24 1
1104
0.0
Липа В 25-29 5
1200
0.0
Липа В 30-34 5
1350
0.0
Липа В 35-39 7
1404
0.0
Липа С 15-19 2
804
0.0
Липа С 20-24 11 5 900 900 100.0
Липа С 25-29 14 5 1002 1002 100.0
Липа С 30-34 11
1050
0.0
Липа С 35-39 10
1104
0.0
Липа С 40-49 1
1152
0.0
Осика ( тополя тремтяча) В 20-24 4 4 950 950 100.0
Осика ( тополя тремтяча) В 25-29 4 4 1050 1050 100.0
Осика ( тополя тремтяча) В 30-34 2 2 1100 1100 100.0
Осика ( тополя тремтяча) С 20-24 35 35 806 806 100.0
Осика ( тополя тремтяча) С 25-29 35 35 854 854 100.0
Осика ( тополя тремтяча) С 30-34 23 23 903 903 100.0
Осика ( тополя тремтяча) С 35-39 21 21 957 957 100.0
Осика ( тополя тремтяча) С 40-49 19 19 1005 1005 100.0
Осика ( тополя тремтяча) С 50-59 7 7 1098 1098 100.0
Сосна А 15-19 1 1 950 950 100.0
Сосна А 20-24 137 137 1284 1648 128.3
Сосна А 25-29 242 242 1326 1716 129.4
Сосна А 30-34 262 262 1392 1796 129.0
Сосна А 35-39 107 107 1500 1906 127.1
Сосна А 40-49 31 31 1650 1990 120.6
Сосна В 15-19 134 134 932 1219 130.8
Сосна В 20-24 642 642 1254 1549 123.5
Сосна В 25-29 797 797 1297 1608 124.0
Сосна В 30-34 679 679 1364 1704 124.9
Сосна В 35-39 417 417 1394 1715 123.0
Сосна В 40-49 113 113 1614 1921 119.0
Сосна В 50-59 10 10 1722 2070 120.2
Сосна С 15-19 553 541 935 1102 117.9
Сосна С 20-24 1467 1457 1228 1518 123.6
Сосна С 25-29 1815 1805 1254 1555 124.0
Сосна С 30-34 1459 1440 1333 1682 126.2
Сосна С 35-39 829 812 1351 1680 124.4
Сосна С 40-49 161 148 1440 1740 120.8
Сосна С 50-59 18 15 1704 2048 120.2
Сосна С 60 і біл. 3
1800
0.0
Сосна D 15-19 399 390 912 1003 110.0
Сосна D 20-24 471 440 1020 1153 113.0
Сосна D 25-29 452 421 1056 1198 113.4
Сосна D 30-34 232 208 1182 1383 117.0
Сосна D 35-39 195 173 1206 1401 116.2
Сосна D 40-49 67 60 1284 1434 111.7
Сосна D 50-59 2
1300
0.0
Сосна D 60 і біл. 2
1410
0.0
Черешня С 20-24 5
1050
0.0
Черешня С 25-29 5
2400
0.0
Ялина С 15-19 2
924
0.0
Ялина С 20-24 2
1290
0.0
Ялина С 25-29 2
1308
0.0
Ялина С 30-34 2
1392
0.0
Ялина С 35-39 2
1416
0.0
Ялина D 10 - 14 50 50 708 827 116.8
Ялина D 15-19 27 25 894 1044 116.8
Ялина D 20-24 27 25 1002 1170 116.8
Ялина D 25-29 2
1032
0.0
Ялина D 30-34 3
1158
0.0
Ялина D 35-39 1
1182
0.0
Ясен А 30-34 5 5 3804 3804 100.0
Ясен А 35-39 5 5 4404 4404 100.0
Ясен В 20-24 9 5 1500 1500 100.0
Ясен В 25-29 58 37 2604 2610 100.2
Ясен В 30-34 74 54 2904 2908 100.1
Ясен В 35-39 64 47 3504 3507 100.1
Ясен В 40-49 54 37 4500 4505 100.1
Ясен В 50-59 23 17 5952 5952 100.0
Ясен В 60 і біл. 12 11 6264 6264 100.0
Ясен С 20-24 146 111 1452 1454 100.1
Ясен С 25-29 211 132 1854 1859 100.3
Ясен С 30-34 227 152 2154 2160 100.3
Ясен С 35-39 167 121 2502 2508 100.2
Ясен С 40-49 140 97 3600 3607 100.2
Ясен С 50-59 29 17 3900 3902 100.1
Ясен С 60 і біл. 15 12 4104 4104 100.0
Ясен D 15-19 23 8 900 900 100.0
Ясен D 20-24 420 133 1272 1274 100.2
Ясен D 25-29 463 156 1590 1594 100.3
Ясен D 30-34 439 151 1886 1868 99.0
Ясен D 35-39 401 142 2147 2110 98.3
Ясен D 40-49 279 99 2826 2778 98.3
Ясен D 50-59 64 19 3097 3049 98.5
Ясен D 60 і біл. 49 15 3417 3359 98.3
Ясен Деревина дров"яна НП 2 і б. 350 50 491 460 93.7
ТЛ Деревина дров"яна ПВ 5 і б. 15540
704
0.0
МЛ Деревина дров"яна ПВ 5 і б. 3300 350 390 346

ХП Деревина дров"яна ПВ 5 і б. 7500 1600 436 342

ТЛ Деревина дров"яна НП 2 і б. 10900 2000 642 610 95.0
МЛ Деревина дров"яна НП 2 і б. 920
432
0.0
ХП Деревина дров"яна НП 2 і б. 2320
488
0.0









ВСЬОГО

60864 21125