Контактна інформація: моб.+380(67)783-18-52, +380(67)370-22-11, тел/факс (0382)795-801, info@birzha.km.ua


Пропозиції з продажу необробленої деревини ДОДАТКОВОГО біржового аукціону заготівлі 1 кв.2021року, що відбудеться 14.01.2021р

№ лоту № п/лоту Продукція Порода Клас якості Розміри Склад Об'єм Од.Вим. Вартість, грн (з ПДВ) Підприємство продавець
Діаметр(см) Довжина(м) Виставлено(м3) Початкова(м3) Початкова(під.лот)
1 1 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 15-19 2,0-2,4 проміжний 40.0 м3 1242.0 49680.0 Ізяславське ЛГ
1 2 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 20-24 2,0-2,4 проміжний 40.0 м3 1350.0 54000.0 Ізяславське ЛГ
1 3 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 25-29 2,0-2,4 проміжний 20.0 м3 1398.0 27960.0 Ізяславське ЛГ
100.0 131640.0
2 1 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 15-19 2,0-2,4 проміжний 40.0 м3 1242.0 49680.0 Ізяславське ЛГ
2 2 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 20-24 2,0-2,4 проміжний 40.0 м3 1350.0 54000.0 Ізяславське ЛГ
2 3 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 25-29 2,0-2,4 проміжний 20.0 м3 1398.0 27960.0 Ізяславське ЛГ
100.0 131640.0
3 1 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 15-19 2,0-2,4 проміжний 40.0 м3 1242.0 49680.0 Ізяславське ЛГ
3 2 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 20-24 2,0-2,4 проміжний 40.0 м3 1350.0 54000.0 Ізяславське ЛГ
3 3 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 25-29 2,0-2,4 проміжний 20.0 м3 1398.0 27960.0 Ізяславське ЛГ
100.0 131640.0
4 1 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 15-19 2,0-2,4 проміжний 40.0 м3 1242.0 49680.0 Ізяславське ЛГ
4 2 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 20-24 2,0-2,4 проміжний 40.0 м3 1350.0 54000.0 Ізяславське ЛГ
4 3 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 25-29 2,0-2,4 проміжний 20.0 м3 1398.0 27960.0 Ізяславське ЛГ
100.0 131640.0
5 1 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 15-19 2,0-2,4 проміжний 40.0 м3 1242.0 49680.0 Ізяславське ЛГ
5 2 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 20-24 2,0-2,4 проміжний 40.0 м3 1350.0 54000.0 Ізяславське ЛГ
5 3 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 25-29 2,0-2,4 проміжний 20.0 м3 1398.0 27960.0 Ізяславське ЛГ
100.0 131640.0
6 1 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 15-19 2,0-2,4 проміжний 40.0 м3 1242.0 49680.0 Ізяславське ЛГ
6 2 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 20-24 2,0-2,4 проміжний 40.0 м3 1350.0 54000.0 Ізяславське ЛГ
6 3 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 25-29 2,0-2,4 проміжний 20.0 м3 1398.0 27960.0 Ізяславське ЛГ
100.0 131640.0
7 1 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 20-24 3,0-6,5 проміжний 10.0 м3 2306.0 23060.0 Ізяславське ЛГ
7 2 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 25-29 3,0-6,5 проміжний 10.0 м3 2391.0 23910.0 Ізяславське ЛГ
7 3 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 30-34 3,0-6,5 проміжний 5.0 м3 2496.0 12480.0 Ізяславське ЛГ
7 4 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 20-24 3,0-6,5 проміжний 10.0 м3 2008.0 20080.0 Ізяславське ЛГ
7 5 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 25-29 3,0-6,5 проміжний 10.0 м3 2237.0 22370.0 Ізяславське ЛГ
7 6 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 30-34 3,0-6,5 проміжний 5.0 м3 2484.0 12420.0 Ізяславське ЛГ
50.0 114320.0
8 1 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 20-24 3,0-6,5 проміжний 10.0 м3 2306.0 23060.0 Ізяславське ЛГ
8 2 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 25-29 3,0-6,5 проміжний 10.0 м3 2391.0 23910.0 Ізяславське ЛГ
8 3 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 30-34 3,0-6,5 проміжний 5.0 м3 2496.0 12480.0 Ізяславське ЛГ
8 4 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 20-24 3,0-6,5 проміжний 10.0 м3 2008.0 20080.0 Ізяславське ЛГ
8 5 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 25-29 3,0-6,5 проміжний 10.0 м3 2237.0 22370.0 Ізяславське ЛГ
8 6 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 30-34 3,0-6,5 проміжний 5.0 м3 2484.0 12420.0 Ізяславське ЛГ
50.0 114320.0
9 1 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 20-24 3,0-6,5 проміжний 10.0 м3 2306.0 23060.0 Ізяславське ЛГ
9 2 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 25-29 3,0-6,5 проміжний 10.0 м3 2391.0 23910.0 Ізяславське ЛГ
9 3 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 30-34 3,0-6,5 проміжний 5.0 м3 2496.0 12480.0 Ізяславське ЛГ
9 4 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 20-24 3,0-6,5 проміжний 10.0 м3 2008.0 20080.0 Ізяславське ЛГ
9 5 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 25-29 3,0-6,5 проміжний 10.0 м3 2237.0 22370.0 Ізяславське ЛГ
9 6 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 30-34 3,0-6,5 проміжний 5.0 м3 2484.0 12420.0 Ізяславське ЛГ
50.0 114320.0
10 1 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 20-24 3,0-6,5 проміжний 10.0 м3 2306.0 23060.0 Ізяславське ЛГ
10 2 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 25-29 3,0-6,5 проміжний 10.0 м3 2391.0 23910.0 Ізяславське ЛГ
10 3 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 30-34 3,0-6,5 проміжний 5.0 м3 2496.0 12480.0 Ізяславське ЛГ
10 4 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 20-24 3,0-6,5 проміжний 10.0 м3 2008.0 20080.0 Ізяславське ЛГ
10 5 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 25-29 3,0-6,5 проміжний 10.0 м3 2237.0 22370.0 Ізяславське ЛГ
10 6 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 30-34 3,0-6,5 проміжний 5.0 м3 2484.0 12420.0 Ізяславське ЛГ
50.0 114320.0
11 1 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 20-24 3,0-6,5 проміжний 10.0 м3 2306.0 23060.0 Ізяславське ЛГ
11 2 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 25-29 3,0-6,5 проміжний 10.0 м3 2391.0 23910.0 Ізяславське ЛГ
11 3 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 30-34 3,0-6,5 проміжний 5.0 м3 2496.0 12480.0 Ізяславське ЛГ
11 4 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 20-24 3,0-6,5 проміжний 10.0 м3 2008.0 20080.0 Ізяславське ЛГ
11 5 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 25-29 3,0-6,5 проміжний 10.0 м3 2237.0 22370.0 Ізяславське ЛГ
11 6 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 30-34 3,0-6,5 проміжний 5.0 м3 2484.0 12420.0 Ізяславське ЛГ
50.0 114320.0
12 1 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 20-24 3,0-6,5 проміжний 10.0 м3 2306.0 23060.0 Ізяславське ЛГ
12 2 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 25-29 3,0-6,5 проміжний 10.0 м3 2391.0 23910.0 Ізяславське ЛГ
12 3 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 30-34 3,0-6,5 проміжний 5.0 м3 2496.0 12480.0 Ізяславське ЛГ
12 4 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 20-24 3,0-6,5 проміжний 10.0 м3 2008.0 20080.0 Ізяславське ЛГ
12 5 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 25-29 3,0-6,5 проміжний 10.0 м3 2237.0 22370.0 Ізяславське ЛГ
12 6 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 30-34 3,0-6,5 проміжний 5.0 м3 2484.0 12420.0 Ізяславське ЛГ
50.0 114320.0
13 1 сКруглі лісоматеріали Вільха чорна B 15-19 2,0-3,0 проміжний 6.0 м3 1686.0 10116.0 Ізяславське ЛГ
13 2 сКруглі лісоматеріали Вільха чорна B 20-24 2,0-3,0 проміжний 6.0 м3 1842.0 11052.0 Ізяславське ЛГ
13 3 сКруглі лісоматеріали Вільха чорна B 25-29 2,0-3,0 проміжний 6.0 м3 1938.0 11628.0 Ізяславське ЛГ
13 4 сКруглі лісоматеріали Вільха чорна B 30-34 2,0-3,0 проміжний 4.0 м3 1992.0 7968.0 Ізяславське ЛГ
13 5 сКруглі лісоматеріали Вільха чорна C 15-19 2,0-3,0 проміжний 8.0 м3 1604.0 12832.0 Ізяславське ЛГ
13 6 сКруглі лісоматеріали Вільха чорна C 20-24 2,0-3,0 проміжний 8.0 м3 1755.0 14040.0 Ізяславське ЛГ
13 7 сКруглі лісоматеріали Вільха чорна C 25-29 2,0-3,0 проміжний 8.0 м3 1846.0 14768.0 Ізяславське ЛГ
13 8 сКруглі лісоматеріали Вільха чорна C 30-34 2,0-3,0 проміжний 4.0 м3 1896.0 7584.0 Ізяславське ЛГ
50.0 89988.0
14 1 сКруглі лісоматеріали Вільха чорна B 15-19 2,0-3,0 проміжний 6.0 м3 1686.0 10116.0 Ізяславське ЛГ
14 2 сКруглі лісоматеріали Вільха чорна B 20-24 2,0-3,0 проміжний 6.0 м3 1842.0 11052.0 Ізяславське ЛГ
14 3 сКруглі лісоматеріали Вільха чорна B 25-29 2,0-3,0 проміжний 6.0 м3 1938.0 11628.0 Ізяславське ЛГ
14 4 сКруглі лісоматеріали Вільха чорна B 30-34 2,0-3,0 проміжний 4.0 м3 1992.0 7968.0 Ізяславське ЛГ
14 5 сКруглі лісоматеріали Вільха чорна C 15-19 2,0-3,0 проміжний 8.0 м3 1604.0 12832.0 Ізяславське ЛГ
14 6 сКруглі лісоматеріали Вільха чорна C 20-24 2,0-3,0 проміжний 8.0 м3 1755.0 14040.0 Ізяславське ЛГ
14 7 сКруглі лісоматеріали Вільха чорна C 25-29 2,0-3,0 проміжний 8.0 м3 1846.0 14768.0 Ізяславське ЛГ
14 8 сКруглі лісоматеріали Вільха чорна C 30-34 2,0-3,0 проміжний 4.0 м3 1896.0 7584.0 Ізяславське ЛГ
50.0 89988.0
15 1 сКруглі лісоматеріали Бук лісовий D 20-24 2,5-3,5 проміжний 1.0 м3 1344.0 1344.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
15 2 сКруглі лісоматеріали Бук лісовий D 25-29 2,5-3,5 проміжний 5.0 м3 1590.0 7950.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
15 3 сКруглі лісоматеріали Бук лісовий D 30-34 2,5-3,5 проміжний 7.0 м3 1836.0 12852.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
15 4 сКруглі лісоматеріали Бук лісовий D 35-39 2,5-3,5 проміжний 6.0 м3 2058.0 12348.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
15 5 сКруглі лісоматеріали Бук лісовий D 40-49 2,5-3,5 проміжний 3.0 м3 2724.0 8172.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
22.0 42666.0
16 1 сКруглі лісоматеріали Липа дрібнолиста C 20-24 3,0 проміжний 7.0 м3 900.0 6300.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
16 2 сКруглі лісоматеріали Липа дрібнолиста C 25-29 3,0 проміжний 6.0 м3 1002.0 6012.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
16 3 сКруглі лісоматеріали Липа дрібнолиста C 30-34 3,0 проміжний 2.0 м3 1050.0 2100.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
15.0 14412.0
17 1 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 20-24 2,0-3,0 проміжний 2.0 м3 1525.0 3050.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
17 2 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 25-29 2,0-3,0 проміжний 6.0 м3 1950.0 11700.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
17 3 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 30-34 2,0-3,0 проміжний 1.0 м3 2260.0 2260.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
17 4 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 35-39 2,0-3,0 проміжний 2.0 м3 2625.0 5250.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
17 5 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 20-24 2,0-3,0 проміжний 3.0 м3 1340.0 4020.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
17 6 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 25-29 2,0-3,0 проміжний 1.0 м3 1670.0 1670.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
17 7 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 30-34 2,0-3,0 проміжний 1.0 м3 1950.0 1950.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
17 8 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 35-39 2,0-3,0 проміжний 1.0 м3 2250.0 2250.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
17 9 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 40-49 2,0-3,0 проміжний 2.0 м3 2860.0 5720.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
17 10 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 50-59 2,0-3,0 проміжний 2.0 м3 3120.0 6240.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
21.0 44110.0
18 1 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний D 30-34 2,5-3,5 нижній 7.0 м3 4563.0 31941.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
18 2 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний D 35-39 2,5-3,5 нижній 8.0 м3 5720.0 45760.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
18 3 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний D 40-49 2,5-3,5 нижній 4.0 м3 6310.0 25240.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
18 4 сКруглі лісоматеріали Дуб звичайний D 50-59 2,5-3,5 нижній 2.0 м3 7004.0 14008.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
21.0 116949.0
19 1 2 група Деревина дров'яна НП хв - 2-> 1.9 верхній 100.0 м3 600.0 60000.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
100.0 60000.0
20 1 3 група Деревина дров'яна НП мл - 2-> 1.9 верхній 50.0 м3 530.0 26500.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
50.0 26500.0
21 1 1 група Деревина дров'яна НП тл - 2-> 1.9 верхній 50.0 м3 680.0 34000.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
50.0 34000.0
22 1 1 група Деревина дров'яна НП тл - 2-> 1,0-1,9 проміжний 50.0 м3 600.0 30000.0 Проскурівське ЛГ
50.0 30000.0
23 1 1 група Деревина дров'яна НП тл - 2-> 1,0-1,9 проміжний 50.0 м3 600.0 30000.0 Проскурівське ЛГ
50.0 30000.0
24 1 1 група Деревина дров'яна НП тл - 2-> 1,0-1,9 проміжний 50.0 м3 600.0 30000.0 Проскурівське ЛГ
50.0 30000.0
25 1 1 група Деревина дров'яна НП тл - 2-> 1,0-1,9 проміжний 50.0 м3 600.0 30000.0 Проскурівське ЛГ
50.0 30000.0
26 1 1 група Деревина дров'яна НП тл - 2-> 1,0-1,9 проміжний 100.0 м3 600.0 60000.0 Проскурівське ЛГ
100.0 60000.0
27 1 2 група Деревина дров'яна НП хв - 2-> 1,0-1,9 проміжний 100.0 м3 380.0 38000.0 Проскурівське ЛГ
100.0 38000.0
28 1 3 група Деревина дров'яна НП мл - 2-> 1,0-1,9 проміжний 70.0 м3 360.0 25200.0 Проскурівське ЛГ
70.0 25200.0
29 1 Деревина дров'яна ПВ хв - 5-> 2,0-3,0 проміжний 50.0 м3 540.0 27000.0 Летичівське ЛГ
50.0 27000.0
30 1 Деревина дров'яна ПВ хв - 5-> 2,0-3,0 проміжний 50.0 м3 540.0 27000.0 Летичівське ЛГ
50.0 27000.0
31 1 Деревина дров'яна ПВ хв - 5-> 2,0-3,0 проміжний 50.0 м3 540.0 27000.0 Летичівське ЛГ
50.0 27000.0
32 1 Деревина дров'яна ПВ хв - 5-> 2,0-3,0 проміжний 50.0 м3 540.0 27000.0 Летичівське ЛГ
50.0 27000.0
33 1 Деревина дров'яна ПВ хв - 5-> 2,0-3,0 проміжний 50.0 м3 540.0 27000.0 Летичівське ЛГ
50.0 27000.0
34 1 Деревина дров'яна ПВ хв - 5-> 2,0-3,0 проміжний 50.0 м3 540.0 27000.0 Летичівське ЛГ
50.0 27000.0
35 1 Деревина дров'яна ПВ тл - 5-> 2,0-3,0 проміжний 700.0 м3 670.0 469000.0 Летичівське ЛГ
700.0 469000.0
36 1 Деревина дров'яна ПВ тл - 5-> 2,0-3,0 проміжний 50.0 м3 670.0 33500.0 Летичівське ЛГ
50.0 33500.0
37 1 Деревина дров'яна ПВ тл - 5-> 2,0-3,0 проміжний 50.0 м3 670.0 33500.0 Летичівське ЛГ
50.0 33500.0
38 1 Деревина дров'яна ПВ мл - 5-> 1,0-2,0 проміжний 50.0 м3 522.0 26100.0 Летичівське ЛГ
50.0 26100.0
39 1 Деревина дров'яна ПВ мл - 5-> 1,0-2,0 проміжний 50.0 м3 522.0 26100.0 Летичівське ЛГ
50.0 26100.0
40 1 Деревина дров'яна ПВ мл - 5-> 1,0-2,0 проміжний 50.0 м3 522.0 26100.0 Летичівське ЛГ
50.0 26100.0
41 1 Деревина дров'яна ПВ мл - 5-> 1,0-2,0 проміжний 50.0 м3 522.0 26100.0 Летичівське ЛГ
50.0 26100.0
42 1 Деревина дров'яна ПВ тл - 5-> 2,0-3,0 CPT - до 600 км 2500.0 м3 900.0 2250000.0 Летичівське ЛГ
2500.0 2250000.0
43 1 сКруглі лісоматеріали Тополя тремтяча C 15-19 2,4 проміжний 10.0 м3 750.0 7500.0 Славутське ЛГ
43 2 сКруглі лісоматеріали Тополя тремтяча C 20-24 2,4 проміжний 5.0 м3 810.0 4050.0 Славутське ЛГ
15.0 11550.0
44 1 сКруглі лісоматеріали Тополя тремтяча C 15-19 2,4 проміжний 10.0 м3 750.0 7500.0 Славутське ЛГ
44 2 сКруглі лісоматеріали Тополя тремтяча C 20-24 2,4 проміжний 5.0 м3 810.0 4050.0 Славутське ЛГ
15.0 11550.0
45 1 сКруглі лісоматеріали Вільха чорна C 15-19 2,4 проміжний 10.0 м3 948.0 9480.0 Славутське ЛГ
45 2 сКруглі лісоматеріали Вільха чорна C 20-24 2,4 проміжний 5.0 м3 1050.0 5250.0 Славутське ЛГ
15.0 14730.0
46 1 сКруглі лісоматеріали Вільха чорна C 15-19 2,4 проміжний 10.0 м3 948.0 9480.0 Славутське ЛГ
46 2 сКруглі лісоматеріали Вільха чорна C 20-24 2,4 проміжний 5.0 м3 1050.0 5250.0 Славутське ЛГ
15.0 14730.0
47 1 сКруглі лісоматеріали Береза повисла C 15-19 2,4 проміжний 15.0 м3 948.0 14220.0 Славутське ЛГ
47 2 сКруглі лісоматеріали Береза повисла C 20-24 2,4 проміжний 5.0 м3 1050.0 5250.0 Славутське ЛГ
20.0 19470.0
48 1 сКруглі лісоматеріали Береза повисла C 15-19 2,4 проміжний 15.0 м3 948.0 14220.0 Славутське ЛГ
48 2 сКруглі лісоматеріали Береза повисла C 20-24 2,4 проміжний 5.0 м3 1050.0 5250.0 Славутське ЛГ
20.0 19470.0
49 1 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 15-19 2,4 проміжний 12.0 м3 1134.0 13608.0 Славутське ЛГ
49 2 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 20-24 2,4 проміжний 17.0 м3 1284.0 21828.0 Славутське ЛГ
49 3 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 25-29 2,4 проміжний 3.0 м3 1302.0 3906.0 Славутське ЛГ
49 4 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 15-19 2,4 проміжний 9.0 м3 1266.0 11394.0 Славутське ЛГ
49 5 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 20-24 2,4 проміжний 8.0 м3 1362.0 10896.0 Славутське ЛГ
49 6 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 25-29 2,4 проміжний 1.0 м3 1404.0 1404.0 Славутське ЛГ
50.0 63036.0
50 1 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 15-19 2,4 проміжний 12.0 м3 1134.0 13608.0 Славутське ЛГ
50 2 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 20-24 2,4 проміжний 17.0 м3 1284.0 21828.0 Славутське ЛГ
50 3 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 25-29 2,4 проміжний 3.0 м3 1302.0 3906.0 Славутське ЛГ
50 4 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 15-19 2,4 проміжний 9.0 м3 1266.0 11394.0 Славутське ЛГ
50 5 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 20-24 2,4 проміжний 8.0 м3 1362.0 10896.0 Славутське ЛГ
50 6 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 25-29 2,4 проміжний 1.0 м3 1404.0 1404.0 Славутське ЛГ
50.0 63036.0
51 1 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 15-19 2,4 проміжний 12.0 м3 1134.0 13608.0 Славутське ЛГ
51 2 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 20-24 2,4 проміжний 17.0 м3 1284.0 21828.0 Славутське ЛГ
51 3 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 25-29 2,4 проміжний 3.0 м3 1302.0 3906.0 Славутське ЛГ
51 4 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 15-19 2,4 проміжний 9.0 м3 1266.0 11394.0 Славутське ЛГ
51 5 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 20-24 2,4 проміжний 8.0 м3 1362.0 10896.0 Славутське ЛГ
51 6 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 25-29 2,4 проміжний 1.0 м3 1404.0 1404.0 Славутське ЛГ
50.0 63036.0
52 1 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 15-19 2,4 проміжний 12.0 м3 1134.0 13608.0 Славутське ЛГ
52 2 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 20-24 2,4 проміжний 17.0 м3 1284.0 21828.0 Славутське ЛГ
52 3 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 25-29 2,4 проміжний 3.0 м3 1302.0 3906.0 Славутське ЛГ
52 4 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 15-19 2,4 проміжний 9.0 м3 1266.0 11394.0 Славутське ЛГ
52 5 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 20-24 2,4 проміжний 8.0 м3 1362.0 10896.0 Славутське ЛГ
52 6 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 25-29 2,4 проміжний 1.0 м3 1404.0 1404.0 Славутське ЛГ
50.0 63036.0
53 1 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна A 25-29 2,6-4,9 проміжний 1.0 м3 1800.0 1800.0 Славутське ЛГ
53 2 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна A 30-34 2,6-4,9 проміжний 2.0 м3 1854.0 3708.0 Славутське ЛГ
53 3 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна A 35-39 2,6-4,9 проміжний 1.0 м3 2004.0 2004.0 Славутське ЛГ
53 4 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна A 40-49 2,6-4,9 проміжний 1.0 м3 2052.0 2052.0 Славутське ЛГ
53 5 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна A 50-59 2,6-4,9 проміжний 1.0 м3 2100.0 2100.0 Славутське ЛГ
53 6 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 20-24 2,6-4,9 проміжний 3.0 м3 1650.0 4950.0 Славутське ЛГ
53 7 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 25-29 2,6-4,9 проміжний 7.0 м3 1704.0 11928.0 Славутське ЛГ
53 8 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 30-34 2,6-4,9 проміжний 8.0 м3 1752.0 14016.0 Славутське ЛГ
53 9 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 35-39 2,6-4,9 проміжний 3.0 м3 1850.0 5550.0 Славутське ЛГ
53 10 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 40-49 2,6-4,9 проміжний 2.0 м3 1902.0 3804.0 Славутське ЛГ
29.0 51912.0
54 1 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 20-24 2,6-4,9 проміжний 3.0 м3 1500.0 4500.0 Славутське ЛГ
54 2 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 25-29 2,6-4,9 проміжний 7.0 м3 1602.0 11214.0 Славутське ЛГ
54 3 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 30-34 2,6-4,9 проміжний 6.0 м3 1704.0 10224.0 Славутське ЛГ
54 4 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 35-39 2,6-4,9 проміжний 3.0 м3 1800.0 5400.0 Славутське ЛГ
54 5 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 40-49 2,6-4,9 проміжний 2.0 м3 1854.0 3708.0 Славутське ЛГ
21.0 35046.0
55 1 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна A 25-29 2,6-4,9 проміжний 1.0 м3 1800.0 1800.0 Славутське ЛГ
55 2 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна A 30-34 2,6-4,9 проміжний 2.0 м3 1854.0 3708.0 Славутське ЛГ
55 3 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна A 35-39 2,6-4,9 проміжний 1.0 м3 2004.0 2004.0 Славутське ЛГ
55 4 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна A 40-49 2,6-4,9 проміжний 1.0 м3 2052.0 2052.0 Славутське ЛГ
55 5 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна A 50-59 2,6-4,9 проміжний 1.0 м3 2100.0 2100.0 Славутське ЛГ
55 6 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 20-24 2,6-4,9 проміжний 3.0 м3 1650.0 4950.0 Славутське ЛГ
55 7 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 25-29 2,6-4,9 проміжний 7.0 м3 1704.0 11928.0 Славутське ЛГ
55 8 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 30-34 2,6-4,9 проміжний 8.0 м3 1752.0 14016.0 Славутське ЛГ
55 9 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 35-39 2,6-4,9 проміжний 3.0 м3 1850.0 5550.0 Славутське ЛГ
55 10 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 40-49 2,6-4,9 проміжний 2.0 м3 1902.0 3804.0 Славутське ЛГ
29.0 51912.0
56 1 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 20-24 2,6-4,9 проміжний 3.0 м3 1500.0 4500.0 Славутське ЛГ
56 2 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 25-29 2,6-4,9 проміжний 7.0 м3 1602.0 11214.0 Славутське ЛГ
56 3 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 30-34 2,6-4,9 проміжний 6.0 м3 1704.0 10224.0 Славутське ЛГ
56 4 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 35-39 2,6-4,9 проміжний 3.0 м3 1800.0 5400.0 Славутське ЛГ
56 5 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 40-49 2,6-4,9 проміжний 2.0 м3 1854.0 3708.0 Славутське ЛГ
21.0 35046.0
57 1 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна A 25-29 2,6-4,9 проміжний 1.0 м3 1800.0 1800.0 Славутське ЛГ
57 2 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна A 30-34 2,6-4,9 проміжний 2.0 м3 1854.0 3708.0 Славутське ЛГ
57 3 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна A 35-39 2,6-4,9 проміжний 1.0 м3 2004.0 2004.0 Славутське ЛГ
57 4 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна A 40-49 2,6-4,9 проміжний 1.0 м3 2052.0 2052.0 Славутське ЛГ
57 5 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна A 50-59 2,6-4,9 проміжний 1.0 м3 2100.0 2100.0 Славутське ЛГ
57 6 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 20-24 2,6-4,9 проміжний 3.0 м3 1650.0 4950.0 Славутське ЛГ
57 7 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 25-29 2,6-4,9 проміжний 7.0 м3 1704.0 11928.0 Славутське ЛГ
