Контактна інформація: моб.+380(67)783-18-52, +380(67)370-22-11, тел/факс (0382)795-801, info@birzha.km.ua


Пропозиції з продажу необробленої деревини ЗАГАЛЬНОГО біржового аукціону заготівлі 1 кв.2022року, що відбудеться 25.11.2021р

№ лоту № п/лоту Продукція Порода Клас якості Розміри Склад Об'єм Од.Вим. Вартість, грн (з ПДВ) Підприємство продавець
Діаметр(см) Довжина(м) Виставлено(м3) Початкова(м3) Початкова(під.лот)
1 1 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна A 25-29 3,0-6,0 проміжний 10.0 м3 4275.0 42750.0 Ізяславське ЛГ
1 2 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна A 30-34 3,0-6,0 проміжний 10.0 м3 4380.0 43800.0 Ізяславське ЛГ
1 3 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна A 35-39 3,0-6,0 проміжний 5.0 м3 4725.0 23625.0 Ізяславське ЛГ
1 4 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна A 40-49 3,0-6,0 проміжний 5.0 м3 4740.0 23700.0 Ізяславське ЛГ
1 5 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 25-29 3,0-6,0 проміжний 25.0 м3 4010.0 100250.0 Ізяславське ЛГ
1 6 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 30-34 3,0-6,0 проміжний 25.0 м3 4130.0 103250.0 Ізяславське ЛГ
1 7 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 35-39 3,0-6,0 проміжний 15.0 м3 4350.0 65250.0 Ізяславське ЛГ
1 8 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 40-49 3,0-6,0 проміжний 5.0 м3 4485.0 22425.0 Ізяславське ЛГ
100.0 425050.0
2 1 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна A 25-29 3,0-6,0 проміжний 10.0 м3 4275.0 42750.0 Ізяславське ЛГ
2 2 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна A 30-34 3,0-6,0 проміжний 10.0 м3 4380.0 43800.0 Ізяславське ЛГ
2 3 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна A 35-39 3,0-6,0 проміжний 5.0 м3 4725.0 23625.0 Ізяславське ЛГ
2 4 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна A 40-49 3,0-6,0 проміжний 5.0 м3 4740.0 23700.0 Ізяславське ЛГ
2 5 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 25-29 3,0-6,0 проміжний 25.0 м3 4010.0 100250.0 Ізяславське ЛГ
2 6 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 30-34 3,0-6,0 проміжний 25.0 м3 4130.0 103250.0 Ізяславське ЛГ
2 7 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 35-39 3,0-6,0 проміжний 15.0 м3 4350.0 65250.0 Ізяславське ЛГ
2 8 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 40-49 3,0-6,0 проміжний 5.0 м3 4485.0 22425.0 Ізяславське ЛГ
100.0 425050.0
3 1 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна A 30-34 3,0-6,0 проміжний 5.0 м3 4380.0 21900.0 Ізяславське ЛГ
3 2 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна A 35-39 3,0-6,0 проміжний 5.0 м3 4725.0 23625.0 Ізяславське ЛГ
3 3 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна A 40-49 3,0-6,0 проміжний 5.0 м3 4740.0 23700.0 Ізяславське ЛГ
3 4 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна A 50-59 3,0-6,0 проміжний 5.0 м3 4750.0 23750.0 Ізяславське ЛГ
3 5 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 25-29 3,0-6,0 проміжний 30.0 м3 4010.0 120300.0 Ізяславське ЛГ
3 6 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 30-34 3,0-6,0 проміжний 30.0 м3 4130.0 123900.0 Ізяславське ЛГ
3 7 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 40-49 3,0-6,0 проміжний 10.0 м3 4485.0 44850.0 Ізяславське ЛГ
3 8 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 50-59 3,0-6,0 проміжний 10.0 м3 4495.0 44950.0 Ізяславське ЛГ
100.0 426975.0
4 1 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна A 30-34 3,0-6,0 проміжний 5.0 м3 4380.0 21900.0 Ізяславське ЛГ
4 2 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна A 35-39 3,0-6,0 проміжний 5.0 м3 4725.0 23625.0 Ізяславське ЛГ
4 3 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна A 40-49 3,0-6,0 проміжний 5.0 м3 4740.0 23700.0 Ізяславське ЛГ
4 4 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 25-29 3,0-6,0 проміжний 35.0 м3 4010.0 140350.0 Ізяславське ЛГ
4 5 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 30-34 3,0-6,0 проміжний 35.0 м3 4130.0 144550.0 Ізяславське ЛГ
4 6 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 40-49 3,0-6,0 проміжний 15.0 м3 4485.0 67275.0 Ізяславське ЛГ
100.0 421400.0
5 1 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 25-29 3,0-6,0 проміжний 15.0 м3 4010.0 60150.0 Ізяславське ЛГ
5 2 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 30-34 3,0-6,0 проміжний 10.0 м3 4130.0 41300.0 Ізяславське ЛГ
5 3 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 35-39 3,0-6,0 проміжний 5.0 м3 4350.0 21750.0 Ізяславське ЛГ
5 4 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 40-49 3,0-6,0 проміжний 5.0 м3 4485.0 22425.0 Ізяславське ЛГ
5 5 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 50-59 3,0-6,0 проміжний 2.0 м3 4495.0 8990.0 Ізяславське ЛГ
5 6 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 25-29 3,0-6,0 проміжний 20.0 м3 3390.0 67800.0 Ізяславське ЛГ
5 7 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 30-34 3,0-6,0 проміжний 15.0 м3 3695.0 55425.0 Ізяславське ЛГ
5 8 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 35-39 3,0-6,0 проміжний 15.0 м3 3820.0 57300.0 Ізяславське ЛГ
5 9 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 40-49 3,0-6,0 проміжний 10.0 м3 4255.0 42550.0 Ізяславське ЛГ
5 10 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 50-59 3,0-6,0 проміжний 3.0 м3 4410.0 13230.0 Ізяславське ЛГ
100.0 390920.0
6 1 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 25-29 3,0-6,0 проміжний 15.0 м3 4010.0 60150.0 Ізяславське ЛГ
6 2 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 30-34 3,0-6,0 проміжний 10.0 м3 4130.0 41300.0 Ізяславське ЛГ
6 3 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 35-39 3,0-6,0 проміжний 5.0 м3 4350.0 21750.0 Ізяславське ЛГ
6 4 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 40-49 3,0-6,0 проміжний 5.0 м3 4485.0 22425.0 Ізяславське ЛГ
6 5 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 50-59 3,0-6,0 проміжний 2.0 м3 4495.0 8990.0 Ізяславське ЛГ
6 6 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 25-29 3,0-6,0 проміжний 20.0 м3 3390.0 67800.0 Ізяславське ЛГ
6 7 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 30-34 3,0-6,0 проміжний 15.0 м3 3695.0 55425.0 Ізяславське ЛГ
6 8 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 35-39 3,0-6,0 проміжний 15.0 м3 3820.0 57300.0 Ізяславське ЛГ
6 9 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 40-49 3,0-6,0 проміжний 10.0 м3 4255.0 42550.0 Ізяславське ЛГ
6 10 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 50-59 3,0-6,0 проміжний 3.0 м3 4410.0 13230.0 Ізяславське ЛГ
100.0 390920.0
7 1 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 25-29 3,0-6,0 проміжний 15.0 м3 4010.0 60150.0 Ізяславське ЛГ
7 2 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 30-34 3,0-6,0 проміжний 10.0 м3 4130.0 41300.0 Ізяславське ЛГ
7 3 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 35-39 3,0-6,0 проміжний 5.0 м3 4350.0 21750.0 Ізяславське ЛГ
7 4 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 40-49 3,0-6,0 проміжний 5.0 м3 4485.0 22425.0 Ізяславське ЛГ
7 5 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 50-59 3,0-6,0 проміжний 2.0 м3 4495.0 8990.0 Ізяславське ЛГ
7 6 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 25-29 3,0-6,0 проміжний 20.0 м3 3390.0 67800.0 Ізяславське ЛГ
7 7 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 30-34 3,0-6,0 проміжний 15.0 м3 3695.0 55425.0 Ізяславське ЛГ
7 8 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 35-39 3,0-6,0 проміжний 15.0 м3 3820.0 57300.0 Ізяславське ЛГ
7 9 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 40-49 3,0-6,0 проміжний 10.0 м3 4255.0 42550.0 Ізяславське ЛГ
7 10 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 50-59 3,0-6,0 проміжний 3.0 м3 4410.0 13230.0 Ізяславське ЛГ
100.0 390920.0
8 1 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 25-29 3,0-6,0 проміжний 15.0 м3 4010.0 60150.0 Ізяславське ЛГ
8 2 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 30-34 3,0-6,0 проміжний 10.0 м3 4130.0 41300.0 Ізяславське ЛГ
8 3 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 35-39 3,0-6,0 проміжний 5.0 м3 4350.0 21750.0 Ізяславське ЛГ
8 4 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 40-49 3,0-6,0 проміжний 5.0 м3 4485.0 22425.0 Ізяславське ЛГ
8 5 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 50-59 3,0-6,0 проміжний 2.0 м3 4495.0 8990.0 Ізяславське ЛГ
8 6 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 25-29 3,0-6,0 проміжний 20.0 м3 3390.0 67800.0 Ізяславське ЛГ
8 7 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 30-34 3,0-6,0 проміжний 15.0 м3 3695.0 55425.0 Ізяславське ЛГ
8 8 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 35-39 3,0-6,0 проміжний 15.0 м3 3820.0 57300.0 Ізяславське ЛГ
8 9 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 40-49 3,0-6,0 проміжний 10.0 м3 4255.0 42550.0 Ізяславське ЛГ
8 10 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 50-59 3,0-6,0 проміжний 3.0 м3 4410.0 13230.0 Ізяславське ЛГ
100.0 390920.0
9 1 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 25-29 3,0-6,0 проміжний 15.0 м3 4010.0 60150.0 Ізяславське ЛГ
9 2 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 30-34 3,0-6,0 проміжний 10.0 м3 4130.0 41300.0 Ізяславське ЛГ
9 3 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 35-39 3,0-6,0 проміжний 5.0 м3 4350.0 21750.0 Ізяславське ЛГ
9 4 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 40-49 3,0-6,0 проміжний 5.0 м3 4485.0 22425.0 Ізяславське ЛГ
9 5 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 50-59 3,0-6,0 проміжний 2.0 м3 4495.0 8990.0 Ізяславське ЛГ
9 6 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 25-29 3,0-6,0 проміжний 20.0 м3 3390.0 67800.0 Ізяславське ЛГ
9 7 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 30-34 3,0-6,0 проміжний 15.0 м3 3695.0 55425.0 Ізяславське ЛГ
9 8 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 35-39 3,0-6,0 проміжний 15.0 м3 3820.0 57300.0 Ізяславське ЛГ
9 9 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 40-49 3,0-6,0 проміжний 10.0 м3 4255.0 42550.0 Ізяславське ЛГ
9 10 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 50-59 3,0-6,0 проміжний 3.0 м3 4410.0 13230.0 Ізяславське ЛГ
100.0 390920.0
10 1 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 25-29 3,0-6,0 проміжний 15.0 м3 4010.0 60150.0 Ізяславське ЛГ
10 2 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 30-34 3,0-6,0 проміжний 10.0 м3 4130.0 41300.0 Ізяславське ЛГ
10 3 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 35-39 3,0-6,0 проміжний 5.0 м3 4350.0 21750.0 Ізяславське ЛГ
10 4 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 40-49 3,0-6,0 проміжний 5.0 м3 4485.0 22425.0 Ізяславське ЛГ
10 5 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 50-59 3,0-6,0 проміжний 2.0 м3 4495.0 8990.0 Ізяславське ЛГ
10 6 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 25-29 3,0-6,0 проміжний 20.0 м3 3390.0 67800.0 Ізяславське ЛГ
10 7 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 30-34 3,0-6,0 проміжний 15.0 м3 3695.0 55425.0 Ізяславське ЛГ
10 8 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 35-39 3,0-6,0 проміжний 15.0 м3 3820.0 57300.0 Ізяславське ЛГ
10 9 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 40-49 3,0-6,0 проміжний 10.0 м3 4255.0 42550.0 Ізяславське ЛГ
10 10 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 50-59 3,0-6,0 проміжний 3.0 м3 4410.0 13230.0 Ізяславське ЛГ
100.0 390920.0
11 1 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 25-29 3,0-6,0 проміжний 15.0 м3 4010.0 60150.0 Ізяславське ЛГ
11 2 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 30-34 3,0-6,0 проміжний 10.0 м3 4130.0 41300.0 Ізяславське ЛГ
11 3 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 35-39 3,0-6,0 проміжний 5.0 м3 4350.0 21750.0 Ізяславське ЛГ
11 4 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 40-49 3,0-6,0 проміжний 5.0 м3 4485.0 22425.0 Ізяславське ЛГ
11 5 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 50-59 3,0-6,0 проміжний 2.0 м3 4495.0 8990.0 Ізяславське ЛГ
11 6 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 25-29 3,0-6,0 проміжний 20.0 м3 3390.0 67800.0 Ізяславське ЛГ
11 7 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 30-34 3,0-6,0 проміжний 15.0 м3 3695.0 55425.0 Ізяславське ЛГ
11 8 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 35-39 3,0-6,0 проміжний 15.0 м3 3820.0 57300.0 Ізяславське ЛГ
11 9 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 40-49 3,0-6,0 проміжний 10.0 м3 4255.0 42550.0 Ізяславське ЛГ
11 10 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 50-59 3,0-6,0 проміжний 3.0 м3 4410.0 13230.0 Ізяславське ЛГ
100.0 390920.0
12 1 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 25-29 3,0-6,0 проміжний 30.0 м3 4010.0 120300.0 Ізяславське ЛГ
12 2 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 30-34 3,0-6,0 проміжний 20.0 м3 4130.0 82600.0 Ізяславське ЛГ
12 3 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 35-39 3,0-6,0 проміжний 10.0 м3 4350.0 43500.0 Ізяславське ЛГ
12 4 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 40-49 3,0-6,0 проміжний 10.0 м3 4485.0 44850.0 Ізяславське ЛГ
12 5 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 50-59 3,0-6,0 проміжний 4.0 м3 4495.0 17980.0 Ізяславське ЛГ
12 6 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 25-29 3,0-6,0 проміжний 40.0 м3 3390.0 135600.0 Ізяславське ЛГ
12 7 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 30-34 3,0-6,0 проміжний 30.0 м3 3695.0 110850.0 Ізяславське ЛГ
12 8 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 35-39 3,0-6,0 проміжний 30.0 м3 3820.0 114600.0 Ізяславське ЛГ
12 9 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 40-49 3,0-6,0 проміжний 20.0 м3 4255.0 85100.0 Ізяславське ЛГ
12 10 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 50-59 3,0-6,0 проміжний 6.0 м3 4410.0 26460.0 Ізяславське ЛГ
200.0 781840.0
13 1 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 25-29 3,0-6,0 проміжний 30.0 м3 4010.0 120300.0 Ізяславське ЛГ
13 2 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 30-34 3,0-6,0 проміжний 20.0 м3 4130.0 82600.0 Ізяславське ЛГ
13 3 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 35-39 3,0-6,0 проміжний 10.0 м3 4350.0 43500.0 Ізяславське ЛГ
13 4 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 40-49 3,0-6,0 проміжний 10.0 м3 4485.0 44850.0 Ізяславське ЛГ
13 5 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 50-59 3,0-6,0 проміжний 4.0 м3 4495.0 17980.0 Ізяславське ЛГ
13 6 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 25-29 3,0-6,0 проміжний 40.0 м3 3390.0 135600.0 Ізяславське ЛГ
13 7 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 30-34 3,0-6,0 проміжний 30.0 м3 3695.0 110850.0 Ізяславське ЛГ
13 8 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 35-39 3,0-6,0 проміжний 30.0 м3 3820.0 114600.0 Ізяславське ЛГ
13 9 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 40-49 3,0-6,0 проміжний 20.0 м3 4255.0 85100.0 Ізяславське ЛГ
13 10 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 50-59 3,0-6,0 проміжний 6.0 м3 4410.0 26460.0 Ізяславське ЛГ
200.0 781840.0
14 1 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 25-29 3,0-6,0 проміжний 30.0 м3 4010.0 120300.0 Ізяславське ЛГ
14 2 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 30-34 3,0-6,0 проміжний 20.0 м3 4130.0 82600.0 Ізяславське ЛГ
14 3 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 35-39 3,0-6,0 проміжний 10.0 м3 4350.0 43500.0 Ізяславське ЛГ
14 4 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 40-49 3,0-6,0 проміжний 10.0 м3 4485.0 44850.0 Ізяславське ЛГ
14 5 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 50-59 3,0-6,0 проміжний 4.0 м3 4495.0 17980.0 Ізяславське ЛГ
14 6 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 25-29 3,0-6,0 проміжний 40.0 м3 3390.0 135600.0 Ізяславське ЛГ
14 7 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 30-34 3,0-6,0 проміжний 30.0 м3 3695.0 110850.0 Ізяславське ЛГ
14 8 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 35-39 3,0-6,0 проміжний 30.0 м3 3820.0 114600.0 Ізяславське ЛГ
14 9 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 40-49 3,0-6,0 проміжний 20.0 м3 4255.0 85100.0 Ізяславське ЛГ
14 10 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 50-59 3,0-6,0 проміжний 6.0 м3 4410.0 26460.0 Ізяславське ЛГ
200.0 781840.0
15 1 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 25-29 3,0-6,0 проміжний 30.0 м3 4010.0 120300.0 Ізяславське ЛГ
15 2 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 30-34 3,0-6,0 проміжний 20.0 м3 4130.0 82600.0 Ізяславське ЛГ
15 3 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 35-39 3,0-6,0 проміжний 10.0 м3 4350.0 43500.0 Ізяславське ЛГ
15 4 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 40-49 3,0-6,0 проміжний 10.0 м3 4485.0 44850.0 Ізяславське ЛГ
15 5 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 50-59 3,0-6,0 проміжний 4.0 м3 4495.0 17980.0 Ізяславське ЛГ
15 6 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 25-29 3,0-6,0 проміжний 40.0 м3 3390.0 135600.0 Ізяславське ЛГ
15 7 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 30-34 3,0-6,0 проміжний 30.0 м3 3695.0 110850.0 Ізяславське ЛГ
15 8 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 35-39 3,0-6,0 проміжний 30.0 м3 3820.0 114600.0 Ізяславське ЛГ
15 9 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 40-49 3,0-6,0 проміжний 20.0 м3 4255.0 85100.0 Ізяславське ЛГ
15 10 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 50-59 3,0-6,0 проміжний 6.0 м3 4410.0 26460.0 Ізяславське ЛГ
200.0 781840.0
16 1 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 25-29 3,0-6,0 проміжний 30.0 м3 4010.0 120300.0 Ізяславське ЛГ
16 2 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 30-34 3,0-6,0 проміжний 20.0 м3 4130.0 82600.0 Ізяславське ЛГ
16 3 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 35-39 3,0-6,0 проміжний 10.0 м3 4350.0 43500.0 Ізяславське ЛГ
16 4 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 40-49 3,0-6,0 проміжний 10.0 м3 4485.0 44850.0 Ізяславське ЛГ
16 5 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 50-59 3,0-6,0 проміжний 4.0 м3 4495.0 17980.0 Ізяславське ЛГ
16 6 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 25-29 3,0-6,0 проміжний 40.0 м3 3390.0 135600.0 Ізяславське ЛГ
16 7 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 30-34 3,0-6,0 проміжний 30.0 м3 3695.0 110850.0 Ізяславське ЛГ
16 8 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 35-39 3,0-6,0 проміжний 30.0 м3 3820.0 114600.0 Ізяславське ЛГ
16 9 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 40-49 3,0-6,0 проміжний 20.0 м3 4255.0 85100.0 Ізяславське ЛГ
16 10 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 50-59 3,0-6,0 проміжний 6.0 м3 4410.0 26460.0 Ізяславське ЛГ
200.0 781840.0
17 1 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 25-29 3,0-6,0 проміжний 30.0 м3 4010.0 120300.0 Ізяславське ЛГ
17 2 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 30-34 3,0-6,0 проміжний 20.0 м3 4130.0 82600.0 Ізяславське ЛГ
17 3 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 35-39 3,0-6,0 проміжний 10.0 м3 4350.0 43500.0 Ізяславське ЛГ
17 4 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 40-49 3,0-6,0 проміжний 10.0 м3 4485.0 44850.0 Ізяславське ЛГ
17 5 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 50-59 3,0-6,0 проміжний 4.0 м3 4495.0 17980.0 Ізяславське ЛГ
17 6 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 25-29 3,0-6,0 проміжний 40.0 м3 3390.0 135600.0 Ізяславське ЛГ
17 7 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 30-34 3,0-6,0 проміжний 30.0 м3 3695.0 110850.0 Ізяславське ЛГ
17 8 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 35-39 3,0-6,0 проміжний 30.0 м3 3820.0 114600.0 Ізяславське ЛГ
17 9 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 40-49 3,0-6,0 проміжний 20.0 м3 4255.0 85100.0 Ізяславське ЛГ
17 10 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 50-59 3,0-6,0 проміжний 6.0 м3 4410.0 26460.0 Ізяславське ЛГ
200.0 781840.0
18 1 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 15-19 2,0-2,4 проміжний 15.0 м3 2870.0 43050.0 Ізяславське ЛГ
18 2 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 20-24 2,0-2,4 проміжний 15.0 м3 2920.0 43800.0 Ізяславське ЛГ
18 3 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 15-19 2,0-2,4 проміжний 35.0 м3 2305.0 80675.0 Ізяславське ЛГ
18 4 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 20-24 2,0-2,4 проміжний 35.0 м3 2840.0 99400.0 Ізяславське ЛГ
100.0 266925.0
19 1 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 15-19 2,0-2,4 проміжний 15.0 м3 2870.0 43050.0 Ізяславське ЛГ
19 2 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 20-24 2,0-2,4 проміжний 15.0 м3 2920.0 43800.0 Ізяславське ЛГ
19 3 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 15-19 2,0-2,4 проміжний 35.0 м3 2305.0 80675.0 Ізяславське ЛГ
19 4 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 20-24 2,0-2,4 проміжний 35.0 м3 2840.0 99400.0 Ізяславське ЛГ
100.0 266925.0
20 1 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 15-19 2,0-2,4 проміжний 15.0 м3 2870.0 43050.0 Ізяславське ЛГ
20 2 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 20-24 2,0-2,4 проміжний 15.0 м3 2920.0 43800.0 Ізяславське ЛГ
20 3 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 15-19 2,0-2,4 проміжний 35.0 м3 2305.0 80675.0 Ізяславське ЛГ
20 4 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 20-24 2,0-2,4 проміжний 35.0 м3 2840.0 99400.0 Ізяславське ЛГ
100.0 266925.0
21 1 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 15-19 2,0-2,4 проміжний 15.0 м3 2870.0 43050.0 Ізяславське ЛГ
21 2 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 20-24 2,0-2,4 проміжний 15.0 м3 2920.0 43800.0 Ізяславське ЛГ
21 3 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 15-19 2,0-2,4 проміжний 35.0 м3 2305.0 80675.0 Ізяславське ЛГ
21 4 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 20-24 2,0-2,4 проміжний 35.0 м3 2840.0 99400.0 Ізяславське ЛГ
100.0 266925.0
22 1 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 15-19 2,0-2,4 проміжний 15.0 м3 2870.0 43050.0 Ізяславське ЛГ
22 2 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 20-24 2,0-2,4 проміжний 15.0 м3 2920.0 43800.0 Ізяславське ЛГ
22 3 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 15-19 2,0-2,4 проміжний 35.0 м3 2305.0 80675.0 Ізяславське ЛГ
22 4 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 20-24 2,0-2,4 проміжний 35.0 м3 2840.0 99400.0 Ізяславське ЛГ
100.0 266925.0
23 1 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 15-19 2,0-2,4 проміжний 15.0 м3 2870.0 43050.0 Ізяславське ЛГ
23 2 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 20-24 2,0-2,4 проміжний 15.0 м3 2920.0 43800.0 Ізяславське ЛГ
23 3 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 15-19 2,0-2,4 проміжний 35.0 м3 2305.0 80675.0 Ізяславське ЛГ
23 4 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 20-24 2,0-2,4 проміжний 35.0 м3 2840.0 99400.0 Ізяславське ЛГ
100.0 266925.0
24 1 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 15-19 2,0-2,4 проміжний 15.0 м3 2870.0 43050.0 Ізяславське ЛГ
24 2 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 20-24 2,0-2,4 проміжний 15.0 м3 2920.0 43800.0 Ізяславське ЛГ
24 3 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 15-19 2,0-2,4 проміжний 35.0 м3 2305.0 80675.0 Ізяславське ЛГ
