Контактна інформація: моб.+380(67)783-18-52, +380(67)370-22-11, тел/факс (0382)795-801, info@birzha.km.ua


Пропозиції з продажу необробленої деревини ДОДАТКОВОГО біржового аукціону заготівлі 4 кв.2021року, що відбудеться 23.11.2021р Продавці – лісогосподарські комунальні підприємства Хмельницької області

№ лоту № п/лоту Продукція Порода Клас якості Розміри Склад Об'єм Од.Вим. Вартість, грн (з ПДВ) Підприємство продавець
Діаметр(см) Довжина(м) Виставлено(м3) Початкова(м3) Початкова(під.лот)
1 1 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний B 25-29 2,0-4,0 проміжний 1.0 м3 1902.0 1902.0 СЛКП ФЛОРА
1 2 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний B 30-34 2,0-4,0 проміжний 1.0 м3 2580.0 2580.0 СЛКП ФЛОРА
1 3 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний B 35-39 2,0-4,0 проміжний 1.0 м3 3684.0 3684.0 СЛКП ФЛОРА
1 4 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний B 40-49 2,0-4,0 проміжний 1.0 м3 4788.0 4788.0 СЛКП ФЛОРА
1 5 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 25-29 2,0-4,0 проміжний 1.0 м3 1872.0 1872.0 СЛКП ФЛОРА
1 6 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 30-34 2,0-4,0 проміжний 2.0 м3 2208.0 4416.0 СЛКП ФЛОРА
1 7 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 35-39 2,0-4,0 проміжний 1.0 м3 2580.0 2580.0 СЛКП ФЛОРА
1 8 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 40-49 2,0-4,0 проміжний 1.0 м3 3792.0 3792.0 СЛКП ФЛОРА
1 9 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 50-59 2,0-4,0 проміжний 1.0 м3 4116.0 4116.0 СЛКП ФЛОРА
1 10 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 25-29 2,0-4,0 проміжний 2.0 м3 1536.0 3072.0 СЛКП ФЛОРА
1 11 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 30-34 2,0-4,0 проміжний 2.0 м3 1980.0 3960.0 СЛКП ФЛОРА
1 12 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 35-39 2,0-4,0 проміжний 2.0 м3 2310.0 4620.0 СЛКП ФЛОРА
1 13 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 40-49 2,0-4,0 проміжний 2.0 м3 3024.0 6048.0 СЛКП ФЛОРА
1 14 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 50-59 2,0-4,0 проміжний 1.0 м3 3300.0 3300.0 СЛКП ФЛОРА
1 15 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D >=60 2,0-4,0 проміжний 1.0 м3 3630.0 3630.0 СЛКП ФЛОРА
20.0 54360.0
2 1 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний B 25-29 2,0-4,0 проміжний 1.0 м3 1902.0 1902.0 СЛКП ФЛОРА
2 2 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний B 30-34 2,0-4,0 проміжний 1.0 м3 2580.0 2580.0 СЛКП ФЛОРА
2 3 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний B 35-39 2,0-4,0 проміжний 1.0 м3 3684.0 3684.0 СЛКП ФЛОРА
2 4 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний B 40-49 2,0-4,0 проміжний 1.0 м3 4788.0 4788.0 СЛКП ФЛОРА
2 5 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 25-29 2,0-4,0 проміжний 1.0 м3 1872.0 1872.0 СЛКП ФЛОРА
2 6 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 30-34 2,0-4,0 проміжний 2.0 м3 2208.0 4416.0 СЛКП ФЛОРА
2 7 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 35-39 2,0-4,0 проміжний 1.0 м3 2580.0 2580.0 СЛКП ФЛОРА
2 8 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 40-49 2,0-4,0 проміжний 1.0 м3 3792.0 3792.0 СЛКП ФЛОРА
2 9 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 50-59 2,0-4,0 проміжний 1.0 м3 4116.0 4116.0 СЛКП ФЛОРА
2 10 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 25-29 2,0-4,0 проміжний 2.0 м3 1536.0 3072.0 СЛКП ФЛОРА
2 11 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 30-34 2,0-4,0 проміжний 2.0 м3 1980.0 3960.0 СЛКП ФЛОРА
2 12 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 35-39 2,0-4,0 проміжний 2.0 м3 2310.0 4620.0 СЛКП ФЛОРА
2 13 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 40-49 2,0-4,0 проміжний 2.0 м3 3024.0 6048.0 СЛКП ФЛОРА
2 14 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 50-59 2,0-4,0 проміжний 1.0 м3 3300.0 3300.0 СЛКП ФЛОРА
2 15 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D >=60 2,0-4,0 проміжний 1.0 м3 3630.0 3630.0 СЛКП ФЛОРА
20.0 54360.0
3 1 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний B 25-29 2,0-4,0 проміжний 1.0 м3 1902.0 1902.0 СЛКП ФЛОРА
3 2 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний B 30-34 2,0-4,0 проміжний 1.0 м3 2580.0 2580.0 СЛКП ФЛОРА
3 3 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний B 35-39 2,0-4,0 проміжний 1.0 м3 3684.0 3684.0 СЛКП ФЛОРА
3 4 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний B 40-49 2,0-4,0 проміжний 1.0 м3 4788.0 4788.0 СЛКП ФЛОРА
3 5 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 25-29 2,0-4,0 проміжний 1.0 м3 1872.0 1872.0 СЛКП ФЛОРА
3 6 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 30-34 2,0-4,0 проміжний 2.0 м3 2208.0 4416.0 СЛКП ФЛОРА
3 7 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 35-39 2,0-4,0 проміжний 1.0 м3 2580.0 2580.0 СЛКП ФЛОРА
3 8 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 40-49 2,0-4,0 проміжний 1.0 м3 3792.0 3792.0 СЛКП ФЛОРА
3 9 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 50-59 2,0-4,0 проміжний 1.0 м3 4116.0 4116.0 СЛКП ФЛОРА
3 10 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 25-29 2,0-4,0 проміжний 2.0 м3 1536.0 3072.0 СЛКП ФЛОРА
3 11 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 30-34 2,0-4,0 проміжний 2.0 м3 1980.0 3960.0 СЛКП ФЛОРА
3 12 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 35-39 2,0-4,0 проміжний 2.0 м3 2310.0 4620.0 СЛКП ФЛОРА
3 13 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 40-49 2,0-4,0 проміжний 2.0 м3 3024.0 6048.0 СЛКП ФЛОРА
3 14 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 50-59 2,0-4,0 проміжний 1.0 м3 3300.0 3300.0 СЛКП ФЛОРА
3 15 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D >=60 2,0-4,0 проміжний 1.0 м3 3630.0 3630.0 СЛКП ФЛОРА
20.0 54360.0
4 1 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний B 25-29 2,0-4,0 проміжний 1.0 м3 1902.0 1902.0 СЛКП ФЛОРА
4 2 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний B 30-34 2,0-4,0 проміжний 1.0 м3 2580.0 2580.0 СЛКП ФЛОРА
4 3 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний B 35-39 2,0-4,0 проміжний 1.0 м3 3684.0 3684.0 СЛКП ФЛОРА
4 4 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний B 40-49 2,0-4,0 проміжний 1.0 м3 4788.0 4788.0 СЛКП ФЛОРА
4 5 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 25-29 2,0-4,0 проміжний 1.0 м3 1872.0 1872.0 СЛКП ФЛОРА
4 6 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 30-34 2,0-4,0 проміжний 2.0 м3 2208.0 4416.0 СЛКП ФЛОРА
4 7 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 35-39 2,0-4,0 проміжний 1.0 м3 2580.0 2580.0 СЛКП ФЛОРА
4 8 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 40-49 2,0-4,0 проміжний 1.0 м3 3792.0 3792.0 СЛКП ФЛОРА
4 9 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 50-59 2,0-4,0 проміжний 1.0 м3 4116.0 4116.0 СЛКП ФЛОРА
4 10 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 25-29 2,0-4,0 проміжний 2.0 м3 1536.0 3072.0 СЛКП ФЛОРА
4 11 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 30-34 2,0-4,0 проміжний 2.0 м3 1980.0 3960.0 СЛКП ФЛОРА
4 12 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 35-39 2,0-4,0 проміжний 2.0 м3 2310.0 4620.0 СЛКП ФЛОРА
4 13 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 40-49 2,0-4,0 проміжний 2.0 м3 3024.0 6048.0 СЛКП ФЛОРА
4 14 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 50-59 2,0-3,0 проміжний 1.0 м3 3300.0 3300.0 СЛКП ФЛОРА
4 15 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D >=60 2,0-3,0 проміжний 1.0 м3 3630.0 3630.0 СЛКП ФЛОРА
20.0 54360.0
5 1 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний B 25-29 2,0-4,0 проміжний 1.0 м3 1902.0 1902.0 СЛКП ФЛОРА
5 2 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний B 30-34 2,0-4,0 проміжний 1.0 м3 2580.0 2580.0 СЛКП ФЛОРА
5 3 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний B 35-39 2,0-4,0 проміжний 1.0 м3 3684.0 3684.0 СЛКП ФЛОРА
5 4 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний B 40-49 2,0-4,0 проміжний 1.0 м3 4788.0 4788.0 СЛКП ФЛОРА
5 5 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 25-29 2,0-4,0 проміжний 1.0 м3 1872.0 1872.0 СЛКП ФЛОРА
5 6 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 30-34 2,0-4,0 проміжний 2.0 м3 2208.0 4416.0 СЛКП ФЛОРА
5 7 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 35-39 2,0-4,0 проміжний 1.0 м3 2580.0 2580.0 СЛКП ФЛОРА
5 8 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 40-49 2,0-4,0 проміжний 1.0 м3 3792.0 3792.0 СЛКП ФЛОРА
5 9 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 50-59 2,0-4,0 проміжний 1.0 м3 4116.0 4116.0 СЛКП ФЛОРА
5 10 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 25-29 2,0-4,0 проміжний 2.0 м3 1536.0 3072.0 СЛКП ФЛОРА
5 11 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 30-34 2,0-4,0 проміжний 2.0 м3 1980.0 3960.0 СЛКП ФЛОРА
5 12 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 35-39 2,0-4,0 проміжний 2.0 м3 2310.0 4620.0 СЛКП ФЛОРА
5 13 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 40-49 2,0-4,0 проміжний 2.0 м3 3024.0 6048.0 СЛКП ФЛОРА
5 14 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 50-59 2,0-4,0 проміжний 1.0 м3 3300.0 3300.0 СЛКП ФЛОРА
5 15 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D >=60 2,0-4,0 проміжний 1.0 м3 3630.0 3630.0 СЛКП ФЛОРА
20.0 54360.0
6 1 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний B 35-39 2,5-4,0 проміжний 5.0 м3 7290.0 36450.0 ГСЛП Горліс
6 2 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний B 40-49 2,5-4,0 проміжний 4.0 м3 9340.0 37360.0 ГСЛП Горліс
6 3 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 25-29 2,5-4,0 проміжний 5.0 м3 4350.0 21750.0 ГСЛП Горліс
6 4 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 30-34 2,5-4,0 проміжний 5.0 м3 4990.0 24950.0 ГСЛП Горліс
6 5 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 35-39 2,5-4,0 проміжний 5.0 м3 5790.0 28950.0 ГСЛП Горліс
6 6 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 40-49 2,5-4,0 проміжний 5.0 м3 8400.0 42000.0 ГСЛП Горліс
6 7 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний C 50-59 2,5-4,0 проміжний 3.0 м3 8920.0 26760.0 ГСЛП Горліс
6 8 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 20-24 2,5-4,0 проміжний 5.0 м3 2400.0 12000.0 ГСЛП Горліс
6 9 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 25-29 2,5-4,0 проміжний 8.0 м3 4050.0 32400.0 ГСЛП Горліс
6 10 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 30-34 2,5-4,0 проміжний 7.0 м3 4630.0 32410.0 ГСЛП Горліс
6 11 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 35-39 2,5-4,0 проміжний 6.0 м3 5180.0 31080.0 ГСЛП Горліс
6 12 сКруглі лісоматеріали Ясен звичайний D 40-49 2,5-4,0 проміжний 4.0 м3 6860.0 27440.0 ГСЛП Горліс
62.0 353550.0
7 1 сКруглі лісоматеріали Вільха чорна B 20-24 3,0-6,0 верхній 3.0 м3 3600.0 10800.0 СЛСП Лісовик
7 2 сКруглі лісоматеріали Вільха чорна C 20-24 3,0-6,0 верхній 7.0 м3 3540.0 24780.0 СЛСП Лісовик
7 3 сКруглі лісоматеріали Вільха чорна B 25-29 3,0-6,0 верхній 3.0 м3 3630.0 10890.0 СЛСП Лісовик
7 4 сКруглі лісоматеріали Вільха чорна C 25-29 3,0-6,0 верхній 5.0 м3 3552.0 17760.0 СЛСП Лісовик
7 5 сКруглі лісоматеріали Вільха чорна B 30-34 3,0-6,0 верхній 1.0 м3 3792.0 3792.0 СЛСП Лісовик
7 6 сКруглі лісоматеріали Вільха чорна C 30-34 3,0-6,0 верхній 4.0 м3 3606.0 14424.0 СЛСП Лісовик
23.0 82446.0
8 1 сКруглі лісоматеріали Береза повисла B 20-24 3,0-6,0 верхній 3.0 м3 3576.0 10728.0 СЛСП Лісовик
8 2 сКруглі лісоматеріали Береза повисла C 20-24 3,0-6,0 верхній 5.0 м3 3480.0 17400.0 СЛСП Лісовик
8 3 сКруглі лісоматеріали Береза повисла B 25-29 3,0-6,0 верхній 3.0 м3 3810.0 11430.0 СЛСП Лісовик
8 4 сКруглі лісоматеріали Береза повисла C 25-29 3,0-6,0 верхній 4.0 м3 3552.0 14208.0 СЛСП Лісовик
8 5 сКруглі лісоматеріали Береза повисла B 30-34 3,0-6,0 верхній 6.0 м3 3930.0 23580.0 СЛСП Лісовик
8 6 сКруглі лісоматеріали Береза повисла C 30-34 3,0-6,0 верхній 5.0 м3 3612.0 18060.0 СЛСП Лісовик
8 7 сКруглі лісоматеріали Береза повисла B 35-39 3,0-6,0 верхній 1.0 м3 4230.0 4230.0 СЛСП Лісовик
8 8 сКруглі лісоматеріали Береза повисла C 35-39 3,0-6,0 верхній 2.0 м3 3960.0 7920.0 СЛСП Лісовик
29.0 107556.0
9 1 сКруглі лісоматеріали Вільха чорна B 20-24 3,0-6,0 верхній 1.0 м3 3600.0 3600.0 СЛСП Лісовик
9 2 сКруглі лісоматеріали Вільха чорна C 20-24 3,0-6,0 верхній 3.0 м3 3540.0 10620.0 СЛСП Лісовик
9 3 сКруглі лісоматеріали Вільха чорна B 25-29 3,0-6,0 верхній 1.0 м3 3630.0 3630.0 СЛСП Лісовик
9 4 сКруглі лісоматеріали Вільха чорна C 25-29 3,0-6,0 верхній 3.0 м3 3552.0 10656.0 СЛСП Лісовик
9 5 сКруглі лісоматеріали Вільха чорна B 30-34 3,0-6,0 верхній 1.0 м3 3792.0 3792.0 СЛСП Лісовик
9 6 сКруглі лісоматеріали Вільха чорна C 30-34 3,0-6,0 верхній 2.0 м3 3606.0 7212.0 СЛСП Лісовик
11.0 39510.0
10 1 сКруглі лісоматеріали Береза повисла B 20-24 3,0-6,0 верхній 2.0 м3 3576.0 7152.0 СЛСП Лісовик
10 2 сКруглі лісоматеріали Береза повисла C 20-24 3,0-6,0 верхній 3.0 м3 3480.0 10440.0 СЛСП Лісовик
10 3 сКруглі лісоматеріали Береза повисла B 25-29 3,0-6,0 верхній 2.0 м3 3810.0 7620.0 СЛСП Лісовик
10 4 сКруглі лісоматеріали Береза повисла C 25-29 3,0-6,0 верхній 2.0 м3 3552.0 7104.0 СЛСП Лісовик
10 5 сКруглі лісоматеріали Береза повисла B 30-34 3,0-6,0 верхній 1.0 м3 3930.0 3930.0 СЛСП Лісовик
10 6 сКруглі лісоматеріали Береза повисла C 30-34 3,0-6,0 верхній 3.0 м3 3612.0 10836.0 СЛСП Лісовик
10 7 сКруглі лісоматеріали Береза повисла B 35-39 3,0-6,0 верхній 1.0 м3 4230.0 4230.0 СЛСП Лісовик
10 8 сКруглі лісоматеріали Береза повисла C 35-39 3,0-6,0 верхній 2.0 м3 3960.0 7920.0 СЛСП Лісовик
16.0 59232.0
11 1 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 15-19 3,0-4,0 проміжний 2.0 м3 2000.0 4000.0 СЛКП Орлан
11 2 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 20-24 3,0-4,0 проміжний 3.0 м3 2000.0 6000.0 СЛКП Орлан
11 3 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 25-29 3,0-4,0 проміжний 4.0 м3 2000.0 8000.0 СЛКП Орлан
11 4 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 30-34 3,0-4,0 проміжний 4.0 м3 2000.0 8000.0 СЛКП Орлан
11 5 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 35-39 3,0-4,0 проміжний 3.0 м3 2000.0 6000.0 СЛКП Орлан
11 6 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 40-49 3,0-4,0 проміжний 3.0 м3 2000.0 6000.0 СЛКП Орлан
11 7 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 50-59 3,0-4,0 проміжний 2.0 м3 2000.0 4000.0 СЛКП Орлан
21.0 42000.0