Контактна інформація: моб.+380(67)783-18-52, +380(67)370-22-11, тел/факс (0382)795-801, info@birzha.km.ua


Пропозиції з продажу необробленої деревини ДОДАТКОВОГО біржового аукціону заготівлі 4 кв.2021року, що відбудеться 23.11.2021р

№ лоту № п/лоту Продукція Порода Клас якості Розміри Склад Об'єм Од.Вим. Вартість, грн (з ПДВ) Підприємство продавець
Діаметр(см) Довжина(м) Виставлено(м3) Початкова(м3) Початкова(під.лот)
1 1 пКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 15-19 2,0-2,4 проміжний 10.0 м3 2870.0 28700.0 Ізяславське ЛГ
1 2 пКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 20-24 2,0-2,4 проміжний 15.0 м3 2920.0 43800.0 Ізяславське ЛГ
1 3 пКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 15-19 2,0-2,4 проміжний 10.0 м3 2305.0 23050.0 Ізяславське ЛГ
1 4 пКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 20-24 2,0-2,4 проміжний 15.0 м3 2840.0 42600.0 Ізяславське ЛГ
50.0 138150.0
2 1 пКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 15-19 2,0-2,4 проміжний 5.0 м3 2870.0 14350.0 Ізяславське ЛГ
2 2 пКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 20-24 2,0-2,4 проміжний 10.0 м3 2920.0 29200.0 Ізяславське ЛГ
2 3 пКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 15-19 2,0-2,4 проміжний 10.0 м3 2305.0 23050.0 Ізяславське ЛГ
2 4 пКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 20-24 2,0-2,4 проміжний 25.0 м3 2840.0 71000.0 Ізяславське ЛГ
50.0 137600.0
3 1 пКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 15-19 2,0-2,4 проміжний 15.0 м3 2870.0 43050.0 Ізяславське ЛГ
3 2 пКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 20-24 2,0-2,4 проміжний 15.0 м3 2920.0 43800.0 Ізяславське ЛГ
3 3 пКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 15-19 2,0-2,4 проміжний 10.0 м3 2305.0 23050.0 Ізяславське ЛГ
3 4 пКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 20-24 2,0-2,4 проміжний 10.0 м3 2840.0 28400.0 Ізяславське ЛГ
50.0 138300.0
4 1 пКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 15-19 2,0-2,4 проміжний 10.0 м3 2870.0 28700.0 Ізяславське ЛГ
4 2 пКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 20-24 2,0-2,4 проміжний 10.0 м3 2920.0 29200.0 Ізяславське ЛГ
4 3 пКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 15-19 2,0-2,4 проміжний 15.0 м3 2305.0 34575.0 Ізяславське ЛГ
4 4 пКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 20-24 2,0-2,4 проміжний 15.0 м3 2840.0 42600.0 Ізяславське ЛГ
50.0 135075.0
5 1 пКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 15-19 2,0-2,4 проміжний 5.0 м3 2870.0 14350.0 Ізяславське ЛГ
5 2 пКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 20-24 2,0-2,4 проміжний 5.0 м3 2920.0 14600.0 Ізяславське ЛГ
5 3 пКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 15-19 2,0-2,4 проміжний 20.0 м3 2305.0 46100.0 Ізяславське ЛГ
5 4 пКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 20-24 2,0-2,4 проміжний 20.0 м3 2840.0 56800.0 Ізяславське ЛГ
50.0 131850.0
6 1 пКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 15-19 2,0-2,4 проміжний 10.0 м3 2870.0 28700.0 Ізяславське ЛГ
6 2 пКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 20-24 2,0-2,4 проміжний 10.0 м3 2920.0 29200.0 Ізяславське ЛГ
6 3 пКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 15-19 2,0-2,4 проміжний 15.0 м3 2305.0 34575.0 Ізяславське ЛГ
6 4 пКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 20-24 2,0-2,4 проміжний 15.0 м3 2840.0 42600.0 Ізяславське ЛГ
50.0 135075.0
7 1 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 25-29 3,0-6,0 проміжний 10.0 м3 4010.0 40100.0 Ізяславське ЛГ
7 2 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 30-34 3,0-6,0 проміжний 10.0 м3 4130.0 41300.0 Ізяславське ЛГ
7 3 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 35-39 3,0-6,0 проміжний 10.0 м3 4350.0 43500.0 Ізяславське ЛГ
7 4 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 40-49 3,0-6,0 проміжний 5.0 м3 4485.0 22425.0 Ізяславське ЛГ
7 5 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 50-59 3,0-6,0 проміжний 5.0 м3 4495.0 22475.0 Ізяславське ЛГ
7 6 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 25-29 3,0-6,0 проміжний 15.0 м3 3390.0 50850.0 Ізяславське ЛГ
7 7 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 30-34 3,0-6,0 проміжний 15.0 м3 3695.0 55425.0 Ізяславське ЛГ
7 8 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 35-39 3,0-6,0 проміжний 15.0 м3 3820.0 57300.0 Ізяславське ЛГ
7 9 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 40-49 3,0-6,0 проміжний 10.0 м3 4255.0 42550.0 Ізяславське ЛГ
7 10 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 50-59 3,0-6,0 проміжний 5.0 м3 4410.0 22050.0 Ізяславське ЛГ
100.0 397975.0
8 1 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 25-29 3,0-6,0 проміжний 10.0 м3 4010.0 40100.0 Ізяславське ЛГ
8 2 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 30-34 3,0-6,0 проміжний 15.0 м3 4130.0 61950.0 Ізяславське ЛГ
8 3 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 35-39 3,0-6,0 проміжний 5.0 м3 4350.0 21750.0 Ізяславське ЛГ
8 4 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 40-49 3,0-6,0 проміжний 5.0 м3 4485.0 22425.0 Ізяславське ЛГ
8 5 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 50-59 3,0-6,0 проміжний 5.0 м3 4495.0 22475.0 Ізяславське ЛГ
8 6 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 25-29 3,0-6,0 проміжний 15.0 м3 3390.0 50850.0 Ізяславське ЛГ
8 7 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 30-34 3,0-6,0 проміжний 15.0 м3 3695.0 55425.0 Ізяславське ЛГ
8 8 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 35-39 3,0-6,0 проміжний 20.0 м3 3820.0 76400.0 Ізяславське ЛГ
8 9 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 40-49 3,0-6,0 проміжний 5.0 м3 4255.0 21275.0 Ізяславське ЛГ
8 10 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 50-59 3,0-6,0 проміжний 5.0 м3 4410.0 22050.0 Ізяславське ЛГ
100.0 394700.0
9 1 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 25-29 3,0-6,0 проміжний 10.0 м3 4010.0 40100.0 Ізяславське ЛГ
9 2 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 30-34 3,0-6,0 проміжний 10.0 м3 4130.0 41300.0 Ізяславське ЛГ
9 3 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 35-39 3,0-6,0 проміжний 10.0 м3 4350.0 43500.0 Ізяславське ЛГ
9 4 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 40-49 3,0-6,0 проміжний 10.0 м3 4485.0 44850.0 Ізяславське ЛГ
9 5 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 25-29 3,0-6,0 проміжний 15.0 м3 3390.0 50850.0 Ізяславське ЛГ
9 6 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 30-34 3,0-6,0 проміжний 15.0 м3 3695.0 55425.0 Ізяславське ЛГ
9 7 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 35-39 3,0-6,0 проміжний 20.0 м3 3820.0 76400.0 Ізяславське ЛГ
9 8 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 40-49 3,0-6,0 проміжний 10.0 м3 4255.0 42550.0 Ізяславське ЛГ
100.0 394975.0
10 1 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 25-29 3,0-6,0 проміжний 5.0 м3 4010.0 20050.0 Ізяславське ЛГ
10 2 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 30-34 3,0-6,0 проміжний 5.0 м3 4130.0 20650.0 Ізяславське ЛГ
10 3 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 35-39 3,0-6,0 проміжний 10.0 м3 4350.0 43500.0 Ізяславське ЛГ
10 4 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 40-49 3,0-6,0 проміжний 10.0 м3 4485.0 44850.0 Ізяславське ЛГ
10 5 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 25-29 3,0-6,0 проміжний 20.0 м3 3390.0 67800.0 Ізяславське ЛГ
10 6 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 30-34 3,0-6,0 проміжний 20.0 м3 3695.0 73900.0 Ізяславське ЛГ
10 7 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 35-39 3,0-6,0 проміжний 20.0 м3 3820.0 76400.0 Ізяславське ЛГ
10 8 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 40-49 3,0-6,0 проміжний 10.0 м3 4255.0 42550.0 Ізяславське ЛГ
100.0 389700.0
11 1 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 25-29 3,0-6,0 проміжний 10.0 м3 4010.0 40100.0 Ізяславське ЛГ
11 2 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 30-34 3,0-6,0 проміжний 10.0 м3 4130.0 41300.0 Ізяславське ЛГ
11 3 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 35-39 3,0-6,0 проміжний 10.0 м3 4350.0 43500.0 Ізяславське ЛГ
11 4 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 40-49 3,0-6,0 проміжний 5.0 м3 4485.0 22425.0 Ізяславське ЛГ
11 5 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 25-29 3,0-6,0 проміжний 15.0 м3 3390.0 50850.0 Ізяславське ЛГ
11 6 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 30-34 3,0-6,0 проміжний 15.0 м3 3695.0 55425.0 Ізяславське ЛГ
11 7 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 35-39 3,0-6,0 проміжний 20.0 м3 3820.0 76400.0 Ізяславське ЛГ
11 8 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 40-49 3,0-6,0 проміжний 10.0 м3 4255.0 42550.0 Ізяславське ЛГ
11 9 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 50-59 3,0-6,0 проміжний 5.0 м3 4410.0 22050.0 Ізяславське ЛГ
100.0 394600.0
12 1 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 25-29 3,0-6,0 проміжний 5.0 м3 4010.0 20050.0 Ізяславське ЛГ
12 2 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 30-34 3,0-6,0 проміжний 5.0 м3 4130.0 20650.0 Ізяславське ЛГ
12 3 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 35-39 3,0-6,0 проміжний 10.0 м3 4350.0 43500.0 Ізяславське ЛГ
12 4 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 40-49 3,0-6,0 проміжний 10.0 м3 4485.0 44850.0 Ізяславське ЛГ
12 5 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 25-29 3,0-6,0 проміжний 20.0 м3 3390.0 67800.0 Ізяславське ЛГ
12 6 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 30-34 3,0-6,0 проміжний 20.0 м3 3695.0 73900.0 Ізяславське ЛГ
12 7 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 35-39 3,0-6,0 проміжний 25.0 м3 3820.0 95500.0 Ізяславське ЛГ
12 8 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 40-49 3,0-6,0 проміжний 5.0 м3 4255.0 21275.0 Ізяславське ЛГ
100.0 387525.0
13 1 сКруглі лісоматеріали Граб звичайний B 25-29 2,0-3,0 проміжний 2.0 м3 1980.0 3960.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
13 2 сКруглі лісоматеріали Граб звичайний B 30-34 2,0-3,0 проміжний 3.0 м3 2130.0 6390.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
13 3 сКруглі лісоматеріали Граб звичайний B 35-39 2,0-3,0 проміжний 3.0 м3 2280.0 6840.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
13 4 сКруглі лісоматеріали Граб звичайний B 40-49 2,0-3,0 проміжний 1.0 м3 2590.0 2590.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
13 5 сКруглі лісоматеріали Граб звичайний C 25-29 2,0-3,0 проміжний 4.0 м3 1600.0 6400.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
13 6 сКруглі лісоматеріали Граб звичайний C 30-34 2,0-3,0 проміжний 3.0 м3 1660.0 4980.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
13 7 сКруглі лісоматеріали Граб звичайний C 35-39 2,0-3,0 проміжний 3.0 м3 1750.0 5250.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
13 8 сКруглі лісоматеріали Граб звичайний C 40-49 2,0-3,0 проміжний 1.0 м3 2040.0 2040.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
20.0 38450.0
14 1 сКруглі лісоматеріали Граб звичайний B 25-29 2,0-3,0 проміжний 2.0 м3 1980.0 3960.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
14 2 сКруглі лісоматеріали Граб звичайний B 30-34 2,0-3,0 проміжний 3.0 м3 2130.0 6390.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
14 3 сКруглі лісоматеріали Граб звичайний B 35-39 2,0-3,0 проміжний 3.0 м3 2280.0 6840.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
14 4 сКруглі лісоматеріали Граб звичайний B 40-49 2,0-3,0 проміжний 2.0 м3 2590.0 5180.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
14 5 сКруглі лісоматеріали Граб звичайний C 25-29 2,0-3,0 проміжний 3.0 м3 1600.0 4800.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
14 6 сКруглі лісоматеріали Граб звичайний C 30-34 2,0-3,0 проміжний 2.0 м3 1660.0 3320.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
14 7 сКруглі лісоматеріали Граб звичайний C 35-39 2,0-3,0 проміжний 3.0 м3 1750.0 5250.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
14 8 сКруглі лісоматеріали Граб звичайний C 40-49 2,0-3,0 проміжний 2.0 м3 2040.0 4080.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
20.0 39820.0
15 1 сКруглі лісоматеріали Береза повисла B 25-29 1,0-3,0 проміжний 3.0 м3 4220.0 12660.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
15 2 сКруглі лісоматеріали Береза повисла B 30-34 1,0-3,0 проміжний 4.0 м3 4350.0 17400.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
15 3 сКруглі лісоматеріали Береза повисла B 35-39 1,0-3,0 проміжний 3.0 м3 4650.0 13950.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
15 4 сКруглі лісоматеріали Береза повисла B 40-49 1,0-3,0 проміжний 3.0 м3 5050.0 15150.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
15 5 сКруглі лісоматеріали Береза повисла C 25-29 1,0-3,0 проміжний 1.0 м3 3950.0 3950.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
15 6 сКруглі лісоматеріали Береза повисла C 30-34 1,0-3,0 проміжний 3.0 м3 4010.0 12030.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
15 7 сКруглі лісоматеріали Береза повисла C 35-39 1,0-3,0 проміжний 2.0 м3 4380.0 8760.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
15 8 сКруглі лісоматеріали Береза повисла C 40-49 1,0-3,0 проміжний 1.0 м3 4420.0 4420.0 Кам'янець-Подільське ЛГ
20.0 88320.0
16 1 3 група Деревина дров'яна НП мл - 2-> 1,0-1,9 проміжний 75.0 м3 1050.0 78750.0 Проскурівське ЛГ
75.0 78750.0
17 1 2 група Деревина дров'яна НП хв - 2-> 1,0-1,9 проміжний 50.0 м3 1100.0 55000.0 Проскурівське ЛГ
50.0 55000.0
18 1 Деревина дров'яна ПВ тл - 5-> 2 проміжний 25.0 м3 1300.0 32500.0 Проскурівське ЛГ
25.0 32500.0
19 1 Деревина дров'яна ПВ тл - 5-> 2,0-3,0 проміжний 500.0 м3 1300.0 650000.0 Летичівське ЛГ
500.0 650000.0
20 1 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна A 25-29 3-4 проміжний 20.0 м3 4275.0 85500.0 Славутське ЛГ
20 2 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна A 30-34 3-4 проміжний 15.0 м3 4380.0 65700.0 Славутське ЛГ
20 3 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна A 35-39 3-4 проміжний 10.0 м3 4725.0 47250.0 Славутське ЛГ
20 4 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна A 40-49 3-4 проміжний 5.0 м3 4740.0 23700.0 Славутське ЛГ
20 5 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 25-29 3-4 проміжний 20.0 м3 4010.0 80200.0 Славутське ЛГ
20 6 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 30-34 3-4 проміжний 15.0 м3 4130.0 61950.0 Славутське ЛГ
20 7 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 35-39 3-4 проміжний 10.0 м3 4350.0 43500.0 Славутське ЛГ
20 8 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 40-49 3-4 проміжний 5.0 м3 4485.0 22425.0 Славутське ЛГ
100.0 430225.0
21 1 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна A 25-29 3-4 проміжний 20.0 м3 4275.0 85500.0 Славутське ЛГ
21 2 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна A 30-34 3-4 проміжний 15.0 м3 4380.0 65700.0 Славутське ЛГ
21 3 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна A 35-39 3-4 проміжний 10.0 м3 4725.0 47250.0 Славутське ЛГ
21 4 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна A 40-49 3-4 проміжний 5.0 м3 4740.0 23700.0 Славутське ЛГ
21 5 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 25-29 3-4 проміжний 20.0 м3 4010.0 80200.0 Славутське ЛГ
21 6 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 30-34 3-4 проміжний 15.0 м3 4130.0 61950.0 Славутське ЛГ
21 7 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 35-39 3-4 проміжний 10.0 м3 4350.0 43500.0 Славутське ЛГ
21 8 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 40-49 3-4 проміжний 5.0 м3 4485.0 22425.0 Славутське ЛГ
100.0 430225.0
22 1 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 25-29 3-4 проміжний 20.0 м3 4010.0 80200.0 Славутське ЛГ
22 2 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 30-34 3-4 проміжний 15.0 м3 4130.0 61950.0 Славутське ЛГ
22 3 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 35-39 3-4 проміжний 10.0 м3 4350.0 43500.0 Славутське ЛГ
22 4 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 40-49 3-4 проміжний 5.0 м3 4485.0 22425.0 Славутське ЛГ
22 5 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 25-29 3-4 проміжний 20.0 м3 3390.0 67800.0 Славутське ЛГ
22 6 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 30-34 3-4 проміжний 15.0 м3 3695.0 55425.0 Славутське ЛГ
22 7 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 35-39 3-4 проміжний 10.0 м3 3820.0 38200.0 Славутське ЛГ
22 8 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 40-49 3-4 проміжний 5.0 м3 4255.0 21275.0 Славутське ЛГ
100.0 390775.0
23 1 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 25-29 3-4 проміжний 20.0 м3 4010.0 80200.0 Славутське ЛГ
23 2 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 30-34 3-4 проміжний 15.0 м3 4130.0 61950.0 Славутське ЛГ
23 3 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 35-39 3-4 проміжний 10.0 м3 4350.0 43500.0 Славутське ЛГ
23 4 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 40-49 3-4 проміжний 5.0 м3 4485.0 22425.0 Славутське ЛГ
23 5 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 25-29 3-4 проміжний 20.0 м3 3390.0 67800.0 Славутське ЛГ
23 6 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 30-34 3-4 проміжний 15.0 м3 3695.0 55425.0 Славутське ЛГ
23 7 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 35-39 3-4 проміжний 10.0 м3 3820.0 38200.0 Славутське ЛГ
23 8 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 40-49 3-4 проміжний 5.0 м3 4255.0 21275.0 Славутське ЛГ
100.0 390775.0
24 1 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 25-29 3-4 проміжний 20.0 м3 4010.0 80200.0 Славутське ЛГ
24 2 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 30-34 3-4 проміжний 15.0 м3 4130.0 61950.0 Славутське ЛГ
24 3 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 35-39 3-4 проміжний 10.0 м3 4350.0 43500.0 Славутське ЛГ
24 4 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 40-49 3-4 проміжний 5.0 м3 4485.0 22425.0 Славутське ЛГ
24 5 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 25-29 3-4 проміжний 20.0 м3 3390.0 67800.0 Славутське ЛГ
24 6 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 30-34 3-4 проміжний 15.0 м3 3695.0 55425.0 Славутське ЛГ
24 7 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 35-39 3-4 проміжний 10.0 м3 3820.0 38200.0 Славутське ЛГ
24 8 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 40-49 3-4 проміжний 5.0 м3 4255.0 21275.0 Славутське ЛГ
100.0 390775.0
25 1 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 25-29 3-4 проміжний 40.0 м3 3080.0 123200.0 Славутське ЛГ
25 2 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 30-34 3-4 проміжний 30.0 м3 3094.0 92820.0 Славутське ЛГ
25 3 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 35-39 3-4 проміжний 20.0 м3 3182.0 63640.0 Славутське ЛГ
25 4 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 40-49 3-4 проміжний 10.0 м3 3344.0 33440.0 Славутське ЛГ
100.0 313100.0
26 1 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 25-29 3-4 проміжний 40.0 м3 3080.0 123200.0 Славутське ЛГ
26 2 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 30-34 3-4 проміжний 30.0 м3 3094.0 92820.0 Славутське ЛГ
26 3 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 35-39 3-4 проміжний 20.0 м3 3182.0 63640.0 Славутське ЛГ
26 4 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 40-49 3-4 проміжний 10.0 м3 3344.0 33440.0 Славутське ЛГ
100.0 313100.0
27 1 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 25-29 3-4 проміжний 40.0 м3 3080.0 123200.0 Славутське ЛГ
27 2 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 30-34 3-4 проміжний 30.0 м3 3094.0 92820.0 Славутське ЛГ
27 3 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 35-39 3-4 проміжний 20.0 м3 3182.0 63640.0 Славутське ЛГ
27 4 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 40-49 3-4 проміжний 10.0 м3 3344.0 33440.0 Славутське ЛГ
100.0 313100.0
28 1 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 25-29 3-4 проміжний 40.0 м3 3080.0 123200.0 Славутське ЛГ
28 2 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 30-34 3-4 проміжний 30.0 м3 3094.0 92820.0 Славутське ЛГ
28 3 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 35-39 3-4 проміжний 20.0 м3 3182.0 63640.0 Славутське ЛГ
28 4 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 40-49 3-4 проміжний 10.0 м3 3344.0 33440.0 Славутське ЛГ
100.0 313100.0
29 1 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 25-29 3-4 проміжний 40.0 м3 3080.0 123200.0 Славутське ЛГ
29 2 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 30-34 3-4 проміжний 30.0 м3 3094.0 92820.0 Славутське ЛГ
29 3 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 35-39 3-4 проміжний 20.0 м3 3182.0 63640.0 Славутське ЛГ
29 4 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 40-49 3-4 проміжний 10.0 м3 3344.0 33440.0 Славутське ЛГ
100.0 313100.0
30 1 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 15-19 2,0 проміжний 25.0 м3 2870.0 71750.0 Славутське ЛГ
30 2 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 20-24 2,0 проміжний 25.0 м3 2920.0 73000.0 Славутське ЛГ
30 3 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 15-19 2,0 проміжний 25.0 м3 2305.0 57625.0 Славутське ЛГ
30 4 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 20-24 2,0 проміжний 25.0 м3 2840.0 71000.0 Славутське ЛГ
100.0 273375.0
31 1 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 15-19 2,4 проміжний 15.0 м3 2870.0 43050.0 Славутське ЛГ
31 2 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 20-24 2,4 проміжний 15.0 м3 2920.0 43800.0 Славутське ЛГ
31 3 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 15-19 2,4 проміжний 35.0 м3 2305.0 80675.0 Славутське ЛГ
31 4 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 20-24 2,4 проміжний 35.0 м3 2840.0 99400.0 Славутське ЛГ
100.0 266925.0
32 1 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 25-29 2,4 проміжний 20.0 м3 3155.0 63100.0 Славутське ЛГ
32 2 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 30-34 2,4 проміжний 15.0 м3 3200.0 48000.0 Славутське ЛГ
32 3 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 35-39 2,4 проміжний 5.0 м3 3240.0 16200.0 Славутське ЛГ
32 4 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 25-29 2,4 проміжний 30.0 м3 3140.0 94200.0 Славутське ЛГ
32 5 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 30-34 2,4 проміжний 25.0 м3 3190.0 79750.0 Славутське ЛГ
32 6 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 35-39 2,4 проміжний 5.0 м3 3230.0 16150.0 Славутське ЛГ
100.0 317400.0
33 1 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 25-29 2,4 проміжний 20.0 м3 3155.0 63100.0 Славутське ЛГ
33 2 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 30-34 2,4 проміжний 15.0 м3 3200.0 48000.0 Славутське ЛГ
33 3 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 35-39 2,4 проміжний 5.0 м3 3240.0 16200.0 Славутське ЛГ
33 4 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 25-29 2,4 проміжний 30.0 м3 3140.0 94200.0 Славутське ЛГ
33 5 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 30-34 2,4 проміжний 25.0 м3 3190.0 79750.0 Славутське ЛГ
33 6 сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна D 35-39 2,4 проміжний 5.0 м3 3230.0 16150.0 Славутське ЛГ
100.0 317400.0
34 1 Деревина дров'яна ПВ тл - 5-> 2,0-3,0 проміжний 300.0 м3 1300.0 390000.0 Старокостянтинівське ЛГ
300.0 390000.0
35 1 сКруглі лісоматеріали Ялина європейська C 25-29 3,0>=6,0 проміжний 20.0 м3 4220.0 84400.0 Шепетівське ЛГ
35 2 сКруглі лісоматеріали Ялина європейська D 25-29 3,0>=6,0 проміжний 20.0 м3 2740.0 54800.0 Шепетівське ЛГ
35 3 сКруглі лісоматеріали Ялина європейська C 30-34 3,0>=6,0 проміжний 20.0 м3 4370.0 87400.0 Шепетівське ЛГ
35 4 сКруглі лісоматеріали Ялина європейська D 30-34 3,0>=6,0 проміжний 20.0 м3 3035.0 60700.0 Шепетівське ЛГ
